黑龙江-大庆市 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 475/105669 | 415 | (110) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 470/110696 | 415 | (107) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 470/110696 | 415 | (106) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 467/113809 | 415 | (111) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 462/119128 | 415 | (109) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 458/123189 | 415 | (118) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 457/124268 | 415 | (116) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 454/127467 | 415 | (120) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 453/128598 | 415 | (117) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 453/128598 | 415 | (115) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 453/128598 | 415 | (108) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 451/130748 | 415 | (119) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 451/130748 | 415 | (112) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 449/132900 | 415 | (113) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 447/135064 | 415 | (114) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 472/32225 | 428 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 468/34290 | 428 | (104) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 467/34813 | 428 | (105) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 463/36952 | 428 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 461/38086 | 428 | (103) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net