江苏-徐州市-鼓楼区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向连云港市赣榆区 | 633/12049 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向常州市金坛区 | 632/12571 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向南京市浦口区 | 632/12571 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向苏州市太仓市 | 629/14096 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向无锡市锡山区 | 623/17334 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向苏州市张家港市 | 619/19694 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向扬州市邗江区 | 618/20291 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向泰州市海陵区 | 616/21589 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向扬州市仪征市 | 616/21589 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向常州市新北区 | 616/21589 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向盐城市东台市 | 612/24194 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向苏州市吴中区 | 611/24840 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向南京市栖霞区 | 609/26160 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向泰州市兴化市 | 605/28961 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向南通市通州区 | 605/28961 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向盐城市大丰区 | 604/29715 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向淮安市洪泽区 | 604/29715 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向苏州市相城区 | 604/29715 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向南京市溧水区 | 604/29715 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 603/30376 | 448 | (08) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向宿迁市宿城区 | 603/30376 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向南通市海门区 | 603/30376 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向南通市启东市 | 601/31865 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向盐城市滨海县 | 600/32621 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向扬州市江都区 | 599/33366 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向盐城市响水县 | 599/33366 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向淮安市涟水县 | 598/34106 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向宿迁市沭阳县 | 597/34853 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向宿迁市宿豫区 | 594/37178 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向宿迁市泗阳县 | 593/37931 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向南通市如东县 | 593/37931 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向徐州市铜山区 | 592/38767 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向镇江市扬中市 | 591/39518 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向镇江市句容市 | 586/43656 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向淮安市淮安区 | 583/46257 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向徐州市丰县 | 582/47113 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 573/55137 | 448 | (09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向徐州市贾汪区 | 544/82962 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科提前批 | 医学定向徐州市睢宁县 | 540/86936 | 448 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 537/90080 | 448 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 536/91098 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 536/91098 | 448 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 518/109392 | 448 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 513/114462 | 448 | (07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 542/21164 | 474 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 523/29522 | 474 | (02) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net