陕西-西安市-碑林区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 667/1729 | 520 | ||
2023 | 四川 | 本科一批 | 工科试验班、会计学、理科试验班 | 650/4472 | 520 | ||
2023 | 四川 | 本科一批 | 医学类专业 | 638/7442 | 520 | ||
2023 | 四川 | 本科一批 | 中外合作办学 | 611/17125 | 520 | ||
2023 | 四川 | 本科一批 | 护理学 | 585/30557 | 520 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 本科一批 | 普通类 | 604/867 | 527 | ||
2023 | 四川 | 本科提前批 | 普通类 | 600/1111 | 527 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net