福建-南平市-顺昌县 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 513/65358 | 449 | 1207(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 511/66723 | 449 | 1207(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 本科批 | 面向南平 | 504/71643 | 449 | 1218(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 本科批 | 面向南平 | 502/73050 | 449 | 1218(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 499/75172 | 449 | 1219(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 495/78091 | 449 | 1219(W999) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 本科批 | 普通类 | 488/14701 | 431 | 1207(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 福建 | 本科批 | 面向南平 | 471/17990 | 431 | 1218(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 福建 | 本科批 | 闽台合作 | 451/22251 | 431 | 1219(L999) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net