湖南-长沙市-岳麓区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 557/36598 | 422 | (109) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 地方专项计划 | 554/38625 | 422 | (417) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 550/41437 | 422 | (313) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 527/60386 | 422 | (108) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 地方专项计划 | 527/60386 | 422 | (416) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 519/68175 | 422 | (312) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 地方专项计划 | 513/74346 | 422 | (415) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 511/76499 | 422 | (107) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 510/77495 | 422 | (311) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 504/84095 | 422 | (110) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 地方专项计划 | 500/88626 | 422 | (418) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 492/98063 | 422 | (314) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 地方专项计划 | 525/15906 | 438 | (405) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 524/16246 | 438 | (303) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 511/20592 | 438 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 463/42344 | 438 | (102) | 首选历史,再选化学 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net