甘肃-庆阳市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 450/54639 | 370 | (025) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 444/57562 | 370 | (014) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 437/60962 | 370 | (010) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 428/65255 | 370 | (013) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 428/65255 | 370 | (012) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 革命老区专项 | 425/66649 | 370 | (016) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 422/68115 | 370 | (904) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 建档立卡专项 | 422/68115 | 370 | (015) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 402/77299 | 370 | (019) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 399/78681 | 370 | (903) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 399/78681 | 370 | (017) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 393/81286 | 370 | (021) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 391/82171 | 370 | (022) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 385/84713 | 370 | (020) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 380/86767 | 370 | (018) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 380/86767 | 370 | (024) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 353/96324 | 370 | (023) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 468/14221 | 421 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 466/14608 | 421 | (006) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 466/14608 | 421 | (009) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 普通类 | 442/19135 | 421 | (004) | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 432/21275 | 421 | (902) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 预科 | 409/26441 | 421 | (901) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,其他民族地区专项 | 400/28583 | 421 | (008) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 民族专项,藏区专项 | 355/40284 | 421 | (007) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net