黑龙江-牡丹江市-爱民区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 555/18524 | 360 | (018) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 554/18812 | 360 | (017) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 552/19323 | 360 | (012) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 548/20357 | 360 | (021) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 536/23677 | 360 | (022) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 525/26868 | 360 | (009) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 522/27762 | 360 | (013) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 514/30126 | 360 | (007) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 513/30452 | 360 | (010) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 512/30782 | 360 | (011) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 511/31079 | 360 | (015) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 507/32378 | 360 | (019) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 504/33269 | 360 | (016) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 485/39401 | 360 | (020) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 467/45792 | 360 | (004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 459/48674 | 360 | (002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 447/53074 | 360 | (006) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 444/54229 | 360 | (003) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 438/56557 | 360 | (005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 431/59183 | 360 | (008) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 418/64102 | 360 | (001) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 405/68985 | 360 | (003) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 453/15971 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net