福建-厦门市-思明区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 627/2290 | 485 | ||
2023 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/2888 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 医学护理类 | 617/3331 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 605/4933 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 定向西藏计划 | 598/6079 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 564/13735 | 485 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 627/347 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 608/988 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 马来西亚分校 | 587/2445 | 530 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net