四川-成都市-武侯区 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/4077 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 中外合作办学 | 605/4933 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 604/5077 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 593/6942 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 护理学专业 | 574/11010 | 485 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 604/1200 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 602/1310 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 艺术类专业 | 594/1848 | 530 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net