云南-昆明市 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 568/12582 | 0 | ||
2023 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/12848 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 544/20191 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 中外合作办学 | 510/34587 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 500/39732 | 485 | ||
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 乡村振兴专项预科 | 498/40765 | 485 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 590/2171 | 0 | ||
2023 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/2848 | 0 | ||
2023 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 571/4351 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 560/6209 | 530 | ||
2023 | 云南 | 本科一批预科 | 乡村振兴专项预科 | 539/11054 | 530 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net