云南-昆明市-盘龙区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 520/38316 | 520 | ||
2021 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 520/38316 | 0 | ||
2021 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 520/38316 | 0 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 475/65664 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 465/68528 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科 | 454/75758 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 453/88640 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 450/81085 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 442/85222 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 民族班 | 440/91329 | 435 | ||
2021 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 415/104550 | 200 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 565/11937 | 565 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 541/20522 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 528/27590 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科 | 522/30576 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 520/31100 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 贫困专项预科 | 518/33815 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 民族班 | 510/43805 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 503/28560 | 500 | ||
2021 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 478/53463 | 200 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net