云南-临沧市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 440/91075 | 420 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 440/91075 | 420 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 436/93877 | 420 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 420/104989 | 420 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 513/28900 | 480 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 506/32203 | 480 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 502/34063 | 480 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 497/36540 | 480 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net