成都纺织高等专科学校2023年普通专科招生来源分专业计划
2023-06-13 05:33成都纺织高等专科学校浏览:38次
2023年全国十二个非综合改革省市招生来源分专业计划
学院 | 专业 编号 | 专业 代码 | 专业 名称 | 科类 | 学费标准 (元/年) | 计划数 | 四 川 | 省外 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 内地西藏班 | ||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 对口 高职 | |||||||||||||||||||
合计 | 1996 | 1789 | 468 | 723 | 453 | 145 | 207 | 18 | 18 | 15 | 20 | 19 | 26 | 25 | 18 | 18 | 25 | 5 | |||||
纺织 学院 | 01 | 480401 | 现代纺织技术 | 文理 | 5200 | 46 | 30 | 15 | 15 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
02 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 5200 | 63 | 51 | 21 | 20 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
03 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 5200 | 47 | 42 | 22 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
04 | 480406 | 纺织品设计 | 文理 | 5200 | 23 | 23 | 13 | 10 | 0 | ||||||||||||||
轻材 学院 | 05 | 480405 | 数字化染整技术 | 文理 | 5200 | 50 | 42 | 20 | 22 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
06 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 文理 | 5200 | 70 | 59 | 29 | 30 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
07 | 420802 | 环境工程技术 | 文理 | 5200 | 43 | 34 | 14 | 20 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
08 | 470101 | 食品生物技术 | 文理 | 5200 | 51 | 45 | 22 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
服装 学院 | 09 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文理 | 5200 | 121 | 108 | 35 | 23 | 50 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
10 | 480108 | 皮具制作与工艺 | 文理 | 5200 | 34 | 32 | 9 | 8 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||
11 | 550105 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 8000 | 83 | 83 | 83 | 0 | |||||||||||||||
12 | 550125 | 刺绣设计与工艺 | 艺术 | 8000 | 24 | 24 | 24 | 0 | |||||||||||||||
13 | 550105H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术 | 22000 | 39 | 39 | 39 | 0 | |||||||||||||||
电信 学院 | 14 | 510203 | 软件技术 | 理 | 5200 | 70 | 55 | 55 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
15 | 510103 | 应用电子技术 | 理 | 5200 | 54 | 54 | 54 | 0 | |||||||||||||||
16 | 460303 | 智能控制技术 | 理 | 5200 | 23 | 10 | 10 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
17 | 460306 | 电气自动化技术 | 理 | 5200 | 83 | 81 | 71 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||
智造 学院 | 18 | 460206 | 电梯工程技术 | 理 | 5200 | 32 | 27 | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
19 | 460305 | 工业机器人技术 | 理 | 5200 | 46 | 39 | 39 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
20 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 理 | 5200 | 83 | 67 | 57 | 10 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
21 | 460301 | 机电一体化技术 | 理 | 5200 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
建环 学院 | 22 | 440301 | 建筑工程技术 | 文理 | 5200 | 75 | 62 | 27 | 25 | 10 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
23 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 5200 | 34 | 25 | 10 | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
24 | 440501 | 工程造价 | 文理 | 5200 | 45 | 43 | 24 | 19 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | 550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 8000 | 65 | 65 | 65 | 0 | |||||||||||||||
数管 学院 | 26 | 530810 | 供应链运营 | 文理 | 4800 | 69 | 66 | 36 | 20 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||
27 | 530501 | 国际经济与贸易 | 文理 | 4800 | 44 | 40 | 20 | 20 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
28 | 530701 | 电子商务 | 文理 | 4800 | 36 | 28 | 16 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
29 | 530302 | 大数据与会计 | 文理 | 4800 | 97 | 82 | 47 | 35 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
文旅 学院 | 30 | 570201 | 商务英语 | 文理 | 4800 | 61 | 54 | 27 | 27 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
31 | 570207 | 旅游日语 | 文理 | 4800 | 41 | 41 | 21 | 20 | 0 | ||||||||||||||
32 | 540101 | 旅游管理 | 文理 | 4800 | 48 | 47 | 22 | 15 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
33 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 文理 | 4800 | 46 | 44 | 18 | 16 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
创艺 学院 | 34 | 550101 | 艺术设计 | 艺术 | 8000 | 39 | 39 | 39 | 0 | ||||||||||||||
35 | 550102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 8000 | 77 | 77 | 77 | 0 | |||||||||||||||
36 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 8000 | 46 | 46 | 46 | 0 | |||||||||||||||
37 | 550104 | 产品艺术设计 | 艺术 | 8000 | 45 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||
38 | 550101H | 艺术设计(中外合作办学) | 艺术 | 22000 | 35 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||||||
备注:1、四川省对口高职类别:纺织品检验与贸易、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、皮具制作与工艺(轻纺食品类);电气自动化技术(电子信息类);数字化设计与制造技术(加工制造类);建筑工程技术(土木水利类);供应链运营(财经商贸类);旅游管理、研学旅行管理与服务(旅游类)。 2、最终计划以招生省市教育考试院公布为准。 |
2023年全国五个综合改革省市招生来源分专业计划
学院 | 专业 编号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学费标准 (元/年) | 3+3模式 | 3+1+2模式 | 计划数 | 3+3模式 | 3+1+2模式 | ||||
考试科目 | 首选科目 | 再选科目 | 山东 | 海南 | 河北 | 湖北 | 重庆 | ||||||
合计 | 195 | 10 | 16 | 19 | 20 | 130 | |||||||
纺织 学院 | 01 | 480401 | 现代纺织技术 | 5200 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
02 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 5200 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||
03 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 5200 | 3 | 3 | ||||||||
04 | 480406 | 纺织品设计 | 5200 | 3 | 3 | ||||||||
轻材 学院 | 05 | 480405 | 数字化染整技术 | 5200 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
06 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 5200 | 5 | 2 | 3 | |||||||
07 | 420802 | 环境工程技术 | 5200 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||
08 | 470101 | 食品生物技术 | 5200 | 5 | 2 | 3 | |||||||
服装 学院 | 09 | 480402 | 服装设计与工艺 | 5200 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||
10 | 550105 | 服装与服饰设计 | 8000 | 5 | 5 | ||||||||
11 | 550125 | 刺绣设计与工艺 | 8000 | 5 | 5 | ||||||||
电信 学院 | 12 | 510203 | 软件技术 | 5200 | 物理必选 | 仅物理 | 5 | 2 | 3 | ||||
13 | 510103 | 应用电子技术 | 5200 | 物理必选 | 仅物理 | 4 | 1 | 3 | |||||
14 | 460303 | 智能控制技术 | 5200 | 物理必选 | 仅物理 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||
15 | 460306 | 电气自动化技术 | 5200 | 物理必选 | 仅物理 | 4 | 1 | 3 | |||||
智造 学院 | 16 | 460206 | 电梯工程技术 | 5200 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 3 | 3 | |||||
17 | 460305 | 工业机器人技术 | 5200 | 3 | 3 | ||||||||
18 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 5200 | 物理必选 | 仅物理 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
19 | 460301 | 机电一体化技术 | 5200 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 2 | 1 | 1 | |||||
建环 学院 | 20 | 440301 | 建筑工程技术 | 5200 | 6 | 2 | 4 | ||||||
21 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 5200 | 4 | 2 | 2 | |||||||
22 | 440501 | 工程造价 | 5200 | 6 | 2 | 4 | |||||||
23 | 550106 | 环境艺术设计 | 8000 | 5 | 5 | ||||||||
数管 学院 | 24 | 530810 | 供应链运营 | 4800 | 4 | 4 | |||||||
25 | 530501 | 国际经济与贸易 | 4800 | 6 | 2 | 4 | |||||||
26 | 530701 | 电子商务 | 4800 | 4 | 4 | ||||||||
27 | 530302 | 大数据与会计 | 4800 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
文旅 学院 | 28 | 570201 | 商务英语 | 4800 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
29 | 570207 | 旅游日语 | 4800 | 5 | 5 | ||||||||
30 | 540101 | 旅游管理 | 4800 | 6 | 2 | 4 | |||||||
31 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 4800 | 4 | 4 | ||||||||
创艺 学院 | 32 | 550101 | 艺术设计 | 8000 | 5 | 5 | |||||||
33 | 550102 | 视觉传达设计 | 8000 | 5 | 5 | ||||||||
34 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 8000 | 5 | 5 | ||||||||
35 | 550104 | 产品艺术设计 | 8000 | 5 | 5 | ||||||||
备注:最终计划以招生省市教育考试院公布为准。 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net