江苏考生517分左右能考上什么好的大学?(附带2022-2024年517录取名单)
2024-11-19 21:48本站原创浏览:3次
江苏考生517分左右能考上什么好的大学?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在江苏的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年江苏高考517分左右录取大学名单
据表格分析,2024年江苏高考517分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:信阳师范大学,滁州学院,潍坊学院,安阳师范学院,平顶山学院,黑龙江科技大学,宿迁学院,琼台师范学院,洛阳理工学院,遵义师范学院,辽宁中医药大学,衡阳师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 信阳师范大学 | 本科 | 517 | 32754 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 滁州学院 | 本科 | 517 | 32754 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 潍坊学院 | 本科 | 517 | 32754 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 安阳师范学院 | 本科 | 517 | 32754 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 平顶山学院 | 本科 | 517 | 32754 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 517 | 32754 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 宿迁学院 | 本科 | 517 | 32754 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 琼台师范学院 | 本科 | 517 | 32754 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 洛阳理工学院 | 本科 | 517 | 32754 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 遵义师范学院 | 本科 | 517 | 32754 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 517 | 32754 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 516 | 33212 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 516 | 33212 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
14 | 2024 | 沈阳师范大学 | 本科 | 516 | 33212 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 南京体育学院 | 本科 | 516 | 33212 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 昆明学院 | 本科 | 516 | 33212 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 运城学院 | 本科 | 516 | 33212 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 商洛学院 | 本科 | 516 | 33212 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2024 | 河南科技学院 | 本科 | 516 | 33212 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 南阳师范学院 | 本科 | 516 | 33212 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
21 | 2024 | 重庆三峡学院 | 本科 | 516 | 33212 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 沈阳大学 | 本科 | 515 | 33682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 喀什大学 | 本科 | 515 | 33682 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2024 | 玉溪师范学院 | 本科 | 515 | 33682 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2024 | 南昌工程学院 | 本科 | 515 | 33682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 西安文理学院 | 本科 | 515 | 33682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 青海师范大学 | 本科 | 515 | 33682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 大连民族大学 | 本科 | 515 | 33682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 515 | 33682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 沧州师范学院 | 本科 | 515 | 33682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 景德镇学院 | 本科 | 515 | 33682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 新余学院 | 本科 | 515 | 33682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 玉林师范学院 | 本科 | 515 | 33682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 莆田学院 | 本科 | 515 | 33682 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 吕梁学院 | 本科 | 515 | 33682 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
36 | 2024 | 天津农学院 | 本科 | 517 | 122990 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 井冈山大学 | 本科 | 517 | 122990 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 北华航天工业学院 | 本科 | 517 | 122990 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 山西科技学院 | 本科 | 517 | 122990 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 中原工学院 | 本科 | 517 | 122990 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 新疆财经大学 | 本科 | 517 | 122990 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 防灾科技学院 | 本科 | 517 | 122990 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 河北金融学院 | 本科 | 517 | 122990 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 渭南师范学院 | 本科 | 517 | 122990 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 陕西学前师范学院 | 本科 | 517 | 122990 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
46 | 2024 | 山东石油化工学院 | 本科 | 517 | 122990 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 北华大学 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 吉林医药学院 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 河南工程学院 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选化学、地理(2科必选) | 详情 |
51 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 江苏海洋大学 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 长江师范学院 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
54 | 2024 | 通化师范学院 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
55 | 2024 | 南阳理工学院 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2024 | 邵阳学院 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 淮南师范学院 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 内江师范学院 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 渤海大学 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 吉林农业科技学院 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
63 | 2024 | 湖北大学 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 盐城工学院 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 江苏理工学院 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 江苏第二师范学院 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 南昌师范学院 | 本科 | 516 | 124308 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 515 | 125638 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
70 | 2024 | 湖北文理学院 | 本科 | 515 | 125638 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net