海南高考539分可以录取那些公办本科高校?(附带2022-2024年539左右大学名单)
2024-11-17 21:55本站原创浏览:4次
海南高考539分可以录取那些公办本科高校?根据各省教育考试院公布的数据,【高考在线】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在539分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考在线提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年海南高考539分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年海南高考539分左右录取大学名单,一共有21所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:兰州文理学院,贺州学院,内蒙古大学,河南财政金融学院,嘉应学院,海南师范大学,湖北第二师范学院,广西科技大学,泉州师范学院,山东农业大学,南昌工程学院等。
其中本科高校有21所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校20所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 兰州文理学院 | 公办 | 539 | 26094 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 贺州学院 | 公办 | 539 | 26094 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
3 | 2024 | 内蒙古大学 | 211 | 539 | 26094 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 河南财政金融学院 | 公办 | 539 | 26094 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
5 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 539 | 26094 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
6 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 539 | 26094 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
7 | 2024 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 539 | 26094 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 538 | 26380 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
9 | 2024 | 泉州师范学院 | 公办 | 538 | 26380 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
10 | 2024 | 山东农业大学 | 公办 | 538 | 26380 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2024 | 西南民族大学 | 公办 | 538 | 26380 | 不限 | 详情 |
12 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 538 | 26380 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
13 | 2024 | 山东理工大学 | 公办 | 538 | 26380 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
14 | 2024 | 四川师范大学 | 公办 | 537 | 26650 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
15 | 2024 | 天津科技大学 | 公办 | 537 | 26650 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
16 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 537 | 26650 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
17 | 2024 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 537 | 26650 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
18 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 537 | 26650 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
19 | 2024 | 广东海洋大学 | 公办 | 536 | 26922 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
20 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 536 | 26922 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
21 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 536 | 26922 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
二、2023年海南高考539分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年海南高考539分左右高校招生名单,一共有49所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:兰州文理学院,贺州学院,内蒙古大学,河南财政金融学院,嘉应学院,海南师范大学,湖北第二师范学院,广西科技大学,泉州师范学院,山东农业大学,南昌工程学院,内蒙古科技大学,吕梁学院,山东交通学院,红河学院,河北科技工程职业技术大学,唐山师范学院,吉林农业科技学院,塔里木大学,陇东学院,太原工业学院,邯郸学院,长江师范学院等。
其中本科高校有49所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校49所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 539 | 24814 | 化学必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 吕梁学院 | 公办 | 539 | 24814 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
3 | 2023 | 山东交通学院 | 公办 | 539 | 24814 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 红河学院 | 公办 | 539 | 24814 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
5 | 2023 | 河北科技工程职业技术大学 | 双高 | 539 | 24814 | 物理必选 | 详情 |
6 | 2023 | 唐山师范学院 | 公办 | 539 | 24814 | 不限 | 详情 |
7 | 2023 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 539 | 24814 | 不限 | 详情 |
8 | 2023 | 塔里木大学 | 公办 | 539 | 24814 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
9 | 2023 | 陇东学院 | 公办 | 539 | 24814 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
10 | 2023 | 太原工业学院 | 公办 | 539 | 24814 | 不限 | 详情 |
11 | 2023 | 邯郸学院 | 公办 | 539 | 24814 | 化学必选 | 详情 |
12 | 2023 | 长江师范学院 | 公办 | 539 | 24814 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
13 | 2023 | 新疆农业大学 | 公办 | 539 | 24814 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2023 | 白城师范学院 | 公办 | 539 | 24814 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
15 | 2023 | 河南城建学院 | 公办 | 539 | 24814 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 山西工程技术学院 | 公办 | 539 | 24814 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
17 | 2023 | 商洛学院 | 公办 | 539 | 24814 | 不限 | 详情 |
18 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 539 | 24814 | 史/生/地(3选1) | 详情 |
19 | 2023 | 黑河学院 | 公办 | 539 | 24814 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2023 | 河北科技师范学院 | 公办 | 539 | 24814 | 物理/地理(2选1) | 详情 |
21 | 2023 | 兰州城市学院 | 公办 | 538 | 25065 | 物理必选 | 详情 |
22 | 2023 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 538 | 25065 | 不限 | 详情 |
23 | 2023 | 贵阳学院 | 公办 | 538 | 25065 | 物、化、生(3科必选) | 详情 |
24 | 2023 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 538 | 25065 | 不限 | 详情 |
25 | 2023 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 538 | 25065 | 物理必选 | 详情 |
26 | 2023 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 538 | 25065 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
27 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 538 | 25065 | 物理必选 | 详情 |
28 | 2023 | 天水师范学院 | 公办 | 538 | 25065 | 物理必选 | 详情 |
29 | 2023 | 佳木斯大学 | 公办 | 538 | 25065 | 物理必选 | 详情 |
30 | 2023 | 玉林师范学院 | 公办 | 538 | 25065 | 生物必选 | 详情 |
31 | 2023 | 北华大学 | 公办 | 538 | 25065 | 史/生/地(3选1) | 详情 |
32 | 2023 | 平顶山学院 | 公办 | 537 | 25323 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
33 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 537 | 25323 | 思想政治必选 | 详情 |
34 | 2023 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 537 | 25323 | 不限 | 详情 |
35 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 537 | 25323 | 不限 | 详情 |
36 | 2023 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 537 | 25323 | 史/生/地(3选1) | 详情 |
37 | 2023 | 安阳工学院 | 公办 | 537 | 25323 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
38 | 2023 | 贵州理工学院 | 公办 | 537 | 25323 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
39 | 2023 | 吉林医药学院 | 公办 | 537 | 25323 | 物理必选 | 详情 |
40 | 2023 | 南阳师范学院 | 公办 | 537 | 25323 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
41 | 2023 | 凯里学院 | 公办 | 537 | 25323 | 历史必选 | 详情 |
42 | 2023 | 新疆工程学院 | 公办 | 537 | 25323 | 物理必选 | 详情 |
43 | 2023 | 长春工程学院 | 公办 | 537 | 25323 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
44 | 2023 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 537 | 25323 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
45 | 2023 | 新疆政法学院 | 公办 | 536 | 25583 | 物理必选 | 详情 |
46 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 536 | 25583 | 不限 | 详情 |
47 | 2023 | 韩山师范学院 | 公办 | 536 | 25583 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
48 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 536 | 25583 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
49 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 536 | 25583 | 物理必选 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net