广西考生510分左右可以录取哪些大学?
2024-11-18 15:48本站原创浏览:1次
广西考生510分左右可以录取哪些大学?【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在510分左右的广西录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在510分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在广西的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年广西高考510分左右高校录取名单
据表格分析,2024年广西高考510分左右全国各校录取名单,一共有53所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:云南警官学院,山东政法学院,广西民族大学,浙江外国语学院,山东农业大学,长沙学院,岭南师范学院,北方民族大学,四川美术学院,景德镇陶瓷大学,琼台师范学院,云南民族大学,西南民族大学等。
其中本科高校有53所,985高校0所,211高校2所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校48所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 云南警官学院 | 本科 | 510 | 13993 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 山东政法学院 | 本科 | 510 | 13993 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 510 | 13993 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 浙江外国语学院 | 本科 | 510 | 13993 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 山东农业大学 | 本科 | 510 | 13993 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 510 | 13993 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 岭南师范学院 | 本科 | 510 | 13993 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 509 | 14225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 四川美术学院 | 本科 | 509 | 14225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 509 | 14225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 琼台师范学院 | 本科 | 509 | 14225 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2024 | 云南民族大学 | 本科 | 509 | 14225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 绵阳师范学院 | 本科 | 509 | 14225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 辽宁师范大学 | 本科 | 508 | 14431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 西南民族大学 | 本科 | 508 | 14431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 508 | 14431 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
17 | 2024 | 佛山大学 | 本科 | 508 | 14431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 四川警察学院 | 本科 | 508 | 14431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 长江师范学院 | 本科 | 508 | 14431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 青岛理工大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 广州体育学院 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 安徽工业大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 长安大学 | 211 | 510 | 49535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 华北水利水电大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 云南农业大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
29 | 2024 | 湖北师范大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 南宁师范大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
31 | 2024 | 嘉兴大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 南昌航空大学 | 本科 | 510 | 49535 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 广西医科大学 | 本科 | 509 | 50205 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 北华大学 | 本科 | 509 | 50205 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
35 | 2024 | 贵州中医药大学 | 本科 | 509 | 50205 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 广东药科大学 | 本科 | 509 | 50205 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 安徽师范大学 | 本科 | 509 | 50205 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 509 | 50205 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 509 | 50205 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 东北电力大学 | 本科 | 509 | 50205 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 大理大学 | 本科 | 509 | 50205 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 广东海洋大学 | 本科 | 508 | 50898 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 云南中医药大学 | 本科 | 508 | 50898 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 石河子大学 | 211 | 508 | 50898 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 508 | 50898 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
46 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 508 | 50898 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 天津外国语大学 | 本科 | 508 | 50898 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
48 | 2024 | 沈阳工程学院 | 本科 | 508 | 50898 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 重庆第二师范学院 | 本科 | 508 | 50898 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
50 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 508 | 50898 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 508 | 50898 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 成都师范学院 | 本科 | 508 | 50898 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 温州肯恩大学 | 本科 | 508 | 50898 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net