天津高考512分可以录取那些高校?(供2025年考生参考)
2024-11-19 15:27本站原创浏览:3次
三、2022年天津高考512分左右高校招生名单
据表格分析,2022年天津高考512分左右高校招生名单,一共有58所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南昌工程学院,中原工学院,长江大学,吉首大学,湖南城市学院,华北理工大学,兰州城市学院,喀什大学,湖南文理学院芙蓉学院,信阳师范大学,广州美术学院,保定学院,天水师范学院,通化师范学院,内蒙古农业大学,萍乡学院,西南林业大学,山西传媒学院,合肥大学,山西农业大学,黑龙江工程学院,河北医科大学临床学院,河南城建学院,吉林师范大学,商丘师范学院,郑州航空工业管理学院,西北民族大学,齐齐哈尔医学院,河南科技学院,海南热带海洋学院,天津医科大学临床医学院,南昌工程学院,内蒙古农业大学,湖州师范学院,晋中学院,南阳师范学院,唐山学院,齐齐哈尔大学等。
其中本科高校有58所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校58所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 512 | 32478 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 西北民族大学 | 本科 | 512 | 32478 | 化学必选 | 详情 |
3 | 2022 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 512 | 32478 | 不限 | 详情 |
4 | 2022 | 河南科技学院 | 本科 | 512 | 32478 | 物理必选 | 详情 |
5 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 512 | 32478 | 不限 | 详情 |
6 | 2022 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 512 | 32478 | 化学必选 | 详情 |
7 | 2022 | 南昌工程学院 | 本科 | 512 | 32478 | 物理必选 | 详情 |
8 | 2022 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 512 | 32478 | 物理必选 | 详情 |
9 | 2022 | 湖州师范学院 | 本科 | 512 | 32478 | 物理必选 | 详情 |
10 | 2022 | 晋中学院 | 本科 | 512 | 32478 | 不限 | 详情 |
11 | 2022 | 南阳师范学院 | 本科 | 512 | 32478 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
12 | 2022 | 楚雄师范学院 | 本科 | 512 | 32478 | 物理/历史(2选1) | 详情 |
13 | 2022 | 唐山学院 | 本科 | 512 | 32478 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 512 | 32478 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
15 | 2022 | 衡水学院 | 本科 | 512 | 32478 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2022 | 白城师范学院 | 本科 | 512 | 32478 | 不限 | 详情 |
17 | 2022 | 赣东学院 | 本科 | 512 | 32478 | 不限 | 详情 |
18 | 2022 | 鞍山师范学院 | 本科 | 512 | 32478 | 不限 | 详情 |
19 | 2022 | 绍兴文理学院 | 本科 | 512 | 32478 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2022 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 512 | 32478 | 思想政治必选 | 详情 |
21 | 2022 | 青海民族大学 | 本科 | 512 | 32478 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
22 | 2022 | 昆明学院 | 本科 | 512 | 32478 | 物/政/地(3选1) | 详情 |
23 | 2022 | 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 512 | 32478 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
24 | 2022 | 中原工学院 | 本科 | 512 | 32478 | 不限 | 详情 |
25 | 2022 | 安顺学院 | 本科 | 512 | 32478 | 不限 | 详情 |
26 | 2022 | 长春工程学院 | 本科 | 512 | 32478 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
27 | 2022 | 长沙学院 | 本科 | 512 | 32478 | 物理必选 | 详情 |
28 | 2022 | 内蒙古工业大学 | 本科 | 512 | 32478 | 化学必选 | 详情 |
29 | 2022 | 常州工学院 | 本科 | 511 | 32680 | 物理必选 | 详情 |
30 | 2022 | 曲靖师范学院 | 本科 | 511 | 32680 | 历史/思想政治(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 511 | 32680 | 物理、生物(2科必选) | 详情 |
32 | 2022 | 青海师范大学 | 本科 | 511 | 32680 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
33 | 2022 | 潍坊学院 | 本科 | 511 | 32680 | 不限 | 详情 |
34 | 2022 | 广西科技大学 | 本科 | 511 | 32680 | 物理必选 | 详情 |
35 | 2022 | 常熟理工学院 | 本科 | 511 | 32680 | 物理必选 | 详情 |
36 | 2022 | 商丘师范学院 | 本科 | 511 | 32680 | 不限 | 详情 |
37 | 2022 | 邢台学院 | 本科 | 511 | 32680 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
38 | 2022 | 德州学院 | 本科 | 511 | 32680 | 不限 | 详情 |
39 | 2022 | 湖北文理学院 | 本科 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
40 | 2022 | 新疆师范大学 | 本科 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
41 | 2022 | 山西工学院 | 本科 | 510 | 32904 | 物/史/生(3选1) | 详情 |
42 | 2022 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 510 | 32904 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
43 | 2022 | 河北科技师范学院 | 本科 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
44 | 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
45 | 2022 | 通化师范学院 | 本科 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
46 | 2022 | 湖南城市学院 | 本科 | 510 | 32904 | 地理必选 | 详情 |
47 | 2022 | 怀化学院 | 本科 | 510 | 32904 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
48 | 2022 | 太原工业学院 | 本科 | 510 | 32904 | 化学必选 | 详情 |
49 | 2022 | 河南工程学院 | 本科 | 510 | 32904 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
50 | 2022 | 盐城工学院 | 本科 | 510 | 32904 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
51 | 2022 | 乐山师范学院 | 本科 | 510 | 32904 | 思想政治必选 | 详情 |
52 | 2022 | 山西工程技术学院 | 本科 | 510 | 32904 | 不限 | 详情 |
53 | 2022 | 河南财政金融学院 | 本科 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
54 | 2022 | 忻州师范学院 | 本科 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
55 | 2022 | 哈尔滨金融学院 | 本科 | 510 | 32904 | 物理必选 | 详情 |
56 | 2022 | 南宁师范大学 | 本科 | 510 | 32904 | 化学必选 | 详情 |
57 | 2022 | 吉林建筑大学 | 本科 | 510 | 32904 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
58 | 2022 | 江西农业大学 | 本科 | 510 | 32904 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net