湖北高考483分左右录取的公办本科大学名单! 2024年一共70所大学录取
2024-11-19 16:38本站原创浏览:5次
三、2022年湖北高考483分左右高校招生名单
据表格分析,2022年湖北高考483分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河北金融学院,海南师范大学,哈尔滨体育学院,河北科技工程职业技术大学,内蒙古科技大学包头师范学院,广西农业职业技术大学,长春师范大学,楚雄师范学院,盐城师范学院,云南艺术学院,广西艺术学院,西北民族大学,广西科技师范学院,新余学院,天水师范学院,景德镇学院,陕西学前师范学院,河北金融学院,沧州师范学院,喀什大学,嘉应学院,安康学院,广西科技大学,鞍山师范学院,长治学院,唐山师范学院,百色学院,楚雄师范学院,河池学院,赤峰学院,凯里学院,喀什大学,邢台学院,郑州工程技术学院,普洱学院,黔南民族师范学院,呼伦贝尔学院,山西工程技术学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 唐山师范学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 百色学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2022 | 楚雄师范学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
4 | 2022 | 河池学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 赤峰学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 凯里学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
7 | 2022 | 喀什大学 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2022 | 邢台学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
9 | 2022 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 普洱学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 伊犁师范大学 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2022 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2022 | 山西工程技术学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 新疆财经大学 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2022 | 荆楚理工学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2022 | 忻州师范学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
18 | 2022 | 安顺学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 湖北理工学院 | 公办 | 483 | 28445 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 陇东学院 | 公办 | 482 | 28852 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 太原学院 | 公办 | 482 | 28852 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 绥化学院 | 公办 | 482 | 28852 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 河西学院 | 公办 | 482 | 28852 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2022 | 广西艺术学院 | 公办 | 482 | 28852 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 湖北医药学院 | 公办 | 482 | 28852 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 桂林旅游学院 | 公办 | 482 | 28852 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 新乡学院 | 公办 | 482 | 28852 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 新疆理工学院 | 公办 | 481 | 29248 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 新疆政法学院 | 公办 | 481 | 29248 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 480 | 29658 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
32 | 2022 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 480 | 29658 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 云南艺术学院 | 公办 | 480 | 29658 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 河北环境工程学院 | 公办 | 480 | 29658 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2022 | 岭南师范学院 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 南京体育学院 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
38 | 2022 | 青岛农业大学 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 湘南学院 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 井冈山大学 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2022 | 湖北科技学院 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
42 | 2022 | 闽南师范大学 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2022 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 滁州学院 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 天津农学院 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 湖州学院 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 广州体育学院 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2022 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
50 | 2022 | 兰州财经大学 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
51 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2022 | 华北科技学院 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2022 | 河北工程大学 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2022 | 吉林建筑大学 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
55 | 2022 | 贵州理工学院 | 公办 | 483 | 75023 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 台州学院 | 公办 | 482 | 75767 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2022 | 西南林业大学 | 公办 | 482 | 75767 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 湖北师范大学 | 公办 | 482 | 75767 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2022 | 昆明学院 | 公办 | 482 | 75767 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
60 | 2022 | 常熟理工学院 | 公办 | 482 | 75767 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2022 | 山西大同大学 | 公办 | 482 | 75767 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2022 | 成都体育学院 | 公办 | 482 | 75767 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2022 | 温州理工学院 | 公办 | 482 | 75767 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 济宁医学院 | 公办 | 482 | 75767 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2022 | 南昌医学院 | 公办 | 482 | 75767 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2022 | 西北民族大学 | 公办 | 482 | 75767 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2022 | 重庆三峡学院 | 公办 | 482 | 75767 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
68 | 2022 | 河南工程学院 | 公办 | 481 | 76504 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
69 | 2022 | 沈阳化工大学 | 公办 | 481 | 76504 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2022 | 沈阳农业大学 | 公办 | 481 | 76504 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net