安徽高考568分可以录取那些高校?(供2025届高三考生参考)
2024-11-19 20:19本站原创浏览:0次
安徽高考568分可以录取那些高校?【高考在线】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在安徽的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年安徽高考568分左右高校招生名单
据表格分析,2024年安徽高考568分左右高校录取名单,一共有41所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:北京第二外国语学院,南京信息工程大学,武汉科技大学,江苏科技大学,四川师范大学,广东工业大学,山东财经大学,海南医科大学,上海体育大学,安徽师范大学,济南大学,燕山大学,陕西科技大学等。
其中本科高校有41所,985高校0所,211高校1所,双一流高校4所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校40所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 568 | 8552 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 568 | 8626 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 武汉科技大学 | 本科 | 568 | 8544 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 江苏科技大学 | 本科 | 567 | 8670 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 566 | 8890 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
6 | 2024 | 广东工业大学 | 本科 | 566 | 8953 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 山东财经大学 | 本科 | 566 | 8961 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 568 | 47808 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 上海体育大学 | 双一流 | 568 | 47618 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 安徽师范大学 | 本科 | 568 | 47782 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 济南大学 | 本科 | 568 | 47374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2024 | 燕山大学 | 本科 | 568 | 48165 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 陕西科技大学 | 本科 | 568 | 47734 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 上海应用技术大学 | 本科 | 568 | 48043 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 南昌医学院 | 本科 | 568 | 47415 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 568 | 47959 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 新疆医科大学 | 本科 | 568 | 47408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 山东科技大学 | 本科 | 568 | 47695 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 西安理工大学 | 本科 | 567 | 48404 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 567 | 48286 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
21 | 2024 | 华北水利水电大学 | 本科 | 567 | 48928 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 567 | 48854 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 567 | 48951 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 天津科技大学 | 本科 | 567 | 48465 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 567 | 48377 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 浙江科技大学 | 本科 | 567 | 48343 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 567 | 48598 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 南华大学 | 本科 | 567 | 48186 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 567 | 48313 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 567 | 48896 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 西交利物浦大学 | 本科 | 567 | 48961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 宁波大学 | 双一流 | 567 | 48813 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
33 | 2024 | 承德医学院 | 本科 | 566 | 49369 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 566 | 49488 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
35 | 2024 | 昆明理工大学 | 本科 | 566 | 49254 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 川北医学院 | 本科 | 566 | 49117 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 566 | 49560 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 大连外国语大学 | 本科 | 566 | 49808 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
39 | 2024 | 南京工业大学 | 本科 | 566 | 49246 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 566 | 49451 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
41 | 2024 | 广东财经大学 | 本科 | 566 | 49685 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net