山东考生488分左右能考上什么好公办本科大学? 2025年高考可以填报24所大学
2024-11-19 16:46本站原创浏览:0次
山东考生488分左右能考上什么好公办本科大学?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在山东的录取名单,院校录取最低分在488上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年山东高考488分左右高校招生名单
据表格分析,2024年山东高考488分左右高校招生名单,一共有24所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:嘉兴南湖学院,湖南农业大学,甘肃医学院,浙江农林大学,湖南女子学院,新疆农业职业技术大学,沈阳工业大学,防灾科技学院,惠州学院,四川师范大学,西北师范大学,河北医科大学,四川美术学院等。
其中本科高校有24所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校23所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 488 | 209594 | 综合 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 湖南农业大学 | 公办 | 488 | 207915 | 综合 | 详情 |
3 | 2024 | 甘肃医学院 | 公办 | 488 | 209234 | 综合 | 详情 |
4 | 2024 | 浙江农林大学 | 公办 | 488 | 207971 | 综合 | 详情 |
5 | 2024 | 湖南女子学院 | 公办 | 488 | 208849 | 综合 | 详情 |
6 | 2024 | 新疆农业职业技术大学 | 双高 | 487 | 210738 | 综合 | 详情 |
7 | 2024 | 沈阳工业大学 | 公办 | 487 | 210927 | 综合 | 详情 |
8 | 2024 | 防灾科技学院 | 公办 | 487 | 210682 | 综合 | 详情 |
9 | 2024 | 惠州学院 | 公办 | 486 | 214244 | 综合 | 详情 |
10 | 2024 | 四川师范大学 | 公办 | 486 | 213575 | 综合 | 详情 |
11 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 486 | 213120 | 综合 | 详情 |
12 | 2024 | 河北医科大学 | 公办 | 486 | 213946 | 综合 | 详情 |
13 | 2024 | 四川美术学院 | 公办 | 486 | 215127 | 综合 | 详情 |
14 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 486 | 214708 | 综合 | 详情 |
15 | 2024 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 486 | 215039 | 综合 | 详情 |
16 | 2024 | 安徽农业大学 | 公办 | 486 | 213864 | 综合 | 详情 |
17 | 2024 | 陕西中医药大学 | 公办 | 486 | 213281 | 综合 | 详情 |
18 | 2024 | 宁夏师范大学 | 公办 | 486 | 213585 | 综合 | 详情 |
19 | 2024 | 沈阳大学 | 公办 | 486 | 213367 | 综合 | 详情 |
20 | 2024 | 台州学院 | 公办 | 486 | 213650 | 综合 | 详情 |
21 | 2024 | 滨州医学院 | 公办 | 486 | 213749 | 综合 | 详情 |
22 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 485 | 216799 | 综合 | 详情 |
23 | 2024 | 西南科技大学 | 公办 | 485 | 216825 | 综合 | 详情 |
24 | 2024 | 长治医学院 | 公办 | 485 | 216191 | 综合 | 详情 |
二、2023年山东高考488分左右高校录取名单
据表格分析,2023年山东高考488分左右录取大学名单,一共有44所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:嘉兴南湖学院,湖南农业大学,甘肃医学院,浙江农林大学,湖南女子学院,新疆农业职业技术大学,沈阳工业大学,防灾科技学院,惠州学院,四川师范大学,西北师范大学,河北医科大学,四川美术学院,中原工学院,滇西应用技术大学,成都师范学院,合肥师范学院,邵阳学院,天津中德应用技术大学,新疆师范大学,武夷学院,哈尔滨金融学院,洛阳理工学院,通化师范学院等。
其中本科高校有44所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校44所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 中原工学院 | 公办 | 488 | 196808 | 综合 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 488 | 195773 | 综合 | 详情 |
3 | 2023 | 成都师范学院 | 公办 | 488 | 196427 | 综合 | 详情 |
4 | 2023 | 合肥师范学院 | 公办 | 488 | 197303 | 综合 | 详情 |
5 | 2023 | 邵阳学院 | 公办 | 488 | 195123 | 综合 | 详情 |
6 | 2023 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 488 | 196438 | 综合 | 详情 |
7 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 488 | 196990 | 综合 | 详情 |
8 | 2023 | 武夷学院 | 公办 | 488 | 195602 | 综合 | 详情 |
9 | 2023 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 488 | 197134 | 综合 | 详情 |
10 | 2023 | 洛阳理工学院 | 公办 | 488 | 195152 | 综合 | 详情 |
11 | 2023 | 通化师范学院 | 公办 | 488 | 195761 | 综合 | 详情 |
12 | 2023 | 河北环境工程学院 | 公办 | 488 | 197123 | 综合 | 详情 |
13 | 2023 | 闽南师范大学 | 公办 | 488 | 196839 | 综合 | 详情 |
14 | 2023 | 盐城师范学院 | 公办 | 488 | 197341 | 综合 | 详情 |
15 | 2023 | 广东石油化工学院 | 公办 | 487 | 197874 | 综合 | 详情 |
16 | 2023 | 黄冈师范学院 | 公办 | 487 | 198986 | 综合 | 详情 |
17 | 2023 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 487 | 198074 | 综合 | 详情 |
18 | 2023 | 山东艺术学院 | 公办 | 487 | 199499 | 综合 | 详情 |
19 | 2023 | 吉林财经大学 | 公办 | 487 | 198588 | 综合 | 详情 |
20 | 2023 | 沈阳音乐学院 | 公办 | 486 | 202249 | 综合 | 详情 |
21 | 2023 | 太原科技大学 | 公办 | 486 | 201506 | 综合 | 详情 |
22 | 2023 | 龙岩学院 | 公办 | 486 | 202079 | 综合 | 详情 |
23 | 2023 | 保定学院 | 公办 | 486 | 201519 | 综合 | 详情 |
24 | 2023 | 山东工商学院 | 公办 | 486 | 202055 | 综合 | 详情 |
25 | 2023 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 486 | 201113 | 综合 | 详情 |
26 | 2023 | 济宁医学院 | 公办 | 486 | 201100 | 综合 | 详情 |
27 | 2023 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 486 | 202223 | 综合 | 详情 |
28 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 486 | 200038 | 综合 | 详情 |
29 | 2023 | 荆楚理工学院 | 公办 | 486 | 200813 | 综合 | 详情 |
30 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 486 | 201589 | 综合 | 详情 |
31 | 2023 | 韩山师范学院 | 公办 | 486 | 200744 | 综合 | 详情 |
32 | 2023 | 河北水利电力学院 | 公办 | 486 | 200648 | 综合 | 详情 |
33 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 486 | 201287 | 综合 | 详情 |
34 | 2023 | 潍坊学院 | 公办 | 485 | 204223 | 综合 | 详情 |
35 | 2023 | 吉林工商学院 | 公办 | 485 | 203947 | 综合 | 详情 |
36 | 2023 | 许昌学院 | 公办 | 485 | 203122 | 综合 | 详情 |
37 | 2023 | 长春理工大学 | 公办 | 485 | 204490 | 综合 | 详情 |
38 | 2023 | 集宁师范学院 | 公办 | 485 | 203069 | 综合 | 详情 |
39 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 485 | 204188 | 综合 | 详情 |
40 | 2023 | 新疆财经大学 | 公办 | 485 | 203341 | 综合 | 详情 |
41 | 2023 | 山东管理学院 | 公办 | 485 | 204250 | 综合 | 详情 |
42 | 2023 | 贵阳学院 | 公办 | 485 | 204336 | 综合 | 详情 |
43 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 485 | 202581 | 综合 | 详情 |
44 | 2023 | 河南财政金融学院 | 公办 | 485 | 204543 | 综合 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net