湖北高考577分左右的可以报考的本科大学名单!(供2025年考生参考)
2024-11-19 18:19本站原创浏览:1次
湖北高考577分左右的可以报考的本科大学名单!【高考在线】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在577分左右的湖北录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在577分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在湖北的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年湖北高考577分左右录取大学名单
据表格分析,2024年湖北高考577分左右全国各校录取名单,一共有51所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江苏大学,北京体育大学,北京语言大学,海南大学,南京林业大学,合肥工业大学宣城校区,江西财经大学,湘潭大学,中国石油大学(华东),广西大学,太原理工大学,河南大学等。
其中本科高校有51所,985高校0所,211高校12所,双一流高校5所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校45所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 江苏大学 | 本科 | 577 | 4789 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 北京体育大学 | 211 | 577 | 4789 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 北京语言大学 | 本科 | 577 | 4789 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 海南大学 | 211 | 577 | 4789 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 南京林业大学 | 双一流 | 576 | 4923 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 合肥工业大学宣城校区 | 211 | 576 | 4923 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 江西财经大学 | 本科 | 576 | 4923 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 湘潭大学 | 双一流 | 576 | 4923 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 中国石油大学(华东) | 211 | 576 | 4923 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 广西大学 | 211 | 576 | 4923 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 太原理工大学 | 211 | 576 | 4923 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 东北林业大学 | 211 | 576 | 4923 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2024 | 河南大学 | 双一流 | 576 | 4923 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
14 | 2024 | 武汉理工大学 | 211 | 576 | 4923 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 南京财经大学 | 本科 | 575 | 5059 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 上海海事大学 | 本科 | 575 | 5059 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
18 | 2024 | 空军工程大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
20 | 2024 | 武汉科技大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2024 | 宁夏大学 | 211 | 577 | 30080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 211 | 577 | 30080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 中南民族大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 成都中医药大学 | 双一流 | 577 | 30080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 上海政法学院 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 宁夏医科大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 郑州警察学院 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 浙江理工大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 东北财经大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 四川师范大学 | 本科 | 577 | 30080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 湖北大学 | 本科 | 576 | 30713 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 北京工商大学 | 本科 | 576 | 30713 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 延边大学 | 211 | 576 | 30713 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 576 | 30713 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 空军航空大学 | 本科 | 576 | 30713 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
37 | 2024 | 青岛大学 | 本科 | 576 | 30713 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 576 | 30713 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 江西师范大学 | 本科 | 576 | 30713 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
40 | 2024 | 济南大学 | 本科 | 576 | 30713 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 三峡大学 | 本科 | 576 | 30713 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 浙江中医药大学 | 本科 | 575 | 31351 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 575 | 31351 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 重庆师范大学 | 本科 | 575 | 31351 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
45 | 2024 | 山西大学 | 双一流 | 575 | 31351 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 贵州大学 | 211 | 575 | 31351 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 杭州师范大学 | 本科 | 575 | 31351 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 武汉工程大学 | 本科 | 575 | 31351 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 575 | 31351 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 燕山大学 | 本科 | 575 | 31351 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 昆明医科大学 | 本科 | 575 | 31351 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net