福建高考573分左右报考大学都有哪些? 2024年一共41所大学录取
2024-11-19 16:56本站原创浏览:4次
二、2023年福建高考573分左右高校招生名单
据表格分析,2023年福建高考573分左右全国各校录取名单,一共有16所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:大连海事大学,南京审计大学,广东财经大学,海南大学,南昌大学,华中农业大学,南京理工大学,安徽大学,湘潭大学,浙江财经大学,上海海洋大学,重庆师范大学,天津财经大学,西安医学院,天津师范大学,成都大学,广州大学,重庆师范大学,中国人民解放军国防科技大学,西南医科大学,江苏师范大学,东北农业大学,桂林电子科技大学,重庆交通大学,成都信息工程大学,中国计量大学,上海海事大学等。
其中本科高校有16所,985高校0所,211高校1所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校16所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 天津师范大学 | 本科 | 573 | 3492 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 成都大学 | 本科 | 573 | 3492 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2023 | 广州大学 | 本科 | 573 | 3492 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 重庆师范大学 | 本科 | 572 | 3587 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 中国人民解放军国防科技大学 | 本科 | 572 | 3587 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 西南医科大学 | 本科 | 573 | 20091 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2023 | 江苏师范大学 | 本科 | 573 | 20091 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
8 | 2023 | 东北农业大学 | 211 | 573 | 20091 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2023 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 573 | 20091 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 重庆交通大学 | 本科 | 572 | 20452 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2023 | 上海海洋大学 | 双一流 | 572 | 20452 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 成都信息工程大学 | 本科 | 572 | 20452 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 中国计量大学 | 本科 | 572 | 20452 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2023 | 上海海事大学 | 本科 | 572 | 20452 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 广东财经大学 | 本科 | 571 | 20822 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 中国医科大学 | 本科 | 571 | 20822 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
三、2022年福建高考573分左右高校录取名单
据表格分析,2022年福建高考573分左右高校招生名单,一共有24所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:大连海事大学,南京审计大学,广东财经大学,海南大学,南昌大学,华中农业大学,南京理工大学,安徽大学,湘潭大学,浙江财经大学,上海海洋大学,重庆师范大学,天津财经大学,西安医学院,天津师范大学,成都大学,广州大学,重庆师范大学,中国人民解放军国防科技大学,西南医科大学,江苏师范大学,东北农业大学,桂林电子科技大学,重庆交通大学,成都信息工程大学,中国计量大学,上海海事大学,山东师范大学,天津外国语大学,东北林业大学,扬州大学,河南大学,广东外语外贸大学,北京第二外国语学院,浙江工业大学,上海海洋大学,北京体育大学,宁波大学等。
其中本科高校有24所,985高校0所,211高校5所,双一流高校6所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校24所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 山东师范大学 | 本科 | 573 | 3438 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 天津外国语大学 | 本科 | 573 | 3438 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2022 | 东北林业大学 | 211 | 573 | 3438 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 扬州大学 | 本科 | 572 | 3552 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 河南大学 | 双一流 | 572 | 3552 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 572 | 3552 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 571 | 3671 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 浙江工业大学 | 本科 | 571 | 3671 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 上海海洋大学 | 双一流 | 571 | 3671 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 北京体育大学 | 211 | 573 | 17057 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 宁波大学 | 双一流 | 573 | 17057 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
12 | 2022 | 太原理工大学 | 211 | 573 | 17057 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
13 | 2022 | 湘潭大学 | 双一流 | 573 | 17057 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2022 | 江西师范大学 | 本科 | 572 | 17429 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
15 | 2022 | 北京中医药大学 | 211 | 572 | 17429 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2022 | 上海理工大学 | 本科 | 572 | 17429 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 天津师范大学 | 本科 | 572 | 17429 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
18 | 2022 | 延边大学 | 211 | 572 | 17429 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
19 | 2022 | 四川美术学院 | 本科 | 571 | 17799 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 东北财经大学 | 本科 | 571 | 17799 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 广州大学 | 本科 | 571 | 17799 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 广东工业大学 | 本科 | 571 | 17799 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 南京林业大学 | 双一流 | 571 | 17799 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 天津工业大学 | 双一流 | 571 | 17799 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net