安徽高考505分可以录取那些高校? 2024年一共70所大学录取
2024-11-19 18:36本站原创浏览:4次
二、2023年安徽高考505分左右高校招生名单
据表格分析,2023年安徽高考505分左右高校招生名单,一共有25所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖南文理学院,石家庄学院,大连海洋大学,新疆师范大学,衡阳师范学院南岳学院,山东第一医科大学,天津城建大学,重庆财经学院,沈阳医学院,湖北文理学院,哈尔滨学院,江西理工大学,北京第二外国语学院,上海海关学院,河南理工大学,承德医学院,河北师范大学,闽南师范大学,桂林理工大学,上海电力大学,湖北中医药大学,合肥师范学院,广西中医药大学,阜阳师范大学等。
其中本科高校有25所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校25所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 江西理工大学 | 本科 | 505 | 21014 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 505 | 20914 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 上海海关学院 | 本科 | 505 | 21055 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 河南理工大学 | 本科 | 505 | 20940 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 承德医学院 | 本科 | 504 | 21406 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 河北师范大学 | 本科 | 504 | 21309 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 闽南师范大学 | 本科 | 504 | 21443 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 桂林理工大学 | 本科 | 504 | 21181 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 上海电力大学 | 本科 | 504 | 21275 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 湖北中医药大学 | 本科 | 504 | 21253 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 合肥师范学院 | 本科 | 503 | 21830 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 503 | 21522 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 阜阳师范大学 | 本科 | 503 | 21655 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 重庆交通大学 | 本科 | 503 | 21584 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 广东技术师范大学 | 本科 | 503 | 21887 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 苏州城市学院 | 本科 | 503 | 21776 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 505 | 78342 | 理科 | 详情 |
18 | 2023 | 烟台大学 | 本科 | 505 | 78197 | 理科 | 详情 |
19 | 2023 | 福建医科大学 | 本科 | 505 | 77686 | 理科 | 详情 |
20 | 2023 | 江苏师范大学 | 本科 | 505 | 78185 | 理科 | 详情 |
21 | 2023 | 安徽中医药大学 | 本科 | 504 | 79025 | 理科 | 详情 |
22 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 本科 | 504 | 79352 | 理科 | 详情 |
23 | 2023 | 沈阳工业大学 | 本科 | 504 | 78925 | 理科 | 详情 |
24 | 2023 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 503 | 79576 | 理科 | 详情 |
25 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 503 | 80101 | 理科 | 详情 |
三、2022年安徽高考505分左右高校录取名单
据表格分析,2022年安徽高考505分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖南文理学院,石家庄学院,大连海洋大学,新疆师范大学,衡阳师范学院南岳学院,山东第一医科大学,天津城建大学,重庆财经学院,沈阳医学院,湖北文理学院,哈尔滨学院,江西理工大学,北京第二外国语学院,上海海关学院,河南理工大学,承德医学院,河北师范大学,闽南师范大学,桂林理工大学,上海电力大学,湖北中医药大学,合肥师范学院,广西中医药大学,阜阳师范大学,榆林学院,南阳师范学院,河北建筑工程学院,南京邮电大学通达学院,山东女子学院,白城师范学院,赣南科技学院,辽东学院,兰州文理学院,贵州商学院,河南城建学院,牡丹江师范学院,安康学院,平顶山学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 榆林学院 | 本科 | 505 | 33591 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 南阳师范学院 | 本科 | 505 | 34226 | 文科 | 详情 |
3 | 2022 | 河北建筑工程学院 | 本科 | 505 | 34175 | 文科 | 详情 |
4 | 2022 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 505 | 33897 | 文科 | 详情 |
5 | 2022 | 山东女子学院 | 本科 | 505 | 34029 | 文科 | 详情 |
6 | 2022 | 白城师范学院 | 本科 | 505 | 34088 | 文科 | 详情 |
7 | 2022 | 赣南科技学院 | 本科 | 505 | 33723 | 文科 | 详情 |
8 | 2022 | 辽东学院 | 本科 | 505 | 34165 | 文科 | 详情 |
9 | 2022 | 兰州文理学院 | 本科 | 505 | 34020 | 文科 | 详情 |
10 | 2022 | 贵州商学院 | 本科 | 505 | 34204 | 文科 | 详情 |
11 | 2022 | 河南城建学院 | 本科 | 505 | 33988 | 文科 | 详情 |
12 | 2022 | 牡丹江师范学院 | 本科 | 505 | 33992 | 文科 | 详情 |
13 | 2022 | 安康学院 | 本科 | 505 | 33972 | 文科 | 详情 |
14 | 2022 | 平顶山学院 | 本科 | 505 | 33894 | 文科 | 详情 |
15 | 2022 | 衡水学院 | 本科 | 505 | 34096 | 文科 | 详情 |
16 | 2022 | 韶关学院 | 本科 | 505 | 33505 | 文科 | 详情 |
17 | 2022 | 长春工程学院 | 本科 | 505 | 33752 | 文科 | 详情 |
18 | 2022 | 文山学院 | 本科 | 505 | 34226 | 文科 | 详情 |
19 | 2022 | 武汉学院 | 民办 | 505 | 34110 | 文科 | 详情 |
20 | 2022 | 萍乡学院 | 本科 | 505 | 34146 | 文科 | 详情 |
21 | 2022 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 505 | 34070 | 文科 | 详情 |
22 | 2022 | 天水师范学院 | 本科 | 505 | 34169 | 文科 | 详情 |
23 | 2022 | 信阳农林学院 | 本科 | 505 | 33576 | 文科 | 详情 |
24 | 2022 | 乐山师范学院 | 本科 | 505 | 33757 | 文科 | 详情 |
25 | 2022 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 505 | 33911 | 文科 | 详情 |
26 | 2022 | 赣东学院 | 本科 | 505 | 33549 | 文科 | 详情 |
27 | 2022 | 荆楚理工学院 | 本科 | 505 | 33687 | 文科 | 详情 |
28 | 2022 | 三明学院 | 本科 | 505 | 34194 | 文科 | 详情 |
29 | 2022 | 亳州学院 | 本科 | 505 | 33544 | 文科 | 详情 |
30 | 2022 | 吕梁学院 | 本科 | 505 | 33552 | 文科 | 详情 |
31 | 2022 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 504 | 34624 | 文科 | 详情 |
32 | 2022 | 邵阳学院 | 本科 | 504 | 34669 | 文科 | 详情 |
33 | 2022 | 新疆农业大学 | 本科 | 504 | 34635 | 文科 | 详情 |
34 | 2022 | 红河学院 | 本科 | 504 | 34293 | 文科 | 详情 |
35 | 2022 | 安徽艺术学院 | 本科 | 504 | 34890 | 文科 | 详情 |
36 | 2022 | 泰山学院 | 本科 | 504 | 34311 | 文科 | 详情 |
37 | 2022 | 通化师范学院 | 本科 | 504 | 34362 | 文科 | 详情 |
38 | 2022 | 宁夏师范大学 | 本科 | 504 | 34383 | 文科 | 详情 |
39 | 2022 | 昭通学院 | 本科 | 504 | 34895 | 文科 | 详情 |
40 | 2022 | 信阳学院 | 民办 | 504 | 34655 | 文科 | 详情 |
41 | 2022 | 山西工学院 | 本科 | 504 | 34378 | 文科 | 详情 |
42 | 2022 | 兴义民族师范学院 | 本科 | 504 | 34951 | 文科 | 详情 |
43 | 2022 | 大庆师范学院 | 本科 | 504 | 34233 | 文科 | 详情 |
44 | 2022 | 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 504 | 34645 | 文科 | 详情 |
45 | 2022 | 喀什大学 | 本科 | 504 | 34514 | 文科 | 详情 |
46 | 2022 | 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 504 | 34808 | 文科 | 详情 |
47 | 2022 | 黑河学院 | 本科 | 504 | 34424 | 文科 | 详情 |
48 | 2022 | 六盘水师范学院 | 本科 | 504 | 34292 | 文科 | 详情 |
49 | 2022 | 兰州城市学院 | 本科 | 504 | 34565 | 文科 | 详情 |
50 | 2022 | 安阳工学院 | 本科 | 504 | 34368 | 文科 | 详情 |
51 | 2022 | 伊犁师范大学 | 本科 | 503 | 35661 | 文科 | 详情 |
52 | 2022 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 503 | 35250 | 文科 | 详情 |
53 | 2022 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 503 | 35539 | 文科 | 详情 |
54 | 2022 | 福建技术师范学院 | 本科 | 503 | 35675 | 文科 | 详情 |
55 | 2022 | 哈尔滨体育学院 | 本科 | 503 | 35501 | 文科 | 详情 |
56 | 2022 | 陇东学院 | 本科 | 503 | 35568 | 文科 | 详情 |
57 | 2022 | 太原学院 | 本科 | 503 | 35312 | 文科 | 详情 |
58 | 2022 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 503 | 35080 | 文科 | 详情 |
59 | 2022 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 503 | 35071 | 文科 | 详情 |
60 | 2022 | 三江学院 | 民办 | 503 | 35064 | 文科 | 详情 |
61 | 2022 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 503 | 35397 | 文科 | 详情 |
62 | 2022 | 河北环境工程学院 | 本科 | 503 | 35303 | 文科 | 详情 |
63 | 2022 | 宝鸡文理学院 | 本科 | 503 | 35158 | 文科 | 详情 |
64 | 2022 | 河南牧业经济学院 | 本科 | 503 | 34977 | 文科 | 详情 |
65 | 2022 | 河池学院 | 本科 | 503 | 35373 | 文科 | 详情 |
66 | 2022 | 吉林医药学院 | 本科 | 503 | 35025 | 文科 | 详情 |
67 | 2022 | 西藏农牧学院 | 本科 | 503 | 35191 | 文科 | 详情 |
68 | 2022 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 503 | 35588 | 文科 | 详情 |
69 | 2022 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 | 503 | 35364 | 文科 | 详情 |
70 | 2022 | 塔里木大学 | 本科 | 503 | 35566 | 文科 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net