福建512分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(供2025年考生参考)
2024-11-19 20:54本站原创浏览:5次
福建512分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在福建的录取名单,院校录取最低分在512上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年福建高考512分左右录取大学名单
据表格分析,2024年福建高考512分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:中北大学,嘉兴南湖学院,南昌师范学院,延安大学,景德镇陶瓷大学,江西警察学院,东北电力大学,西安理工大学,西北民族大学,吉林财经大学,福建理工大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校6所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 中北大学 | 公办 | 512 | 10462 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 512 | 10462 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 512 | 10462 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 512 | 10462 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 511 | 10620 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 江西警察学院 | 公办 | 511 | 10620 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 东北电力大学 | 公办 | 511 | 10620 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2024 | 西安理工大学 | 公办 | 511 | 10620 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 511 | 10620 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2024 | 吉林财经大学 | 公办 | 511 | 10620 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 福建理工大学 | 公办 | 511 | 10620 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 中华女子学院 | 公办 | 511 | 10620 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 云南警官学院 | 公办 | 510 | 10773 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2024 | 闽江学院 | 公办 | 510 | 10773 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 南华大学 | 公办 | 510 | 10773 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 浙江海洋大学 | 公办 | 510 | 10773 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 长沙学院 | 公办 | 510 | 10773 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 509 | 10931 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2024 | 江西中医药大学 | 公办 | 509 | 10931 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
20 | 2024 | 井冈山大学 | 公办 | 509 | 10931 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 贵州民族大学 | 公办 | 509 | 10931 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
22 | 2024 | 江西师范大学 | 公办 | 509 | 10931 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 福建中医药大学 | 公办 | 509 | 10931 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 四川旅游学院 | 公办 | 512 | 66056 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 六盘水师范学院 | 公办 | 512 | 66056 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 咸阳师范学院 | 公办 | 512 | 66056 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 512 | 66056 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 512 | 66056 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 吉林建筑大学 | 公办 | 512 | 66056 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 枣庄学院 | 公办 | 512 | 66056 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 512 | 66056 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 广西科技师范学院 | 公办 | 512 | 66056 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 北华航天工业学院 | 公办 | 512 | 66056 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 鞍山师范学院 | 公办 | 512 | 66056 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 512 | 66056 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
36 | 2024 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 512 | 66056 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 511 | 66723 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 山西工学院 | 公办 | 511 | 66723 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 新疆医科大学 | 公办 | 511 | 66723 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 511 | 66723 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 安顺学院 | 公办 | 511 | 66723 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 河池学院 | 公办 | 511 | 66723 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 武夷学院 | 公办 | 511 | 66723 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 乐山师范学院 | 公办 | 511 | 66723 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 511 | 66723 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 萍乡学院 | 公办 | 511 | 66723 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 511 | 66723 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 511 | 66723 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 长春工程学院 | 公办 | 511 | 66723 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 池州学院 | 公办 | 511 | 66723 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 玉林师范学院 | 公办 | 511 | 66723 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 山东女子学院 | 公办 | 510 | 67396 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 510 | 67396 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 合肥师范学院 | 公办 | 510 | 67396 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
55 | 2024 | 四川文理学院 | 公办 | 510 | 67396 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 510 | 67396 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
57 | 2024 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 510 | 67396 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
58 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 510 | 67396 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 510 | 67396 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 510 | 67396 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 蚌埠学院 | 公办 | 510 | 67396 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 510 | 67396 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 福建技术师范学院 | 公办 | 510 | 67396 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 滨州医学院 | 公办 | 510 | 67396 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 510 | 67396 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 510 | 67396 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 廊坊师范学院 | 公办 | 509 | 68125 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 泰山学院 | 公办 | 509 | 68125 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 白城师范学院 | 公办 | 509 | 68125 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
70 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 509 | 68125 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net