福建高考540分可以录取那些高校?(供2025年考生参考)
2024-11-20 15:33本站原创浏览:2次
二、2023年福建高考540分左右高校录取名单
据表格分析,2023年福建高考540分左右全国各校录取名单,一共有39所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:华东交通大学,南宁师范大学,西藏大学,江苏科技大学,广东金融学院,海南师范大学,山西师范大学,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,安徽农业大学,新乡医学院三全学院,闽南师范大学,衡阳师范学院,中国民用航空飞行学院,韩山师范学院,广西师范大学,闽南师范大学,福建农林大学,南京艺术学院,北京印刷学院,华东交通大学,苏州科技大学,济南大学,西华大学等。
其中本科高校有39所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校39所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 衡阳师范学院 | 本科 | 540 | 7005 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 540 | 7005 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
3 | 2023 | 韩山师范学院 | 本科 | 540 | 7005 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2023 | 广西师范大学 | 本科 | 540 | 7005 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 闽南师范大学 | 本科 | 539 | 7146 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 福建农林大学 | 本科 | 539 | 7146 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 南京艺术学院 | 本科 | 539 | 7146 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 北京印刷学院 | 本科 | 539 | 7146 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 华东交通大学 | 本科 | 539 | 7146 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科 | 538 | 7282 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 济南大学 | 本科 | 538 | 7282 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 西华大学 | 本科 | 538 | 7282 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
13 | 2023 | 上海工程技术大学 | 本科 | 540 | 33930 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 三峡大学 | 本科 | 540 | 33930 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 锦州医科大学 | 本科 | 540 | 33930 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 昆明理工大学 | 本科 | 540 | 33930 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
17 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 540 | 33930 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 广东以色列理工学院 | 本科 | 540 | 33930 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 长春中医药大学 | 本科 | 540 | 33930 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 西安科技大学 | 本科 | 540 | 33930 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2023 | 南宁师范大学 | 本科 | 540 | 33930 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
22 | 2023 | 安徽师范大学 | 本科 | 540 | 33930 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
23 | 2023 | 海南医科大学 | 本科 | 539 | 34443 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2023 | 桂林医学院 | 本科 | 539 | 34443 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2023 | 杭州师范大学 | 本科 | 539 | 34443 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 石河子大学 | 211 | 539 | 34443 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2023 | 福建中医药大学 | 本科 | 539 | 34443 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 长江大学 | 本科 | 539 | 34443 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 天津财经大学 | 本科 | 539 | 34443 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 浙江农林大学 | 本科 | 538 | 34921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2023 | 宁夏医科大学 | 本科 | 538 | 34921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2023 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 538 | 34921 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 山东第一医科大学 | 本科 | 538 | 34921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2023 | 北京工商大学 | 本科 | 538 | 34921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2023 | 河南师范大学 | 本科 | 538 | 34921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 安徽中医药大学 | 本科 | 538 | 34921 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 湖南中医药大学 | 本科 | 538 | 34921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2023 | 福建师范大学 | 本科 | 538 | 34921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 538 | 34921 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
三、2022年福建高考540分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年福建高考540分左右全国各校录取名单,一共有40所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:华东交通大学,南宁师范大学,西藏大学,江苏科技大学,广东金融学院,海南师范大学,山西师范大学,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,安徽农业大学,新乡医学院三全学院,闽南师范大学,衡阳师范学院,中国民用航空飞行学院,韩山师范学院,广西师范大学,闽南师范大学,福建农林大学,南京艺术学院,北京印刷学院,华东交通大学,苏州科技大学,济南大学,西华大学,湖北第二师范学院,江西农业大学,北京物资学院,重庆理工大学,西安理工大学,湖州师范学院,井冈山大学,中国劳动关系学院,湖南工商大学,浙江外国语学院,大连外国语大学等。
其中本科高校有40所,985高校0所,211高校2所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校40所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 湖北第二师范学院 | 本科 | 540 | 8542 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 江西农业大学 | 本科 | 540 | 8542 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
3 | 2022 | 北京物资学院 | 本科 | 540 | 8542 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 重庆理工大学 | 本科 | 540 | 8542 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 西安理工大学 | 本科 | 540 | 8542 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 湖州师范学院 | 本科 | 540 | 8542 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 井冈山大学 | 本科 | 540 | 8542 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
8 | 2022 | 中国劳动关系学院 | 本科 | 540 | 8542 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 湖南工商大学 | 本科 | 540 | 8542 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 浙江外国语学院 | 本科 | 540 | 8542 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 大连外国语大学 | 本科 | 539 | 8737 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 天津科技大学 | 本科 | 539 | 8737 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 浙江中医药大学 | 本科 | 539 | 8737 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2022 | 黑龙江大学 | 本科 | 539 | 8737 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2022 | 西安财经大学 | 本科 | 539 | 8737 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 西南科技大学 | 本科 | 539 | 8737 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2022 | 南昌师范学院 | 本科 | 538 | 8947 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
18 | 2022 | 陕西理工大学 | 本科 | 538 | 8947 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
19 | 2022 | 湖南中医药大学 | 本科 | 538 | 8947 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 聊城大学 | 本科 | 538 | 8947 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 北京联合大学 | 本科 | 538 | 8947 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 闽南师范大学 | 本科 | 538 | 8947 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 阜阳师范大学 | 本科 | 538 | 8947 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
24 | 2022 | 浙江理工大学 | 本科 | 540 | 30916 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2022 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 540 | 30916 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 新疆大学 | 211 | 540 | 30916 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
27 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 540 | 30916 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 540 | 30916 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 河南中医药大学 | 本科 | 540 | 30916 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2022 | 衡阳师范学院 | 本科 | 539 | 31409 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
31 | 2022 | 上海应用技术大学 | 本科 | 539 | 31409 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 昆明理工大学 | 本科 | 539 | 31409 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 云南师范大学 | 本科 | 538 | 31903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2022 | 集美大学 | 本科 | 538 | 31903 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 江西师范大学 | 本科 | 538 | 31903 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 安徽工业大学 | 本科 | 538 | 31903 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 沈阳药科大学 | 本科 | 538 | 31903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2022 | 陕西科技大学 | 本科 | 538 | 31903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2022 | 华东交通大学 | 本科 | 538 | 31903 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 湖南科技大学 | 本科 | 538 | 31903 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net