欢迎来到福建农林大学招生信息网!
全国站 [更换]
距离2025高考还剩200
当前位置:首页 > 高校大全 > 福建农林大学 > 录取分数线

福建农林大学

福建-福州市-台江区 农林类 本科公办

1936年 福建省 4500亩

福建农林大学投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 福建 本科批 定向专业,福清市 611/8691 431 1032(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 定向专业,漳浦县 601/11161 431 1045(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 定向专业,漳浦县 583/16578 431 1045(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 本科批 定向专业,闽清县 581/17227 431 1036(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 定向专业,建宁县 561/24689 431 1033(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 定向专业,漳平市 559/25505 431 1044(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 定向专业,上杭县 559/25505 431 1037(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 定向专业,罗源县 557/26338 431 1035(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 定向专业,长汀县 554/27570 431 1031(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 定向专业,水泰县 553/27972 431 1042(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 定向专业,上杭县 550/29301 431 1037(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 本科批 定向专业,长汀县 550/29301 431 1031(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 本科批 定向专业,水定区 546/31148 431 1041(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 定向专业,水定区 546/31148 431 1041(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 本科批 定向专业,尤溪县 544/32023 431 1043(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 定向专业,连城县 543/32480 431 1034(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 定向专业,柘荣县 535/36360 431 1046(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 定向专业,延平区 526/40930 431 1040(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 定向专业,邵武市 525/41449 431 1038(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 定向专业,连城县 524/41989 431 1034(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 本科批 普通类 524/41989 431 1030(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 普通类 523/42498 431 1030(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 本科批 普通类 522/43036 431 1030(W500) 首选物理,再选化学
2023 福建 本科批 定向专业,寿宁县 520/44116 431 1039(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 本科批 中外合作办学 504/53083 431 1047(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 本科批 定向专业,寿宁县 501/54817 431 1039(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 中外合作办学 497/57223 431 1047(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 福建 本科批 普通类 539/7146 453 1030(L999) 首选历史,再选不限
2023 福建 本科批 普通类 527/8804 453 1030(L506) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 本科批 中外合作办学 515/10628 453 1047(L999) 首选历史,再选不限
2023 福建 本科批 中外合作办学 505/12406 453 1047(L506) 首选历史,再选化学/生物(2选1)

高校资讯

招生资讯

录取分数线