北京487分考生可以报考哪些公办本科大学?(附带2022-2024年487左右大学名单)
2024-11-22 13:59本站原创浏览:3次
二、2023年北京高考487分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年北京高考487分左右全国各校录取名单,一共有20所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南昌工程学院,山东航空学院,北京联合大学,河北金融学院,辽宁工程技术大学,江苏科技大学,郑州轻工业大学,衡阳师范学院,广州体育学院,西华师范大学,天津农学院,长沙学院,西安体育学院,金陵科技学院,上饶师范学院,东北石油大学,齐齐哈尔大学,山东航空学院,防灾科技学院,西华师范大学,大连海洋大学,内蒙古科技大学,渤海大学,辽宁工程技术大学,辽宁石油化工大学,天津职业技术师范大学等。
其中本科高校有20所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校20所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 上饶师范学院 | 公办 | 487 | 34749 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 东北石油大学 | 公办 | 487 | 34749 | 物理必选 | 详情 |
3 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 487 | 34749 | 物理必选 | 详情 |
4 | 2023 | 山东航空学院 | 公办 | 487 | 34749 | 不限 | 详情 |
5 | 2023 | 防灾科技学院 | 公办 | 487 | 34749 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
6 | 2023 | 西华师范大学 | 公办 | 487 | 34749 | 不限 | 详情 |
7 | 2023 | 大连海洋大学 | 公办 | 486 | 34965 | 物理必选 | 详情 |
8 | 2023 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 486 | 34965 | 物理必选 | 详情 |
9 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 486 | 34965 | 不限 | 详情 |
10 | 2023 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 486 | 34965 | 物理必选 | 详情 |
11 | 2023 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 486 | 34965 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
12 | 2023 | 西安体育学院 | 公办 | 485 | 35181 | 不限 | 详情 |
13 | 2023 | 南昌工程学院 | 公办 | 485 | 35181 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2023 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 485 | 35181 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 485 | 35181 | 不限 | 详情 |
16 | 2023 | 北京联合大学 | 公办 | 484 | 35419 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
17 | 2023 | 长沙学院 | 公办 | 484 | 35419 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 484 | 35419 | 不限 | 详情 |
19 | 2023 | 江西理工大学 | 公办 | 484 | 35419 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2023 | 鲁东大学 | 公办 | 484 | 35419 | 不限 | 详情 |
三、2022年北京高考487分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年北京高考487分左右高校录取名单,一共有26所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南昌工程学院,山东航空学院,北京联合大学,河北金融学院,辽宁工程技术大学,江苏科技大学,郑州轻工业大学,衡阳师范学院,广州体育学院,西华师范大学,天津农学院,长沙学院,西安体育学院,金陵科技学院,上饶师范学院,东北石油大学,齐齐哈尔大学,山东航空学院,防灾科技学院,西华师范大学,大连海洋大学,内蒙古科技大学,渤海大学,辽宁工程技术大学,辽宁石油化工大学,天津职业技术师范大学,沈阳建筑大学,山西大同大学,首都体育学院,南通大学,内蒙古科技大学,贵州财经大学,中国人民警察大学,湖南工商大学,大理大学,南华大学,湘南学院等。
其中本科高校有26所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校26所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 487 | 28202 | 物理必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 山西大同大学 | 公办 | 487 | 28202 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
3 | 2022 | 首都体育学院 | 公办 | 487 | 28202 | 不限 | 详情 |
4 | 2022 | 南通大学 | 公办 | 487 | 28202 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
5 | 2022 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 487 | 28202 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
6 | 2022 | 贵州财经大学 | 公办 | 487 | 28202 | 不限 | 详情 |
7 | 2022 | 中国人民警察大学 | 公办 | 487 | 28202 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
8 | 2022 | 湖南工商大学 | 公办 | 487 | 28202 | 不限 | 详情 |
9 | 2022 | 大理大学 | 公办 | 487 | 28202 | 物理、生物(2科必选) | 详情 |
10 | 2022 | 南华大学 | 公办 | 487 | 28202 | 不限 | 详情 |
11 | 2022 | 天津城建大学 | 公办 | 487 | 28202 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2022 | 湘南学院 | 公办 | 486 | 28382 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
13 | 2022 | 井冈山大学 | 公办 | 486 | 28382 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
14 | 2022 | 北京联合大学 | 公办 | 486 | 28382 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
15 | 2022 | 华北水利水电大学 | 公办 | 486 | 28382 | 物理必选 | 详情 |
16 | 2022 | 湖州师范学院 | 公办 | 486 | 28382 | 物理必选 | 详情 |
17 | 2022 | 沈阳理工大学 | 公办 | 486 | 28382 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2022 | 西南科技大学 | 公办 | 485 | 28558 | 物理必选 | 详情 |
19 | 2022 | 河南农业大学 | 公办 | 485 | 28558 | 化学必选 | 详情 |
20 | 2022 | 华东交通大学 | 公办 | 484 | 28722 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2022 | 兰州理工大学 | 公办 | 484 | 28722 | 物理必选 | 详情 |
22 | 2022 | 河北工程大学 | 公办 | 484 | 28722 | 物理必选 | 详情 |
23 | 2022 | 鲁东大学 | 公办 | 484 | 28722 | 不限 | 详情 |
24 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 484 | 28722 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
25 | 2022 | 北华航天工业学院 | 公办 | 484 | 28722 | 物理必选 | 详情 |
26 | 2022 | 山东理工大学 | 公办 | 484 | 28722 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net