广东509分考生可以报考哪些本科大学? 2025年高考可以填报70所大学
2024-11-22 18:12本站原创浏览:1次
广东509分考生可以报考哪些本科大学?【高考在线】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广东的录取名单,院校录取最低分在509上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年广东高考509分左右高校录取名单
据表格分析,2024年广东高考509分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:遵义师范学院,湖南理工学院,武汉体育学院,北方民族大学,湖南财政经济学院,中原工学院,中国民用航空飞行学院,海南医科大学,川北医学院,云南民族大学,苏州城市学院,山西财经大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校12所,外省所属高校58所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 遵义师范学院 | 本科 | 509 | 33202 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 湖南理工学院 | 本科 | 509 | 33431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 武汉体育学院 | 本科 | 509 | 33570 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 北方民族大学 | 本科 | 509 | 33614 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 509 | 33262 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 中原工学院 | 本科 | 509 | 33254 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 509 | 33712 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 508 | 34227 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 川北医学院 | 本科 | 508 | 34194 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
10 | 2024 | 云南民族大学 | 本科 | 508 | 34017 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 苏州城市学院 | 本科 | 508 | 34198 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 绍兴文理学院 | 本科 | 508 | 33875 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 广州美术学院 | 本科 | 508 | 34055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 508 | 34153 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 重庆三峡学院 | 本科 | 508 | 34102 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 508 | 34277 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 广东技术师范大学 | 本科 | 508 | 34010 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 兰州交通大学 | 本科 | 507 | 34483 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 南昌工程学院 | 本科 | 507 | 34739 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 507 | 34668 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 桂林理工大学 | 本科 | 507 | 34658 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 东北石油大学 | 本科 | 507 | 34802 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 河北地质大学 | 本科 | 507 | 34854 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 南昌师范学院 | 本科 | 507 | 34326 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
25 | 2024 | 西华师范大学 | 本科 | 507 | 34659 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 浙江中医药大学 | 本科 | 507 | 34634 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 北部湾大学 | 本科 | 507 | 34443 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
28 | 2024 | 河南理工大学 | 本科 | 507 | 34729 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 长春工业大学 | 本科 | 509 | 132187 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 湖南工学院 | 本科 | 509 | 132273 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 广东医科大学 | 本科 | 509 | 132150 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 安徽工程大学 | 本科 | 509 | 131565 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 岭南师范学院 | 本科 | 509 | 132244 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 天津城建大学 | 本科 | 509 | 132066 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 广州体育学院 | 本科 | 509 | 131727 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 仲恺农业工程学院 | 本科 | 509 | 131971 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 山东工艺美术学院 | 本科 | 509 | 132159 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 山西传媒学院 | 本科 | 509 | 132988 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 吉林农业大学 | 本科 | 509 | 131999 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 上海杉达学院 | 民办 | 509 | 132505 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 韶关学院 | 本科 | 509 | 131803 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
42 | 2024 | 铜陵学院 | 本科 | 509 | 132390 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 民政职业大学 | 本科 | 509 | 131652 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 上饶师范学院 | 本科 | 509 | 132983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 五邑大学 | 本科 | 509 | 132511 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 山东交通学院 | 本科 | 509 | 131675 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 南阳理工学院 | 本科 | 509 | 131792 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 北华大学 | 本科 | 509 | 131759 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 咸阳师范学院 | 本科 | 509 | 132951 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 509 | 131743 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 江苏理工学院 | 本科 | 509 | 131780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 广东海洋大学 | 本科 | 509 | 131573 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 惠州学院 | 本科 | 509 | 132109 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 三明学院 | 本科 | 509 | 132115 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 防灾科技学院 | 本科 | 509 | 131812 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 广东第二师范学院 | 本科 | 509 | 132916 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 南阳师范学院 | 本科 | 508 | 134671 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 湖北文理学院 | 本科 | 508 | 134241 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 锦州医科大学 | 本科 | 508 | 133544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 衡阳师范学院 | 本科 | 508 | 133300 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 南京体育学院 | 本科 | 508 | 134290 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 肇庆学院 | 本科 | 508 | 134232 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 华北科技学院 | 本科 | 508 | 133141 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 山西工程技术学院 | 本科 | 508 | 133270 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
65 | 2024 | 湖北工程学院 | 本科 | 508 | 133907 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 508 | 133212 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 508 | 134443 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 鲁东大学 | 本科 | 508 | 133084 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2024 | 沈阳建筑大学 | 本科 | 508 | 134641 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2024 | 黑龙江大学 | 本科 | 507 | 134831 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net