广东509分考生可以报考哪些本科大学? 2025年高考可以填报70所大学
2024-11-22 18:12本站原创浏览:4次
二、2023年广东高考509分左右高校招生名单
据表格分析,2023年广东高考509分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:遵义师范学院,湖南理工学院,武汉体育学院,北方民族大学,湖南财政经济学院,中原工学院,中国民用航空飞行学院,海南医科大学,川北医学院,云南民族大学,苏州城市学院,山西财经大学,长沙师范学院,广西财经学院,南京晓庄学院,遵义师范学院,桂林理工大学,湖南理工学院,天津外国语大学,云南民族大学,井冈山大学,吉林财经大学,新疆师范大学,湖南城市学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 长沙师范学院 | 本科 | 509 | 34379 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 广西财经学院 | 本科 | 509 | 34372 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 南京晓庄学院 | 本科 | 509 | 34083 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 遵义师范学院 | 本科 | 509 | 34085 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
5 | 2023 | 桂林理工大学 | 本科 | 509 | 34005 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 湖南理工学院 | 本科 | 509 | 34574 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 天津外国语大学 | 本科 | 509 | 34526 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 云南民族大学 | 本科 | 509 | 34468 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 509 | 34333 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 吉林财经大学 | 本科 | 509 | 34195 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 新疆师范大学 | 本科 | 508 | 34600 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2023 | 湖南城市学院 | 本科 | 508 | 35175 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 508 | 34889 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 五邑大学 | 本科 | 508 | 35103 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 内江师范学院 | 本科 | 508 | 35063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 宜春学院 | 本科 | 508 | 34877 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2023 | 韩山师范学院 | 本科 | 508 | 34601 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
18 | 2023 | 重庆三峡学院 | 本科 | 508 | 34928 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 山东工商学院 | 本科 | 508 | 34891 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 遵义医科大学 | 本科 | 508 | 34857 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 507 | 35507 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 泉州师范学院 | 本科 | 507 | 35427 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 沈阳工业大学 | 本科 | 507 | 35375 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 金陵科技学院 | 本科 | 507 | 35466 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 大理大学 | 本科 | 507 | 35730 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 东北石油大学 | 本科 | 507 | 35283 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 佛山大学 | 本科 | 507 | 35185 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 重庆科技大学 | 本科 | 507 | 35433 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 合肥大学 | 本科 | 509 | 128945 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
30 | 2023 | 肇庆学院 | 本科 | 509 | 129448 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2023 | 上饶师范学院 | 本科 | 509 | 129464 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2023 | 琼台师范学院 | 本科 | 509 | 129033 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
33 | 2023 | 吉林农业大学 | 本科 | 509 | 128780 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 广东海洋大学 | 本科 | 509 | 128402 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2023 | 北部湾大学 | 本科 | 509 | 128903 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 喀什大学 | 本科 | 509 | 129596 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 509 | 128552 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 菏泽学院 | 本科 | 509 | 129010 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
39 | 2023 | 广东药科大学 | 本科 | 509 | 129006 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 三明学院 | 本科 | 509 | 129268 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 509 | 129237 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 广西民族大学 | 本科 | 509 | 128565 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2023 | 锦州医科大学 | 本科 | 509 | 128321 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 安徽农业大学 | 本科 | 509 | 129531 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 山西农业大学 | 本科 | 509 | 129491 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
46 | 2023 | 岭南师范学院 | 本科 | 509 | 128698 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 韶关学院 | 本科 | 509 | 128240 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2023 | 长春工业大学 | 本科 | 509 | 128430 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2023 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 508 | 129881 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 山西科技学院 | 本科 | 508 | 129655 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 河南科技大学 | 本科 | 508 | 131042 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 长春大学 | 本科 | 508 | 130051 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2023 | 惠州学院 | 本科 | 508 | 130810 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2023 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 508 | 130150 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 湖南工学院 | 本科 | 508 | 130700 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2023 | 甘肃中医药大学 | 本科 | 508 | 129624 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 华北科技学院 | 本科 | 508 | 130078 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 嘉应学院 | 本科 | 508 | 129826 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2023 | 桂林旅游学院 | 本科 | 508 | 130637 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 508 | 130522 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2023 | 广州体育学院 | 本科 | 508 | 130936 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 赣南医科大学 | 本科 | 508 | 129899 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 广东第二师范学院 | 本科 | 507 | 132308 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 商洛学院 | 本科 | 507 | 131885 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
65 | 2023 | 仲恺农业工程学院 | 本科 | 507 | 131705 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 南京体育学院 | 本科 | 507 | 132085 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2023 | 临沂大学 | 本科 | 507 | 131276 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
68 | 2023 | 北华大学 | 本科 | 507 | 131225 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 兰州财经大学 | 本科 | 507 | 131628 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 邵阳学院 | 本科 | 507 | 131611 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net