江苏考生538分左右能考上什么好公办本科大学?(附带2022-2024年538左右大学名单)
2024-11-22 20:37本站原创浏览:3次
二、2023年江苏高考538分左右录取大学名单
据表格分析,2023年江苏高考538分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:四川警察学院,陕西理工大学,西北民族大学,武汉轻工大学,盐城师范学院,湖南工业大学,厦门理工学院,贵州警察学院,江苏海洋大学,河南农业大学,南昌航空大学,兰州交通大学,湖南农业大学,成都大学,聊城大学,江西农业大学,武汉纺织大学,天津科技大学,重庆理工大学,江西科技师范大学,山西财经大学,河南师范大学,成都信息工程大学,浙江海洋大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 湖南农业大学 | 公办 | 538 | 22878 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 成都大学 | 公办 | 538 | 22878 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 聊城大学 | 公办 | 538 | 22878 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 江西农业大学 | 公办 | 538 | 22878 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 武汉纺织大学 | 公办 | 538 | 22878 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 天津科技大学 | 公办 | 538 | 22878 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
7 | 2023 | 重庆理工大学 | 公办 | 538 | 22878 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 538 | 22878 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 538 | 22878 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 河南师范大学 | 公办 | 538 | 22878 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 成都信息工程大学 | 公办 | 538 | 22878 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 山西师范大学 | 公办 | 537 | 23286 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
13 | 2023 | 浙江海洋大学 | 公办 | 537 | 23286 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 淮阴师范学院 | 公办 | 537 | 23286 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2023 | 湖北警官学院 | 公办 | 537 | 23286 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 537 | 23286 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 南昌航空大学 | 公办 | 536 | 23711 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 536 | 23711 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 西华大学 | 公办 | 536 | 23711 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 江苏科技大学 | 公办 | 536 | 23711 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 536 | 23711 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 吉林财经大学 | 公办 | 536 | 23711 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 南京晓庄学院 | 公办 | 536 | 23711 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 烟台大学 | 公办 | 536 | 23711 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 535 | 24115 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 商丘师范学院 | 公办 | 535 | 24115 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
27 | 2023 | 大连交通大学 | 公办 | 535 | 24115 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 河北师范大学 | 公办 | 535 | 24115 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 南京工程学院 | 公办 | 535 | 24115 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 湖州师范学院 | 公办 | 535 | 24115 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 盐城师范学院 | 公办 | 535 | 24115 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
32 | 2023 | 江苏理工学院 | 公办 | 538 | 89031 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 538 | 89031 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
34 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 538 | 89031 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 兰州理工大学 | 公办 | 538 | 89031 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 青岛大学 | 公办 | 538 | 89031 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2023 | 山东农业大学 | 公办 | 538 | 89031 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 南昌医学院 | 公办 | 537 | 90080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 537 | 90080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2023 | 陕西理工大学 | 公办 | 537 | 90080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2023 | 大连大学 | 公办 | 537 | 90080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 苏州科技大学 | 公办 | 537 | 90080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 徐州医科大学 | 公办 | 537 | 90080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 中南林业科技大学 | 公办 | 537 | 90080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 四川警察学院 | 公办 | 537 | 90080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 537 | 90080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2023 | 长春理工大学 | 公办 | 537 | 90080 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 大连工业大学 | 公办 | 537 | 90080 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 西南民族大学 | 公办 | 537 | 90080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 537 | 90080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 536 | 91098 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2023 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 536 | 91098 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 重庆三峡学院 | 公办 | 536 | 91098 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 辽宁工业大学 | 公办 | 536 | 91098 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2023 | 山东科技大学 | 公办 | 536 | 91098 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2023 | 上海健康医学院 | 公办 | 536 | 91098 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 广西中医药大学 | 公办 | 536 | 91098 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 南华大学 | 公办 | 536 | 91098 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 西安石油大学 | 公办 | 536 | 91098 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 536 | 91098 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 青岛农业大学 | 公办 | 536 | 91098 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2023 | 沈阳理工大学 | 公办 | 535 | 92078 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
63 | 2023 | 常州大学 | 公办 | 535 | 92078 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2023 | 河北工程大学 | 公办 | 535 | 92078 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 黑龙江大学 | 公办 | 535 | 92078 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 四川轻化工大学 | 公办 | 535 | 92078 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2023 | 皖南医学院 | 公办 | 535 | 92078 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2023 | 沈阳农业大学 | 公办 | 535 | 92078 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 西北师范大学 | 公办 | 535 | 92078 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 安徽中医药大学 | 公办 | 535 | 92078 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
【免责声明】 本站所有文章内容均为网络采集或手工转载稿件,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时与本站联系删除稿件。联系方式:service@wxqj.net