福建-宁德市 综合类 专科公办
招生类别 | 招生专业 | 计划数(人) | 2021年录取线 | 2021年平均分 |
土木工程类 | 建筑室内设计 | 60 | 389 | 423 |
制造类 | 机械制造及自动化 | 94 | 352 | 391 |
制造类 | 材料成型及控制技术 | 50 | 261 | 297 |
制造类 | 机电一体化技术 | 50 | 307 | 332 |
电工类 | 工业机器人技术 | 50 | 320 | 354 |
汽车类 | 新能源汽车技术 | 126 | 361 | 397 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 70 | 358 | 394 |
计算机类 | 物联网应用技术 | 70 | 353 | 382 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 70 | 375 | 405 |
计算机类 | 电子商务 | 60 | 317 | 364 |
医药卫生类 | 食品质量与安全 | 80 | 414 | 450 |
财经管理类 | 大数据与会计 | 80 | 485 | 514 |
商贸管理类 | 电子商务 | 50 | 487 | 504 |
商贸管理类 | 市场营销 | 50 | 471 | 491 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 60 | 429 | 459 |
美术与设计类 | 动漫制作技术 | 50 | 493 | 514 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 50 | 458 | 477 |
教育类 | 学前教育 | 80 | 590 | 600 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net