江苏-常州市 理工类 本科公办
江苏省
普通类
专业名称及备注 | 计划数 | 学费 | 学制 |
124401专业组(历史+不限) | |||
英语(只招英语考生)(师范) | 45 | 5200 | 四 |
小学教育(师范) | 75 | 5200 | 四 |
汉语言文学(师范) | 120 | 5200 | 四 |
124402专业组(历史+不限) | |||
会计学 | 30 | 5200 | 四 |
财务管理 | 20 | 5200 | 四 |
人力资源管理 | 15 | 5200 | 四 |
市场营销 | 25 | 5200 | 四 |
市场营销(师范) | 30 | 5200 | 四 |
国际经济与贸易 | 20 | 5200 | 四 |
跨境电子商务 | 8 | 5200 | 四 |
商务英语(只招英语考生) | 40 | 5200 | 四 |
德语 | 50 | 5200 | 四 |
日语 | 50 | 5200 | 四 |
学前教育(师范) | 40 | 5200 | 四 |
应用心理学 | 5 | 5500 | 四 |
秘书学 | 40 | 5200 | 四 |
旅游管理 | 25 | 5200 | 四 |
酒店管理 | 15 | 5200 | 四 |
旅游管理与服务教育(师范) | 15 | 5200 | 四 |
社会体育指导与管理 | 20 | 5300 | 四 |
124403专业组(历史+不限)(“4+0”联合培养项目) (本专业组专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭) | |||
会计学(与江苏财经职业技术学院联合培养项目,在江苏财经职业技术学院学习) | 15 | 5200 | 四 |
124404专业组(物理+不限) | |||
英语(只招英语考生)(师范) | 40 | 5200 | 四 |
小学教育(师范) | 75 | 5200 | 四 |
数学与应用数学(师范) | 100 | 5500 | 四 |
124405专业组(物理+不限) | |||
机械设计制造及其自动化 | 70 | 5800 | 四 |
机械电子工程 | 55 | 5800 | 四 |
过程装备与控制工程 | 25 | 5800 | 四 |
机器人工程 | 55 | 5800 | 四 |
工业设计 | 40 | 5800 | 四 |
电子信息工程 | 55 | 5800 | 四 |
通信工程 | 55 | 5800 | 四 |
物联网工程 | 50 | 5800 | 四 |
电气工程及其自动化 | 90 | 5800 | 四 |
自动化 | 55 | 5800 | 四 |
计算机科学与技术 | 60 | 5800 | 四 |
软件工程 | 60 | 5800 | 四 |
数据科学与大数据技术 | 60 | 5800 | 四 |
数字媒体技术 | 65 | 5800 | 四 |
储能科学与工程 | 15 | 5800 | 四 |
汽车服务工程 | 45 | 5800 | 四 |
车辆工程 | 55 | 5800 | 四 |
智能车辆工程 | 20 | 5800 | 四 |
材料成型及控制工程 | 20 | 5800 | 四 |
增材制造工程 | 30 | 5800 | 四 |
会计学 | 35 | 5200 | 四 |
财务管理 | 15 | 5200 | 四 |
人力资源管理 | 11 | 5200 | 四 |
市场营销 | 10 | 5200 | 四 |
市场营销(师范) | 10 | 5200 | 四 |
金融学 | 38 | 5200 | 四 |
国际经济与贸易 | 20 | 5200 | 四 |
经济统计学 | 40 | 5200 | 四 |
跨境电子商务 | 7 | 5200 | 四 |
商务英语(只招英语考生) | 20 | 5200 | 四 |
学前教育(师范) | 40 | 5200 | 四 |
应用心理学 | 5 | 5500 | 四 |
旅游管理 | 25 | 5200 | 四 |
酒店管理 | 5 | 5200 | 四 |
旅游管理与服务教育(师范) | 15 | 5200 | 四 |
统计学 | 75 | 5500 | 四 |
光电信息材料与器件 | 40 | 5800 | 四 |
社会体育指导与管理 | 20 | 5300 | 四 |
124406专业组(物理+不限)(“4+0”联合培养项目) (本专业组专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭) | |||
会计学(与江苏财经职业技术学院联合培养项目,在江苏财经职业技术学院学习) | 15 | 5200 | 四 |
124407专业组(物理+不限) (本专业组专业为中美学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,二、三学年在美国学习。毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书。项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取) | |||
金融学(中美学分互认联合培养项目,第一、第四学年在中国学习,第二、第三学年在美国特洛伊大学学习,在美学费另算) | 60 | 5200 | 四 |
124408专业组(物理+不限)(中外合作办学) | |||
数字媒体技术(中外合作办学)(第四年起赴德国SRH柏林应用技术大学学习一年,学费另算) | 75 | 26400 | 四 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(第四年起赴德国梅泽堡应用技术大学学习一年半,学费另算) | 60 | 26400 | 四 |
124409专业组(物理+化学) | |||
应用化学(师范) | 15 | 5500 | 四 |
124410专业组(物理+化学) | |||
应用化学 | 5 | 5500 | 四 |
功能材料 | 35 | 5800 | 四 |
交通运输 | 20 | 5800 | 四 |
金属材料工程 | 20 | 5800 | 四 |
124411专业组(物理+化学或生物) | |||
化学工程与工艺 | 30 | 5800 | 四 |
环境工程 | 35 | 5800 | 四 |
环境科学 | 15 | 5800 | 四 |
资源循环科学与工程 | 15 | 5800 | 四 |
124412专业组(物理+化学或生物)(“4+0”联合培养项目) (本专业组专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭) | |||
化学工程与工艺(与常州工程职业技术学院联合培养项目,在常州工程职业技术学院学习) | 30 | 5800 | 四 |
124413专业组(物理+化学或生物)(中外合作办学) | |||
环境工程(中外合作办学)(第四年起赴德国梅泽堡应用技术大学学习一年半,学费另算) | 20 | 26400 | 四 |
艺术类(提前录取公办本科第2小批)
专业名称及备注 | 计划数 | 学费 | 学制 |
124414专业组(历史+不限) | |||
环境设计 | 18 | 6800 | 四 |
数字媒体艺术 | 18 | 6800 | 四 |
服装与服饰设计(师范) | 18 | 6800 | 四 |
产品设计 | 18 | 6800 | 四 |
美术学(师范) | 23 | 6800 | 四 |
124415专业组(历史+不限)(“4+0”联合培养项目) (本专业组专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭) | |||
服装与服饰设计 (与常州纺织服装职业技术学院联合培养项目,在常州纺织服装职业技术学院学习) | 28 | 6800 | 四 |
124416专业组(物理+不限) | |||
环境设计 | 2 | 6800 | 四 |
数字媒体艺术 | 2 | 6800 | 四 |
服装与服饰设计(师范) | 2 | 6800 | 四 |
产品设计 | 2 | 6800 | 四 |
美术学(师范) | 2 | 6800 | 四 |
124417专业组(物理+不限)(“4+0”联合培养项目) (本专业组专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发江苏理工学院本科文凭) | |||
服装与服饰设计 (与常州纺织服装职业技术学院联合培养项目,在常州纺织服装职业技术学院学习) | 2 | 6800 | 四 |
备注:1.招生计划以江苏省教育考试院公布为准
2.2023年录取的 “4+0”联合培养项目学生的毕业证书将标注办学类型为高职与本科“4+0”联合培养项目,学习形式为四年在相应的高职院校全程培养。
联系方式 (院校属性:公办院校)江苏理工学院 国标代码11463 江苏代码1244 咨询电话:0519―86999551咨询网站:zs.jsut.edu.cn邮编:213001地址:常州市中吴大道1801号
|
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net