辽宁-朝阳市 师范类 专科公办
专业 | 科类 | 学制 | 总数 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
小学语文教育(师范) | 文史 | 3 | 62 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
小学英语教育(师范) | 文史 | 3 | 43 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
小学教育(师范) | 文史 | 3 | 67 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 |
学前教育(师范) | 文史 | 3 | 74 | 9 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 6 |
早期教育(师范) | 文史 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
移动应用开发 | 文史 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
计算机应用技术 | 文史 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
动漫制作技术 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
大数据与会计 | 文史 | 3 | 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
市场营销 | 文史 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
旅游管理 | 文史 | 3 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
应用英语(商务翻译) | 文史 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
应用韩语 | 文史 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
现代文秘 | 文史 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
广告艺术设计 | 文史 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
小学数学教育(师范) | 理工 | 3 | 48 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
小学英语教育(师范) | 理工 | 3 | 31 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
小学科学教育(师范) | 理工 | 3 | 26 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
学前教育(师范) | 理工 | 3 | 50 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
小学教育(师范) | 理工 | 3 | 38 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
早期教育(师范) | 理工 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
食品智能加工技术 | 理工 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
电气自动化技术 | 理工 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
化工生物技术 | 理工 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
新能源汽车技术 | 理工 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
汽车制造与试验技术 | 理工 | 3 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
动漫制作技术 | 理工 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
大数据与会计 | 理工 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
应用英语(商务翻译) | 理工 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
移动应用开发 | 理工 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
美术教育(师范) | 艺术(文) | 3 | 11 | 7 | 4 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
合计 | 633 | 50 | 49 | 10 | 40 | 40 | 90 | 80 | 70 | 90 | 30 | 20 | 20 | 44 | ||
注:上述招生计划以辽宁省教育厅实际公布为准 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net