重庆-南岸区 理工类 专科公办
系部及联系方式 | 专 业 | 学费标准 |
土木工程系 电话:023-61968240、81392180 新生QQ群:562312594 | 建筑工程技术 | 8100元/年 |
建筑工程技术(中澳合作办学) | 16000元/年 | |
建筑钢结构工程技术 | 8100元/年 | |
土木工程检测技术 | 8100元/年 | |
工程测量技术 | 8100元/年 | |
测绘地理信息技术 | 6200元/年 | |
建设工程监理 | 8100元/年 | |
安全技术与管理 | 8100元/年 | |
建设管理与房地产系 电话:023-61968158、61968186、61752261 新生QQ群:950715114 | 工程造价 | 8100元/年 |
建设工程管理 | 8100元/年 | |
社区管理与服务 | 6200元/年 | |
财务管理 | 8100元/年 | |
电子商务(跨境电商) | 7300元/年 | |
商务管理 | 7300元/年 | |
建筑与艺术系 电话:023-61968161、61968239 新生QQ群:697117667 | 城乡规划 | 6200元/年 |
建筑设计 | 8100元/年 | |
建筑装饰工程技术 | 8100元/年 | |
建筑室内设计 | 8100元/年 | |
园林工程技术 | 8100元/年 | |
风景园林设计 | 11500元/年 | |
建筑动画与模型制作 | 8100元/年 | |
室内艺术设计 | 11500元/年 | |
环境艺术设计 | 11500元/年 | |
轨道与机电工程系 电话:023-61968168、61753806 新生QQ群:824390197 | 城市轨道交通工程技术 | 8100元/年 |
城市轨道交通车辆技术 | 6200元/年 | |
城市轨道交通运营管理 | 6200元/年 | |
城市轨道交通机电技术 | 6200元/年 | |
机电一体化技术 | 8100元/年 | |
工业机器人技术 | 7300元/年 | |
电气自动化技术 | 6200元/年 | |
汽车营销与服务 | 7300元/年 | |
新能源汽车技术 | 6200元/年 | |
交通与市政工程系 电话:023-61968153、61849955、61752252 新生QQ群:732221579 | 道路桥梁工程技术 | 8100元/年 |
地下与隧道工程技术 | 8100元/年 | |
市政工程技术 | 8100元/年 | |
给排水工程技术 | 8100元/年 | |
环境管理与评价 | 6200元/年 | |
基础部 电话:023-61968220、61968164 新生QQ群:780666529 | 计算机应用技术 | 7300元/年 |
计算机应用技术 (与重庆科技学院计算机科学与技术专业专本贯通培养) | 7300元/年 | |
人工智能技术应用 | 7300元/年 |
注:具体招生专业和计划等信息以各省市招办公布为准。学费标准如有变化,以重庆市物价局最终核定为准。
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net