重庆-南岸区 理工类 专科公办
专业代号 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最低分 | 备注 |
615 | 电子商务 | 专本贯通 | 45 | 573 | 结束 |
638 | 计算机应用技术 | 专本贯通 | 40 | 591 | 结束 |
652 | 软件技术 | 专本贯通 | 45 | 557 | 结束 |
601 | 建筑工程技术 | 普通类 | 80 | 363 | 结束 |
602 | 装配式建筑工程技术 | 普通类 | 13 | 326 | 结束 |
603 | 智能建造技术 | 普通类 | 20 | 358 | 结束 |
604 | 建筑钢结构工程技术 | 普通类 | 18 | 347 | 结束 |
605 | 土木工程检测技术 | 普通类 | 18 | 352 | 结束 |
606 | 工程测量技术 | 普通类 | 18 | 338 | 结束 |
607 | 测绘地理信息技术 | 普通类 | 15 | 325 | 结束 |
608 | 建设工程监理 | 普通类 | 16 | 365 | 结束 |
609 | 安全技术与管理 | 普通类 | 13 | 315 | 结束 |
610 | 工程造价 | 普通类 | 140 | 193 | 结束 |
611 | 建设工程管理 | 普通类 | 17 | 396 | 结束 |
612 | 社区管理与服务 | 普通类 | 10 | 464 | 结束 |
613 | 大数据与财务管理 | 普通类 | 25 | 316 | 结束 |
614 | 电子商务 | 普通类 | 16 | 349 | 结束 |
616 | 商务管理 | 普通类 | 10 | 402 | 结束 |
617 | 金融服务与管理 | 普通类 | 5 | 311 | 结束 |
618 | 全媒体广告策划与营销 | 普通类 | 10 | 363 | 结束 |
619 | 城乡规划 | 普通类 | 15 | 289 | 结束 |
620 | 建筑设计 | 普通类 | 37 | 307 | 结束 |
621 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 14 | 379 | 结束 |
622 | 建筑室内设计 | 普通类 | 60 | 317 | 结束 |
623 | 园林工程技术 | 普通类 | 15 | 372 | 结束 |
624 | 风景园林设计 | 普通类 | 15 | 330 | 结束 |
625 | 建筑动画技术 | 普通类 | 15 | 359 | 结束 |
629 | 机电一体化技术 | 普通类 | 8 | 483 | 结束 |
631 | 工业机器人技术 | 普通类 | 12 | 443 | 结束 |
632 | 电气自动化技术 | 普通类 | 25 | 458 | 结束 |
634 | 汽车技术服务与营销 | 普通类 | 3 | 430 | 结束 |
635 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 12 | 484 | 结束 |
636 | 智能网联汽车技术 | 普通类 | 6 | 447 | 结束 |
637 | 计算机应用技术 | 普通类 | 45 | 425 | 结束 |
639 | 软件技术 | 普通类 | 28 | 433 | 结束 |
640 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 17 | 403 | 结束 |
641 | 信息安全技术应用 | 普通类 | 15 | 374 | 结束 |
642 | 道路与桥梁工程技术 | 普通类 | 36 | 414 | 结束 |
643 | 地下与隧道工程技术 | 普通类 | 10 | 431 | 结束 |
644 | 市政工程技术 | 普通类 | 13 | 427 | 结束 |
645 | 给排水工程技术 | 普通类 | 8 | 404 | 结束 |
646 | 环境管理与评价 | 普通类 | 8 | 364 | 结束 |
647 | 道路工程检测技术 | 普通类 | 8 | 403 | 结束 |
648 | 城市轨道交通工程技术 | 普通类 | 23 | 476 | 结束 |
649 | 城市轨道车辆应用技术 | 普通类 | 16 | 487 | 结束 |
650 | 城市轨道交通运营管理 | 普通类 | 30 | 495 | 结束 |
651 | 城市轨道交通机电技术 | 普通类 | 10 | 510 | 结束 |
653 | 供热通风与空调工程技术 | 普通类 | 4 | 384 | 结束 |
654 | 供应链运营 | 普通类 | 10 | 337 | 结束 |
655 | 网络直播与运营 | 普通类 | 10 | 273 | 结束 |
656 | 工业互联网应用 | 普通类 | 10 | 233 | 结束 |
657 | 云计算技术应用 | 普通类 | 17 | 357 | 结束 |
726 | 室内艺术设计 | 艺术类 | 2 | 193 | 结束 |
728 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 2 | 208 | 结束 |
AA1 | 园林工程技术 | 园林类 | 10 | 560 | 结束 |
AA2 | 风景园林设计 | 园林类 | 10 | 513 | 结束 |
BB1 | 机电一体化技术 | 机械加工类 | 70 | 417 | 结束 |
CC1 | 电气自动化技术 | 电气技术类 | 50 | 470 | 结束 |
CC2 | 供热通风与空调工程技术 | 电气技术类 | 30 | 368 | 结束 |
DD1 | 汽车技术服务与营销 | 汽车类 | 34 | 484 | 结束 |
DD2 | 新能源汽车技术 | 汽车类 | 66 | 505 | 结束 |
DD3 | 智能网联汽车技术 | 汽车类 | 75 | 470 | 结束 |
DD4 | 城市轨道车辆应用技术 | 汽车类 | 45 | 463 | 结束 |
EE1 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 85 | 529 | 结束 |
EE2 | 软件技术 | 计算机类 | 50 | 518 | 结束 |
EE3 | 人工智能技术应用 | 计算机类 | 35 | 511 | 结束 |
EE4 | 信息安全技术应用 | 计算机类 | 35 | 504 | 结束 |
EE5 | 云计算技术应用 | 计算机类 | 35 | 487 | 结束 |
FF1 | 工业机器人技术 | 电子技术类 | 40 | 504 | 结束 |
FF2 | 城市轨道交通机电技术 | 电子技术类 | 25 | 527 | 结束 |
FF3 | 工业互联网应用 | 电子技术类 | 20 | 448 | 结束 |
GG1 | 建筑工程技术 | 土建类 | 15 | 513 | 结束 |
GG2 | 工程造价 | 土建类 | 35 | 528 | 结束 |
GG3 | 建设工程管理 | 土建类 | 33 | 487 | 结束 |
GG4 | 建筑设计 | 土建类 | 20 | 504 | 结束 |
GG5 | 建筑装饰工程技术 | 土建类 | 16 | 480 | 结束 |
GG6 | 建筑室内设计 | 土建类 | 20 | 509 | 结束 |
GG7 | 道路与桥梁工程技术 | 土建类 | 30 | 504 | 结束 |
GG8 | 地下与隧道工程技术 | 土建类 | 15 | 492 | 结束 |
GG9 | 市政工程技术 | 土建类 | 30 | 499 | 结束 |
GGA | 给排水工程技术 | 土建类 | 17 | 457 | 结束 |
GGB | 环境管理与评价 | 土建类 | 17 | 439 | 结束 |
GGC | 道路工程检测技术 | 土建类 | 20 | 449 | 结束 |
GGD | 城市轨道交通工程技术 | 土建类 | 35 | 452 | 结束 |
GGE | 装配式建筑工程技术 | 土建类 | 15 | 296 | 结束 |
GGF | 智能建造技术 | 土建类 | 40 | 323 | 结束 |
GGH | 建筑钢结构工程技术 | 土建类 | 7 | 254 | 结束 |
GGJ | 土木工程检测技术 | 土建类 | 7 | 381 | 结束 |
GGK | 工程测量技术 | 土建类 | 7 | 505 | 结束 |
GGL | 测绘地理信息技术 | 土建类 | 10 | 260 | 结束 |
GGM | 建设工程监理 | 土建类 | 9 | 363 | 结束 |
GGN | 安全技术与管理 | 土建类 | 12 | 215 | 结束 |
GGP | 城乡规划 | 土建类 | 10 | 318 | 结束 |
GGQ | 建筑动画技术 | 土建类 | 10 | 387 | 结束 |
JJ1 | 室内艺术设计 | 对口艺术类 | 11 | 202 | 结束 |
JJ3 | 数字媒体艺术设计 | 对口艺术类 | 11 | 208 | 结束 |
LK1 | 电子商务 | 电子商务类 | 10 | 542 | 结束 |
LK2 | 商务管理 | 电子商务类 | 20 | 505 | 结束 |
LK3 | 全媒体广告策划与营销 | 电子商务类 | 20 | 492 | 结束 |
LK4 | 供应链运营 | 电子商务类 | 20 | 457 | 结束 |
LK5 | 网络直播与运营 | 电子商务类 | 20 | 454 | 结束 |
MM1 | 社区管理与服务 | 旅游类 | 65 | 480 | 结束 |
MM2 | 城市轨道交通运营管理 | 旅游类 | 25 | 553 | 结束 |
NN1 | 大数据与财务管理 | 会计类 | 40 | 511 | 结束 |
NN2 | 金融服务与管理 | 会计类 | 30 | 488 | 结束 |
我校分类考试招生录取通知书使用中国邮政EMS,拟于5月中旬寄出
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net