四川-西昌市 综合类 本科公办
西昌学院2022年本科专业招生计划
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 校区 | 类别 | 学费 |
1 | 农业科学学院 | 农学 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 3700 | |
2 | 食品科学与工程 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 4100 | ||
3 | 食品质量与安全 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 4100 | ||
4 | 烟草 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 3700 | ||
5 | 园艺 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 3700 | ||
6 | 彝语言文化学院 | 中国少数民族语言文学(彝加) | 文理 | 100 | 邛海校区 | 师范类 | 3700 |
7 | 数学与应用数学(彝加) | 理工 | 60 | 邛海校区 | 师范类 | 4100 | |
8 | 行政管理(彝加) | 文史 | 50 | 邛海校区 | 3700 | ||
9 | 化学(彝加) | 理工 | 40 | 邛海校区 | 师范类 | 4100 | |
10 | 社会工作(彝加) | 文史 | 40 | 邛海校区 | 3700 | ||
11 | 动物科学学院 | 动物科学 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 3700 | |
12 | 动物医学 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 3700 | ||
13 | 水产养殖学 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 3700 | ||
14 | 制药工程 | 理工 | 50 | 安宁校区 | 4100 | ||
15 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 4100 | |
16 | 机械电子工程 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 4100 | ||
17 | 汽车服务工程 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 4100 | ||
18 | 信息技术学院 | 电子信息工程 | 理工 | 90 | 安宁校区 | 4100 | |
19 | 计算机科学与技术 | 理工 | 110 | 安宁校区 | 4100 | ||
20 | 土木与水利工程学院 | 给排水科学与工程 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 4100 | |
21 | 工程管理 | 文理 | 70 | 安宁校区 | 4100 | ||
22 | 水利水电工程 | 理工 | 80 | 安宁校区 | 4100 | ||
23 | 土木工程 | 理工 | 100 | 安宁校区 | 4100 | ||
24 | 旅游与城乡规划学院 | 风景园林 | 文理 | 40 | 安宁校区 | 4100 | |
25 | 城乡规划 | 文理 | 50 | 安宁校区 | 3700 | ||
26 | 行政管理 | 文理 | 70 | 安宁校区 | 3700 | ||
27 | 旅游管理 | 文理 | 40 | 安宁校区 | 3700 | ||
28 | 资源与环境学院 | 生物科学 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 师范类 | 4100 |
29 | 环境科学与工程 | 理工 | 48 | 安宁校区 | 4100 | ||
30 | 土地资源管理 | 文理 | 40 | 安宁校区 | 3700 | ||
31 | 地理科学 | 文理 | 50 | 安宁校区 | 师范类 | 4100 | |
32 | 经济管理学院 | 财务管理 | 文理 | 100 | 安宁校区 | 3700 | |
33 | 电子商务 | 文理 | 90 | 安宁校区 | 3700 | ||
34 | 工商管理 | 文理 | 80 | 安宁校区 | 3700 | ||
35 | 金融工程 | 文理 | 40 | 安宁校区 | 3700 | ||
36 | 艺术学院 | 环境设计 | 文理 | 70 | 安宁校区 | 艺术类 | 6000 |
37 | 美术学 | 文理 | 100 | 安宁校区 | 艺术类 | 8000 | |
38 | 视觉传达设计 | 文理 | 80 | 安宁校区 | 艺术类 | 6000 | |
39 | 音乐学 | 文理 | 80 | 安宁校区 | 艺术类 | 8000 | |
40 | 舞蹈学 | 文理 | 50 | 安宁校区 | 艺术类 | 8000 | |
41 | 文化传媒学院 | 播音与主持艺术 | 文理 | 50 | 邛海校区 | 艺术类 | 8000 |
42 | 汉语言文学 | 文理 | 90 | 邛海校区 | 师范类 | 3700 | |
43 | 网络与新媒体 | 文理 | 50 | 邛海校区 | 3700 | ||
44 | 理学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 40 | 安宁校区 | 4100 | |
45 | 化学 | 理工 | 60 | 安宁校区 | 4100 | ||
46 | 数学与应用数学 | 理工 | 80 | 安宁校区 | 师范类 | 4100 | |
47 | 教师教育学院 | 应用心理学 | 文理 | 50 | 安宁校区 | 师范类 | 4100 |
48 | 小学教育 | 文理 | 100 | 安宁校区 | 师范类 | 3700 | |
49 | 学前教育 | 文理 | 50 | 安宁校区 | 师范类 | 3700 | |
50 | 外国语学院 | 翻译 | 文理 | 50 | 安宁校区 | 3700 | |
51 | 商务英语 | 文理 | 50 | 安宁校区 | 3700 | ||
52 | 英语 | 文理 | 90 | 安宁校区 | 师范类 | 3700 | |
53 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 文理 | 60 | 安宁校区 | 体育类 | 3700 |
54 | 运动康复 | 文理 | 30 | 安宁校区 | 体育类 | 4100 | |
55 | 体育教育 | 文理 | 180 | 安宁校区 | 师范类 | 3700 | |
56 | 成都农业科技职业学院028-81020921 | 风景园林(职教) | 理工 | 50 | 农职院 | 4100 | |
57 | 农学(职教) | 理工 | 50 | 农职院 | 3700 |
西昌学院2022年专科及预科招生计划
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 校区 | 类别 | 学费 |
1 | 彝语言文化学院 | 小学数学教育(一类模式) | 理工 | 30 | 邛海校区 | 师范类 | 3700 |
2 | 少数民族预科教育学院0834-3957716 | 少数民族本科预科 | 文理 | 140 | 邛海校区 | 5500 | |
3 | 一类模式本科预科 | 文理 | 57 | 邛海校区 | 5500 | ||
4 | 少数民族专科预科 | 文理 | 28 | 邛海校区 | 4100 | ||
5 | 一类模式专科预科 | 文理 | 3 | 邛海校区 | 4100 |
注:2022年招生专业及招生计划以招生考试报公布的为准。
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net