海南-海口市-琼山区 体育类 专科公办
序号 | 省份 | 科类 | 计划 专业 | 中西部 协作计划 | 运动训练 | 社会体育 | 休闲体育 | 高尔夫球运动与管理 | 体育保健与康复 | 电子竞技运动与管理 | 合计 | 备注 |
1 | 陕西 | 体育(理) | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||
理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 河南 | 体育文 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | |||||
体育理 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
文科综合 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
理科综合 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 四川 | 体育类 | 19 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 19 | |
4 | 湖北 | 体育类 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
5 | 安徽 | 体育类 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
理工 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 贵州 | 体育(理) | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
体育(文) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | 广东 | 体育(理) | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||
普通类 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
8 | 河北 | 体育(理) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
9 | 广西 | 体育类 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
10 | 云南 | 体育类 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
理工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 山东 | 体育类 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
普通类 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
12 | 福建 | 体育理 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
13 | 青海 | 体育(理) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
14 | 江西 | 体育类 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
理工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 黑龙江 | 体育文 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
体育理 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
16 | 甘肃 | 体育类 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
17 | 山西 | 体育(文) | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||
体育(理) | 3 | 3 | ||||||||||
18 | 新疆 | 体育类 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
19 | 西藏 | 体育(理) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
20 | 湖南 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
21 | 宁夏 | 体育类 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | 海南 | 体育类 | 31 | 0 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 131 | |
普通类 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
高职与本科3+2 | 45 | 45 | ||||||||||
对口单招 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
合计 | 305 | 57 | 107 | 45 | 40 | 38 | 38 | 37 | 305 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net