陕西-西安市 艺术类 本科公办
西安美术学院建校于 1949 年,是我国创建最早的八大美院之一,现拥有美术学、设计学、艺术学理论三个一级学科博士、硕士学位授予权及美术学博士后科研流动站,是陕西省重点建设的“有特色、高水平”大学之一,被陕西省列为“国内一流大学建设高校”。
我院所有专业面向全国招生,文理兼招,不限男女生比例,在艺术类提前批次录取,2022 年编制分省计划,优先录取第一院校第一专业志愿考生。具体年度招生计划及分专业招生计划以各省级教育考试招生主管部门公布为准。如遇生源省份调整录取批次,投档比例、投档规则以省级招生主管部门公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (Z)综合改革 | (1)本科提前批艺术类(A 段) | (01)美术学类 | 2 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (0)本科提前批 A 段 | (01)美术学类 | 8 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (0)本科提前批 A 段 | (02)设计学类 | 10 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (0)本科提前批 A 段 | (03)雕塑 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (0)本科提前批 A 段 | (04)书法学 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (0)本科提前批 A 段 | (06)美术学 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (0)本科提前批 A 段 | (07)艺术设计学 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (0)本科提前批 A 段 | (09)音乐学 | 2 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (D)提前艺术、体育本科 | (01)美术学类 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (D)提前艺术、体育本科 | (04)设计学类 | 5 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (D)提前艺术、体育本科 | (02)雕塑 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (D)提前艺术、体育本科 | (03)书法学 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (D)提前艺术、体育本科 | (05)音乐学 | 2 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (1)本科提前 A | (02)设计学类 | 5 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (3)艺术(历史类) | (A)艺术类本科提前批 | (01)美术学类 | 4 |
艺术类 | (7)艺术(物理类) | (A)艺术类本科提前批 | (02)设计学类 | 1 |
艺术类 | (3)艺术(历史类) | (A)艺术类本科提前批 | (02)设计学类 | 7 |
艺术类 | (3)艺术(历史类) | (A)艺术类本科提前批 | (05)艺术史论 | 2 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (X)本科零批次 | (02)设计学类 | 5 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (W)艺术本科提前批 A 段 | (01)设计学类 | 5 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (7)艺术(物理类) | (J)艺术类提前录取本科_1 小批(物理类) | (05)美术学类 | 1 |
艺术类 | (3)艺术(历史类) | (I)艺术类提前录取本科_1 小批(历史类) | (01)美术学类 | 7 |
艺术类 | (3)艺术(历史类) | (I)艺术类提前录取本科_1 小批(历史类) | (02)设计学类 | 15 |
艺术类 | (7)艺术(物理类) | (J)艺术类提前录取本科_1 小批(物理类) | (06)设计学类 | 2 |
艺术类 | (3)艺术(历史类) | (I)艺术类提前录取本科_1 小批(历史类) | (03)美术学 | 3 |
艺术类 | (3)艺术(历史类) | (I)艺术类提前录取本科_1 小批(历史类) | (04)音乐学 | 2 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (3)艺术类第一批 | (01)美术学类 | 13 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (3)艺术类第一批 | (02)设计学类 | 44 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (3)艺术类第一批 | (05)艺术史论 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (3)艺术类第一批 | (06)美术学 | 5 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (C)艺术第一批(校考<认可省统考合格>) | (02)美术学类 | 8 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (C)艺术第一批(校考<认可省统考合格>) | (07)设计学类 | 17 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (C)艺术第一批(校考<认可省统考合格>) | (01)书法学 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (C)艺术第一批(校考<认可省统考合格>) | (06)美术学 | 4 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (C)艺术第一批(校考<认可省统考合格>) | (04)艺术设计学 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (C)艺术第一批(校考<认可省统考合格>) | (03)艺术管理 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (C)艺术第一批(校考<认可省统考合格>) | (05)音乐学 | 2 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (3)艺术(历史类) | (9)艺术类本科提前批 | (01)美术学类 | 6 |
艺术类 | (7)艺术(物理类) | (9)艺术类本科提前批 | (01)美术学类 | 1 |
艺术类 | (3)艺术(历史类) | (9)艺术类本科提前批 | (02)设计学类 | 15 |
艺术类 | (7)艺术(物理类) | (9)艺术类本科提前批 | (02)设计学类 | 2 |
艺术类 | (3)艺术(历史类) | (9)艺术类本科提前批 | (04)书法学 | 2 |
艺术类 | (3)艺术(历史类) | (9)艺术类本科提前批 | (06)美术学 | 4 |
艺术类 | (3)艺术(历史类) | (9)艺术类本科提前批 | (08)艺术管理 | 2 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (0)提前本科(一) | (01)美术学类 | 9 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (0)提前本科(一) | (02)设计学类 | 17 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (0)提前本科(一) | (09)音乐学 | 2 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (0)艺术类本科提前批 | (01)美术学类 | 9 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (0)艺术类本科提前批 | (02)设计学类 | 17 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (0)艺术类本科提前批 | (04)书法学 | 3 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (0)艺术类本科提前批 | (05)艺术史论 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (0)艺术类本科提前批 | (06)美术学 | 4 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (0)艺术类本科提前批 | (07)艺术设计学 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (0)艺术类本科提前批 | (08)艺术管理 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (0)艺术类本科提前批 | (09)音乐学 | 2 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 专业 组 | 计划 数 |
艺术类 | (7)艺术(理) | (W)艺术本科提前批 | (01)美术学类 |
01 |
9 |
艺术类 | (3)艺术(文) | (W)艺术本科提前批 | (05)美术学类 | ||
艺术类 | (3)艺术(文) | (W)艺术本科提前批 | (09)设计学类 |
02 |
21 |
艺术类 | (7)艺术(理) | (W)艺术本科提前批 | (02)设计学类 | ||
艺术类 | (3)艺术(文) | (W)艺术本科提前批 | (07)雕塑 | 2 | |
艺术类 | (3)艺术(文) | (W)艺术本科提前批 | (08)书法学 | 3 | |
艺术类 | (3)艺术(文) | (W)艺术本科提前批 | (06)美术学 | 2 | |
艺术类 | (3)艺术(文) | (W)艺术本科提前批 | (03)艺术管理 | 2 | |
艺术类 | (3)艺术(文) | (W)艺术本科提前批 | (04)音乐学 | 3 |
注:美术学类专业组 01,不区分文理综合排队;设计学类专业组 02,不区分文理综合排队。招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (6)艺术本科 A 梯度 | (02)设计学类 | 3 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (6)艺术本科 A 梯度 | (01)音乐学 | 2 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (1)本科提前批 | (003)美术学类 | 6 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (1)本科提前批 | (006)设计学类 | 13 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (1)本科提前批 | (004)雕塑 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (1)本科提前批 | (005)书法学 | 3 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (1)本科提前批 | (001)艺术史论 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (1)本科提前批 | (002)音乐学 | 2 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 专业 组 | 计划 数 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (3)提前本科(独立设置艺术类) | (002)美术学类 | 103 | 11 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (3)提前本科(独立设置艺术类) | (003)设计学类 | 105 | 17 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (3)提前本科(独立设置艺术类) | (005)书法学 | 104 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (3)提前本科(独立设置艺术类) | (004)艺术设计学 | 102 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (3)提前本科(独立设置艺术类) | (001)音乐学 | 101 | 2 |
西安美术学院 2022 年在广西招生计划表(在广西招生代码:10729)
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (3)艺术(文) | (0)本科提前批 | (001)美术学类 | 3 |
艺术类 | (7)艺术(理) | (0)本科提前批 | (003)设计学类 | 1 |
艺术类 | (3)艺术(文) | (0)本科提前批 | (002)设计学类 | 8 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (Q)艺术本科提前批 | (402)设计学类 | 5 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (Q)艺术本科提前批 | (403)雕塑 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (Q)艺术本科提前批 | (406)美术学 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分科目类) | (Q)艺术本科提前批 | (408)艺术管理 | 2 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (5)艺术本科提前批 | (01)美术学类 | 3 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (5)艺术本科提前批 | (02)设计学类 | 8 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (5)艺术本科提前批 | (03)雕塑 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (5)艺术本科提前批 | (06)美术学 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (5)艺术本科提前批 | (07)艺术设计学 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (5)艺术本科提前批 | (09)音乐学 | 2 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (a)艺术类梯度志愿本科院校 | (02)设计学类 | 5 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (a)艺术类梯度志愿本科院校 | (01)艺术史论 | 2 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (2)提前本科批 | (02)设计学类 | 5 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (2)提前本科批 | (06)美术学 | 2 |
西安美术学院 2022 年在陕西招生计划表(在陕西招生代码:8028)
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (3)艺术(文) | (0)提前批本科 | (01)美术学类 | 192 |
艺术类 | (7)艺术(理) | (0)提前批本科 | (01)美术学类 | 28 |
艺术类 | (3)艺术(文) | (0)提前批本科 | (02)设计学类 | 497 |
艺术类 | (7)艺术(理) | (0)提前批本科 | (02)设计学类 | 71 |
艺术类 | (7)艺术(理) | (0)提前批本科 | (03)雕塑 | 3 |
艺术类 | (3)艺术(文) | (0)提前批本科 | (03)雕塑 | 23 |
艺术类 | (7)艺术(理) | (0)提前批本科 | (04)书法学 | 4 |
艺术类 | (3)艺术(文) | (0)提前批本科 | (04)书法学 | 31 |
艺术类 | (3)艺术(文) | (0)提前批本科 | (05)艺术史论 | 17 |
艺术类 | (7)艺术(理) | (0)提前批本科 | (05)艺术史论 | 3 |
艺术类 | (3)艺术(文) | (0)提前批本科 | (06)美术学 | 57 |
艺术类 | (7)艺术(理) | (0)提前批本科 | (06)美术学 | 8 |
艺术类 | (3)艺术(文) | (0)提前批本科 | (07)艺术设计学 | 17 |
艺术类 | (7)艺术(理) | (0)提前批本科 | (07)艺术设计学 | 3 |
艺术类 | (3)艺术(文) | (0)提前批本科 | (08)艺术管理 | 17 |
艺术类 | (7)艺术(理) | (0)提前批本科 | (08)艺术管理 | 3 |
艺术类 | (3)艺术(文) | (0)提前批本科 | (09)音乐学 | 37 |
艺术类 | (7)艺术(理) | (0)提前批本科 | (09)音乐学 | 5 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (T)艺术体育类本科一批 T 段 | (01)美术学类 | 3 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (T)艺术体育类本科一批 T 段 | (02)设计学类 | 10 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (T)艺术体育类本科一批 T 段 | (03)雕塑 | 2 |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (T)艺术体育类本科一批 T 段 | (04)书法学 | 2 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 |
艺术类 | (3)艺术(文) | (A)艺术本科 A 段 | (01)设计学类 | 5 |
艺术类 | (7)艺术(理) | (A)艺术本科 A 段 | (01)设计学类 | 1 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
计划类别 |
科类 |
批次 |
专业名称 | 计划 数 | |
艺术类 | (A)艺术(不分文理) | (Z)本科提前批次 | (01)设计学类 | 8 |
注:招生计划及代号以省级招生考试主管部门最终公布为准。
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net