云南-保山市 综合类 本科公办
专业名称 | 招生省份 | 层次 | 计划 | 专业/投档成绩最高分 | 专业/投档成绩最低分 | 平均分 | 录取规则 |
美术学(师范类) | 云南 | 本科 | 79 | 69.180 | 67.728 | 68.2 | 按投档成绩录取(投档成绩=文化成绩/文化总分*50+专业成绩/专业总分*50) |
四川 | 本科 | 2 | 239.340 | 239.330 | 239.3 | 按专业成绩录取 | |
重庆 | 本科 | 4 | 204.263 | 203.923 | 204.1 | 按专业成绩录取 | |
贵州 | 本科 | 5 | 248.660 | 246.660 | 247.7 | 按专业成绩录取 | |
小计 | 90 | ||||||
环境设计 | 云南 | 本科 | 90 | 69.331 | 66.895 | 67.5 | 按投档成绩录取(投档成绩=文化成绩/文化总分*50+专业成绩/专业总分*50) |
产品设计 | 云南 | 本科 | 87 | 68.827 | 66.329 | 67.0 | 按投档成绩录取(投档成绩=文化成绩/文化总分*50+专业成绩/专业总分*50) |
四川 | 本科 | 3 | 241.670 | 239.330 | 240.6 | 按专业成绩录取 | |
小计 | 90 | ||||||
工艺美术 | 云南 | 本科 | 90 | 68.238 | 65.974 | 66.5 | 按投档成绩录取(投档成绩=文化成绩/文化总分*50+专业成绩/专业总分*50) |
音乐学(师范类) | 云南 | 本科 | 71 | 59.650 | 54.787 | 55.9 | 按投档成绩录取(投档成绩=文化成绩/文化总分*50+专业成绩/专业总分*50) |
四川 | 本科 | 3 | 242.800 | 240.950 | 241.6 | 按专业成绩录取 | |
重庆 | 本科 | 4 | 224.743 | 224.283 | 224.6 | 按专业成绩录取 | |
湖南 | 本科 | 2 | 301.100 | 299.000 | 300.1 | 按专业成绩录取 | |
小计 | 80 | ||||||
舞蹈学(师范类) | 云南 | 本科 | 32 | 59.468 | 57.449 | 58.2 | 按投档成绩录取(投档成绩=文化成绩/文化总分*50+专业成绩/专业总分*50) |
湖南 | 本科 | 3 | 284.800 | 284.000 | 284.3 | 按专业成绩录取 | |
小计 | 35 | ||||||
体育教育(师范类) | 云南 | 本科 | 120 | 86.91 | 81.32 | 82.8 | 按专业成绩录取 |
休闲体育 | 云南 | 本科 | 50 | 82.45 | 80.67 | 81.2 | 按专业成绩录取 |
合计 | 645 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net