云南-昆明市 综合类 本科民办
一、各省各专业校考专业合格线
省份 | 专业 | 专业合格线 | 备注 |
云南 | 表演 | 140.0 | |
广东 | 表演(商务礼仪) | 169.2 | |
广东 | 表演(戏剧影视表演) | 150.0 | |
广东 | 播音与主持艺术(网络主播) | 160.0 | |
广东 | 播音与主持艺术 | 154.0 | |
广东 | 录音艺术 | 111.4 | |
广东 | 数字媒体艺术 | 123.2 | |
广东 | 戏剧影视文学 | 155.4 | |
广东 | 影视摄影与制作 | 101.0 | |
广西 | 表演(商务礼仪) | 149.0 | |
广西 | 表演(戏剧影视表演) | 142.2 | |
广西 | 录音艺术 | 122.0 | |
广西 | 数字媒体艺术 | 128.2 | |
广西 | 影视摄影与制作 | 90.2 | |
贵州 | 录音艺术 | 132.8 | |
贵州 | 数字媒体艺术 | 133.8 | |
贵州 | 影视摄影与制作 | 113.2 | |
河北 | 表演(商务礼仪) | 164.2 | |
河北 | 表演(戏剧影视表演) | 157.0 | |
河北 | 播音与主持艺术(网络主播) | 157.2 | |
河北 | 播音与主持艺术 | 153.2 | |
河北 | 影视摄影与制作 | 110.6 | |
黑龙江 | 表演(商务礼仪) | 176.8 | |
黑龙江 | 表演(戏剧影视表演) | 152.0 | |
黑龙江 | 录音艺术 | 104.2 | |
黑龙江 | 数字媒体艺术 | 137.0 | |
黑龙江 | 戏剧影视文学 | 146.2 | |
黑龙江 | 影视摄影与制作 | 91.2 | |
吉林 | 表演(商务礼仪) | 170.0 | |
吉林 | 表演(戏剧影视表演) | 140.6 | |
吉林 | 播音与主持艺术(网络主播) | 151.0 | |
吉林 | 播音与主持艺术 | 152.8 | |
吉林 | 录音艺术 | 142.8 | |
吉林 | 影视摄影与制作 | 98.0 | |
江苏 | 表演(戏剧影视表演) | 132.2 | |
江苏 | 播音与主持艺术 | 152.2 | |
江苏 | 录音艺术 | 104.8 | |
江苏 | 舞蹈表演 | 168.8 | |
江苏 | 影视摄影与制作 | 107.2 | |
江西 | 表演(商务礼仪) | 172.6 | |
江西 | 表演(戏剧影视表演) | 155.2 | |
江西 | 录音艺术 | 147.2 | |
江西 | 数字媒体艺术 | 129.6 | |
江西 | 影视摄影与制作 | 120.8 | |
辽宁 | 录音艺术 | 139.6 | |
辽宁 | 影视摄影与制作 | 113.4 | |
内蒙古 | 表演(商务礼仪) | 179.2 | |
内蒙古 | 表演(戏剧影视表演) | 148.6 | |
内蒙古 | 播音与主持艺术(网络主播) | 149.2 | |
内蒙古 | 播音与主持艺术 | 153.4 | |
内蒙古 | 舞蹈表演 | 148.8 | |
内蒙古 | 舞蹈学(师范类) | 146.3 | |
内蒙古 | 录音艺术 | 113.6 | |
内蒙古 | 影视摄影与制作 | 98.0 | |
山东 | 表演(商务礼仪) | 166.6 | |
山东 | 表演(戏剧影视表演) | 130.8 | |
山西 | 录音艺术 | 168.2 | |
山西 | 数字媒体艺术 | 148.4 | |
山西 | 影视摄影与制作 | 134.2 | |
陕西 | 表演(商务礼仪) | 156.8 | |
陕西 | 表演(戏剧影视表演) | 150.4 | |
陕西 | 录音艺术 | 116.4 | |
陕西 | 舞蹈表演 | 150.6 | |
陕西 | 舞蹈学(师范类) | 161.2 | |
陕西 | 音乐表演 | 171.0 | |
陕西 | 音乐学(师范类) | 163.8 | |
四川 | 数字媒体艺术 | 112.0 | |
四川 | 影视摄影与制作 | 97.6 | |
重庆 | 录音艺术 | 98.2 | |
重庆 | 数字媒体艺术 | 155.4 | |
重庆 | 影视摄影与制作 | 126.0 |
注:
1. 学校艺术类校考专业合格线最终由教育部、各省(市、区)教育主管部门审核通过后生效。各省(市、区)凡报考了“省统考成绩合格基础上校考”的专业考生,若没有参加该专业的省级统考或者参加了省级统考但未合格的,不论校考成绩分数高低,一律判定为“不合格”。
2. 各省(市、区)招生计划以各省(市、区)招生考试院公布为准。
3.云南省考生可在“云艺招考”APP查询考试成绩,其他省份考生可在“小艺帮”APP查询考试成绩。
4.艺术类校考专业考试成绩合格的考生不再单独发放纸质专业合格证,达到合格线的考生均有资格填报文华学院志愿。
二、联系方式
地 址:云南省昆明市呈贡区七甸街道广博路57号
电 话:0871—68876543、68303466、68358333、68306444、68876606
传 真:0871—68876543
官 网:http://www.whxyart.cn
官 微:云南艺术学院文华学院官方
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net