贵州-贵阳市-南明区 医药类 本科民办
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 1 | 508 | 508 | 508 |
2 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 1 | 512 | 512 | 512 |
3 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 503 | 503 | 503 |
4 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 506 | 506 | 506 |
5 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 21 | 527 | 497 | 502.57 |
6 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 50 | 501 | 482 | 487.74 |
7 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 金融工程 | 23 | 505 | 482 | 489.26 |
8 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 健康服务与管理 | 30 | 497 | 482 | 487.77 |
9 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 养老服务管理 | 30 | 498 | 482 | 488.4 |
10 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 65 | 507 | 482 | 490.18 |
11 | 贵州 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 45 | 508 | 486 | 492.51 |
12 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 40 | 463 | 427 | 439.05 |
13 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 21 | 433 | 400 | 410.33 |
14 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 40 | 460 | 437 | 446.2 |
15 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 40 | 452 | 408 | 419.6 |
16 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 57 | 434 | 400 | 414.09 |
17 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 10 | 434 | 400 | 416.1 |
18 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 20 | 436 | 387 | 398.7 |
19 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 健康服务与管理 | 10 | 414 | 393 | 401.4 |
20 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 养老服务管理 | 10 | 430 | 387 | 408.1 |
21 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 15 | 435 | 400 | 417.87 |
22 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 50 | 433 | 400 | 409.36 |
23 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 15 | 429 | 400 | 410.87 |
24 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 50 | 432 | 400 | 407.96 |
25 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 50 | 435 | 401 | 414.74 |
26 | 贵州 | 本科二批 | 理工 | 中药学 | 50 | 431 | 401 | 413.64 |
27 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 1 | 520 | 520 | 520 |
28 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 1 | 520 | 520 | 520 |
29 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 510 | 510 | 510 |
30 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 459 | 459 | 459 |
31 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 518 | 518 | 518 |
32 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 517 | 517 | 517 |
33 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 1 | 503 | 503 | 503 |
34 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 1 | 470 | 470 | 470 |
35 | 广西 | 本科二批 | 文理综合 | 口腔医学 | 3 | 470 | 462 | 467.33 |
36 | 广西 | 本科二批 | 文理综合 | 护理学 | 4 | 466 | 397 | 432 |
37 | 广西 | 本科二批 | 文理综合 | 临床医学 | 3 | 463 | 453 | 458 |
38 | 广西 | 本科二批 | 文理综合 | 麻醉学 | 3 | 475 | 440 | 458.33 |
39 | 广西 | 本科二批 | 文理综合 | 药学 | 4 | 433 | 394 | 406 |
40 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 459 | 459 | 459 |
41 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 1 | 460 | 460 | 460 |
42 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 466 | 466 | 466 |
43 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 1 | 461 | 461 | 461 |
44 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 3 | 459 | 448 | 455 |
45 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 1 | 478 | 478 | 478 |
46 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 483 | 483 | 483 |
47 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 466 | 466 | 466 |
48 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 1 | 466 | 466 | 466 |
49 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 1 | 505 | 505 | 505 |
50 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 1 | 503 | 503 | 503 |
51 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 500 | 500 | 500 |
52 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 1 | 519 | 519 | 519 |
53 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 1 | 475 | 475 | 475 |
54 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 1 | 504 | 504 | 504 |
55 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 1 | 483 | 483 | 483 |
56 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 3 | 488 | 482 | 485.33 |
57 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 1 | 487 | 487 | 487 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net