新疆-阿拉尔市 综合类 本科公办
新疆自治区内
省份 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 科类 | 合计 | 普通类 | 单列类(选考外语) | 学费 | 备注 |
新疆 | 090101 | 农学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 55 | 30 | 25 | 3000 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) 南疆单列计划5人(普通类) |
新疆 | 090103 | 植物保护 | 普通类 | 四年 | 理工 | 55 | 30 | 25 | 3000 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) |
新疆 | 090201 | 农业资源与环境 | 普通类 | 四年 | 理工 | 50 | 35 | 15 | 3000 | 含:南疆单列计划10人(普通类) |
新疆 | 090105 | 种子科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 25 | 15 | 10 | 3000 | |
新疆 | 090114 | 农药化肥 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 15 | 0 | 3000 | |
新疆 | 090102 | 园艺 | 普通类 | 四年 | 理工 | 80 | 20 | 60 | 3000 | 含:南疆单列计划5人(普通类) 四年制应用型本科(4+0)30人(单列类选考外语),就读在阿克苏职业技术学院 |
新疆 | 090502 | 园林 | 普通类 | 四年 | 理工 | 70 | 70 | 0 | 3000 | 含: 四年制应用型本科(4+0)30人(普通类),就读在新疆应用职业技术学院 |
新疆 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 15 | 0 | 3000 | |
新疆 | 090501 | 林学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 20 | 10 | 3000 | 含:南疆单列计划5人(普通类) |
新疆 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 20 | 15 | 5 | 3500 | |
新疆 | 090112 | 智慧农业 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 10 | 5 | 3000 | |
新疆 | 090301 | 动物科学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 80 | 45 | 35 | 3000 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) 南疆单列计划10人(普通类) |
新疆 | 090401 | 动物医学 | 普通类 | 五年 | 理工 | 80 | 45 | 35 | 3000 | 含:南疆单列计划10人(普通类) |
新疆 | 090601 | 水产养殖学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 15 | 0 | 3000 | |
新疆 | 090701 | 草业科学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 10 | 5 | 3000 | |
新疆 | 071002 | 生物技术 | 普通类 | 四年 | 理工 | 35 | 25 | 10 | 3500 | |
新疆 | 090109 | 应用生物科学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 35 | 25 | 10 | 3500 | |
新疆 | 083002 | 生物制药 | 普通类 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | 0 | 3500 | |
新疆 | 071003 | 生物信息学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | 3500 | |
新疆 | 081301 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 理工 | 63 | 63 | 0 | 3500 | 含:国家贫困专项计划4人(普通类) |
新疆 | 081305 | 化学工程与工业生物工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | 3500 | |
新疆 | 070302 | 应用化学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 39 | 39 | 0 | 3500 | 含:南疆单列计划7人(普通类) |
新疆 | 070301 | 化学 | 师范类 | 四年 | 理工 | 40 | 40 | 0 | 3500 | |
新疆 | 080401 | 材料科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 40 | 40 | 0 | 3500 | |
新疆 | 082702 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 理工 | 45 | 35 | 10 | 3500 | |
新疆 | 082701 | 食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 57 | 42 | 15 | 3500 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) |
新疆 | 082705 | 酿酒工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 15 | 0 | 3500 | |
新疆 | 082802 | 城乡规划 | 普通类 | 五年 | 理工 | 20 | 20 | 0 | 3500 | |
新疆 | 082305 | 农业水利工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 15 | 15 | 3500 | |
新疆 | 081101 | 水利水电工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 0 | 3500 | |
新疆 | 081001 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 70 | 70 | 0 | 3500 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) |
新疆 | 081003 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 20 | 15 | 5 | 3500 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) |
新疆 | 081106 | 智慧水利 | 普通类 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | 0 | 3500 | |
新疆 | 081201 | 测绘工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 35 | 35 | 0 | 3500 | |
新疆 | 082502 | 环境工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | 3500 | |
新疆 | 082801 | 建筑学 | 普通类 | 五年 | 理工 | 10 | 10 | 0 | 3500 | |
新疆 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 18 | 18 | 0 | 3500 | |
新疆 | 080204 | 机械电子工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 46 | 46 | 0 | 3500 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) 四年制应用型本科(4+0)30人(普通类),就读在阿克苏职业技术学院 |
新疆 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | 0 | 3500 | |
新疆 | 080207 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 15 | 0 | 3500 | |
新疆 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 65 | 65 | 0 | 3500 | 含:四年制应用型本科(4+0)30人(普通类),就读在新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 |
新疆 | 080605 | 电机电器智能化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 15 | 0 | 3500 | |
新疆 | 080801 | 自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 0 | 3500 | |
新疆 | 081601 | 纺织工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 25 | 25 | 0 | 3500 | |
新疆 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 15 | 0 | 3500 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) |
新疆 | 082303 | 农业电气化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | 3500 | |
新疆 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 理工 | 40 | 40 | 0 | 3500 | |
新疆 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 理工 | 40 | 20 | 20 | 3500 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) 南疆单列计划5人(单列类) |
新疆 | 080905 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 15 | 0 | 3500 | |
新疆 | 080903 | 网络工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 0 | 3500 | |
新疆 | 080703 | 通信工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 0 | 3500 | 含:南疆单列计划5人(普通类) |
新疆 | 071202 | 应用统计学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 0 | 3500 | |
新疆 | 080701 | 电子信息工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | 3500 | |
新疆 | 080911 | 网络空间安全 | 普通类 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | 0 | 3500 | |
新疆 | 080914 | 保密技术 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | 免费 | 定向委培班,考生(共青团员)高考成绩须达到本科二批录取分数线,通过政审后,由学校按提前批次择优录取。毕业前通过公务员招录资格考试的,定向到新疆生产建设兵团师市、团场机关及相关单位工作。 |
新疆 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 0 | 3500 | |
新疆 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | 0 | 3500 | |
新疆 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 15 | 0 | 3200 | |
新疆 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 文史 | 15 | 15 | 0 | 3200 | |
新疆 | 1202 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 理工 | 117 | 62 | 55 | 3200 | 财务管理、工商管理、人力资源管理、会计学 |
新疆 | 120901 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | 0 | 3200 | 含:国家贫困专项计划6人(普通类) |
新疆 | 120901 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 文史 | 20 | 5 | 15 | 3200 | |
新疆 | 120301 | 农林经济管理 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | 3200 | |
新疆 | 020304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | 3200 | |
新疆 | 120601 | 物流管理 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | 3200 | |
新疆 | 120601 | 保密管理 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | 免费 | 定向委培班,考生(共青团员)高考成绩须达到本科二批录取分数线,通过政审后,由学校按提前批次择优录取。毕业前通过公务员招录资格考试的,定向到新疆生产建设兵团师市、团场机关及相关单位工作。 |
新疆 | 030101 | 法学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 31 | 21 | 10 | 3100 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) |
新疆 | 030504 | 马克思主义理论 | 师范类 | 四年 | 文史 | 30 | 30 | 0 | 3100 | |
新疆 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 文史 | 20 | 20 | 0 | 3100 | |
新疆 | 050102 | 汉语言 | 普通类 | 四年 | 文史 | 40 | 0 | 40 | 3100 | |
新疆 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 30 | 30 | 0 | 3100 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) |
新疆 | 050221 | 乌尔都语 | 普通类 | 四年 | 文史 | 3 | 3 | 0 | 3100 | |
新疆 | 050302 | 广播电视学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 30 | 10 | 20 | 3100 | 含:国家贫困专项计划3人(普通类) |
新疆 | 050306 | 网络与新媒体 | 普通类 | 四年 | 文史 | 30 | 10 | 20 | 3500 | 含:南疆单列计划5人(普通类) |
新疆 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 文史 | 35 | 10 | 25 | 3100 | 含:南疆单列计划10人(单列类) |
新疆 | 050201 | 英语 | 师范类 | 四年 | 文史 | 20 | 20 | 0 | 3100 | |
新疆 | 130505 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 四年 | 艺术 (不分文理) | 60 | 60 | 0 | 5000 | |
新疆 | 130502 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 艺术 (不分文理) | 40 | 40 | 0 | 5000 | |
新疆 | 060101 | 历史学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 15 | 15 | 0 | 3100 | |
新疆 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 四年 | 文史 | 25 | 25 | 0 | 3100 | |
新疆 | 060104 | 文物与博物馆学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 15 | 15 | 0 | 3100 | |
新疆 | 100201 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | 4000 | |
新疆 | 100401 | 预防医学 | 普通类 | 五年 | 理工 | 10 | 10 | 0 | 4000 |
新疆自治区外
省份 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 科类 | 计划类别 | 批次 | 计划 | 学费 | 备注 |
安徽 | 090103 | 植物保护 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 4 | 3000 | |
安徽 | 090201 | 农业资源与环境 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 10 | 3000 | |
安徽 | 090105 | 种子科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 4 | 3000 | |
安徽 | 090502 | 园林 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 3 | 3000 | |
安徽 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 8 | 3500 | |
安徽 | 071002 | 生物技术 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 10 | 3500 | |
安徽 | 090109 | 应用生物科学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 10 | 3500 | |
安徽 | 083002 | 生物制药 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 2 | 3500 | |
安徽 | 081301 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 11 | 3500 | |
安徽 | 081301 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划(本科二批) | 5 | 3500 | |
安徽 | 082702 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 5 | 3500 | |
安徽 | 082701 | 食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 5 | 3500 | |
安徽 | 082305 | 农业水利工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 10 | 3500 | |
安徽 | 081001 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 10 | 3500 | |
安徽 | 081003 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 5 | 3500 | |
安徽 | 082801 | 建筑学 | 普通类 | 五年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 2 | 3500 | |
安徽 | 080204 | 机械电子工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 5 | 3500 | |
安徽 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划(本科二批) | 6 | 3500 | |
安徽 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 14 | 3500 | |
安徽 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 12 | 3500 | |
安徽 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 5 | 3500 | |
安徽 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 10 | 3500 | |
安徽 | 080703 | 通信工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 2 | 3500 | |
安徽 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 文理科本科二批 | 6 | 3200 | |
安徽 | 030504 | 马克思主义理论 | 师范类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 文理科本科二批 | 5 | 3100 | |
安徽 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 文理科本科二批 | 10 | 3100 | |
安徽 | 050302 | 广播电视学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 文理科本科二批 | 3 | 3100 | |
安徽 | 050306 | 网络与新媒体 | 普通类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 文理科本科二批 | 5 | 3500 | |
安徽 | 060101 | 历史学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 文理科本科二批 | 2 | 3100 | |
安徽 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 文理科本科二批 | 6 | 3100 | |
安徽 | 1202 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 | 5 | 3200 | 财务管理、工商管理、人力资源管理、会计学 |
北京 | 090102 | 园艺 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 5 | 3000 | |
北京 | 080903 | 网络工程 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 3 | 3500 | |
北京 | 080703 | 通信工程 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 2 | 3500 | |
北京 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 3 | 3200 | |
北京 | 020304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 2 | 3200 | |
北京 | 080401 | 材料科学与工程 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 5 | 3500 | |
北京 | 080911 | 网络空间安全 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 3 | 3500 | |
北京 | 1202 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 本科普通批 | 2 | 3200 | |
福建 | 080204 | 机械电子工程 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 3 | 3500 | |
福建 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 历史类 | 普通类 | 普通类本科批 | 5 | 3100 | |
福建 | 050306 | 网络与新媒体 | 普通类 | 四年 | 历史类 | 普通类 | 普通类本科批 | 5 | 3500 | |
福建 | 080401 | 材料科学与工程 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 5 | 3500 | |
福建 | 080911 | 网络空间安全 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 3 | 3500 | |
福建 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 2 | 3500 | |
福建 | 1202 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 | 7 | 3200 | 财务管理、工商管理、人力资源管理、会计学 |
甘肃 | 090101 | 农学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 23 | 3000 | |
甘肃 | 090103 | 植物保护 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 24 | 3000 | |
甘肃 | 090201 | 农业资源与环境 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 20 | 3000 | |
甘肃 | 090105 | 种子科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3000 | |
甘肃 | 090114 | 农药化肥 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3000 | |
甘肃 | 090102 | 园艺 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 15 | 3000 | |
甘肃 | 090502 | 园林 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 31 | 3000 | |
甘肃 | 090501 | 林学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3000 | |
甘肃 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 9 | 3500 | |
甘肃 | 090112 | 智慧农业 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3000 | |
甘肃 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3000 | |
甘肃 | 090301 | 动物科学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 15 | 3000 | |
甘肃 | 090101 | 农学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 6 | 3000 | |
甘肃 | 090401 | 动物医学 | 普通类 | 五年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 30 | 3000 | |
甘肃 | 090401 | 动物医学 | 普通类 | 五年 | 理工 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 6 | 3000 | |
甘肃 | 083002 | 生物制药 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 20 | 3500 | |
甘肃 | 081301 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 20 | 3500 | |
甘肃 | 081305 | 化学工程与工业生物工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 082702 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 20 | 3500 | |
甘肃 | 082701 | 食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 15 | 3500 | |
甘肃 | 070301 | 化学 | 师范类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 8 | 3500 | |
甘肃 | 082802 | 城乡规划 | 普通类 | 五年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 082305 | 农业水利工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 20 | 3500 | |
甘肃 | 081101 | 水利水电工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3500 | |
甘肃 | 081001 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 20 | 3500 | |
甘肃 | 081003 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 8 | 3500 | |
甘肃 | 081201 | 测绘工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 25 | 3500 | |
甘肃 | 082502 | 环境工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 082801 | 建筑学 | 普通类 | 五年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 3 | 3500 | |
甘肃 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 9 | 3500 | |
甘肃 | 080204 | 机械电子工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3500 | |
甘肃 | 080207 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3500 | |
甘肃 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 15 | 3500 | |
甘肃 | 080801 | 自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 12 | 3500 | |
甘肃 | 081601 | 纺织工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 8 | 3500 | |
甘肃 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 12 | 3500 | |
甘肃 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3500 | |
甘肃 | 080605 | 电机电器智能化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3500 | |
甘肃 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3500 | |
甘肃 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 080905 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 9 | 3500 | |
甘肃 | 080905 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 6 | 3500 | |
甘肃 | 080903 | 网络工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 15 | 3500 | |
甘肃 | 080703 | 通信工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 18 | 3500 | |
甘肃 | 071202 | 应用统计学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 22 | 3500 | |
甘肃 | 080701 | 电子信息工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3500 | |
甘肃 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3500 | |
甘肃 | 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3200 | |
甘肃 | 120301 | 农林经济管理 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3200 | |
甘肃 | 020304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 13 | 3200 | |
甘肃 | 120601 | 物流管理 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 4 | 3200 | |
甘肃 | 030101 | 法学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 8 | 3100 | |
甘肃 | 030504 | 马克思主义理论 | 师范类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3100 | |
甘肃 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3100 | |
甘肃 | 050302 | 广播电视学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3100 | |
甘肃 | 130505 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 25 | 5000 | 只认可甘肃省艺术专业投档录取原则 |
甘肃 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 15 | 3100 | |
甘肃 | 050201 | 英语 | 师范类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 6 | 3100 | |
甘肃 | 130502 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术体育类本科一批U段 | 15 | 5000 | 只认可甘肃省艺术专业投档录取原则 |
甘肃 | 060101 | 历史学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 3 | 3100 | |
甘肃 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 10 | 3100 | |
甘肃 | 060104 | 文物与博物馆学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 5 | 3100 | |
甘肃 | 1202 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 25 | 3200 | 财务管理、工商管理、人力资源管理、会计学 |
广东 | 090502 | 园林 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 5 | 3000 | |
广东 | 070302 | 应用化学 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 5 | 3500 | |
广东 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 5 | 3500 | |
广东 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 8 | 3500 | |
广东 | 080703 | 通信工程 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 5 | 3500 | |
广东 | 070301 | 化学 | 师范类 | 四年 | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 5 | 3500 | |
广东 | 080401 | 材料科学与工程 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 2 | 3500 | |
广东 | 1202 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 物理类 | 普通类 | 本科批次 | 5 | 3200 | 财务管理、工商管理、人力资源管理、会计学 |
广西 | 082705 | 酿酒工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科第二批 | 5 | 3500 | |
广西 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科第二批 | 5 | 3500 | |
广西 | 080903 | 网络工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科第二批 | 5 | 3500 | |
广西 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科第二批 | 4 | 3100 | |
广西 | 050302 | 广播电视学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科第二批 | 6 | 3100 | |
广西 | 050306 | 网络与新媒体 | 普通类 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科第二批 | 5 | 3500 | |
广西 | 1202 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科第二批 | 10 | 3200 | 财务管理、工商管理、人力资源管理、会计学 |
贵州 | 082702 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 14 | 3500 | |
贵州 | 082701 | 食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 5 | 3500 | |
贵州 | 081001 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 15 | 3500 | |
贵州 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 | 5 | 3500 | |
