海南-三亚市 综合类 本科民办
序号 | 学院 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 学制 | 学费(元/生/学年) |
1 | 社会学院 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 四年 | 31900 |
2 | 社会学 | 030301 | 法学 | 四年 | 33900 | |
3 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 | 33900 | |
4 | 应用心理学 | 071102 | 理学 | 四年 | 33900 | |
5 | 法学院(自贸港国际法学院) | 法学 | 030101K | 法学 | 四年 | 33900 |
6 | 法学(自贸港法律) | 030101K | 法学 | 四年 | 36900 | |
7 | 财经学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 四年 | 36900 |
8 | 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | 36900 | |
9 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | 36900 | |
10 | 保险学 | 020303 | 经济学 | 四年 | 36900 | |
11 | 管理学院 | 工程管理(建筑数字技术与造价) | 120103 | 管理学 | 四年 | 31900 |
12 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 四年 | 31900 | |
13 | 市场营销(数字营销) | 120202 | 管理学 | 四年 | 33900 | |
14 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 | 33900 | |
15 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | 33900 | |
16 | 跨境电子商务 | 120803T | 管理学 | 四年 | 33900 | |
17 | 旅酒学院 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 120901K | 管理学 | 四年 | 33900 |
18 | 会展经济与管理 | 120903 | 管理学 | 四年 | 31900 | |
19 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 120902 | 管理学 | 四年 | 31900 | |
20 | 休闲体育(高尔夫) | 040207T | 教育学 | 四年 | 31900 | |
21 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | 31900 |
22 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | 31900 | |
23 | 汉语国际教育(国际幼儿教育) | 050103 | 文学 | 四年 | 33900 | |
24 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | 36900 | |
25 | 网络与新媒体(语言科技) | 050306T | 文学 | 四年 | 36900 | |
26 | 传媒与文化产业学院 | 广告学 | 050303 | 文学 | 四年 | 33900 |
27 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 四年 | 36900 | |
28 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 四年 | 36900 | |
29 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | 36900 | |
30 | 国际设计学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | 36900 |
31 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | 33900 | |
32 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | 36900 | |
33 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | 33900 | |
34 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | 31900 |
35 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 四年 | 31900 | |
36 | 外国语学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 | 33900 |
37 | 俄语 | 050202 | 文学 | 四年 | 31900 | |
38 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | 33900 | |
39 | 新能源与智能汽车学院 | 车辆工程(新能源)(含4+0) | 080207 | 工学 | 四年 | 36900 |
40 | 测控技术与仪器(智能车辆感知) | 080301 | 工学 | 四年 | 36900 | |
41 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 四年 | 36900 | |
42 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 | 36900 | |
43 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 | 36900 | |
44 | 信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术(含4+0) | 080901 | 工学 | 四年 | 33900 |
45 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | 33900 | |
46 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | 36900 | |
47 | 智能科学与技术 | 080907T | 工学 | 四年 | 36900 | |
48 | 虚拟现实技术 | 080916T | 工学 | 四年 | 36900 | |
49 | 体育学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | 31900 |
50 | 休闲体育(康体与抗衰老) | 040207T | 教育学 | 四年 | 31900 | |
51 | 武术与民族传统体育 | 040204K | 教育学 | 四年 | 31900 | |
52 | 健康产业管理学院 | 健康服务与管理 | 120410T | 管理学 | 四年 | 31900 |
53 | 康复治疗学 | 101005 | 医学 | 四年 | 33900 | |
54 | 护理学 | 101101 | 医学 | 四年 | 33900 | |
55 | 医学检验技术 | 101001 | 医学 | 四年 | 33900 | |
56 | 音乐学院 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 四年 | 36900 |
57 | 舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 四年 | 36900 | |
58 | 数字经济学院 | 工商管理(数字化管理) | 120201K | 管理学 | 四年 | 33900 |
59 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 四年 | 31900 | |
60 | 国际经济与贸易(自贸区数字贸易) | 020401 | 经济学 | 四年 | 33900 | |
61 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 020401H | 经济学 | 四年 | 60000 | |
62 | 盛宝金融科技商学院 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 | 48000 |
63 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | 48000 | |
64 | 区块链工程 | 080917T | 工学 | 四年 | 48000 | |
65 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 | 33900 |
注:具体各专业学费按照学校依相关规定核定公示的最新收费标准执行。学费、住宿费收费实行“老生老办法,新生新办法”,即学生缴费按入学当年的收费标准执行。 | ||||||
项 目 | 房间类型(人/间) | 收费标准 | 备注 | |||
住宿费 | 四人间公寓 | 2800(元/生/学年) | 配置家具(上床下桌)、浴室(冷热水供应)、卫生间、电风扇、空调、洗衣机、楼栋直饮机、自动贩卖机等设备。 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net