四川-德阳市-龙泉驿区 医药类 专科公办
普高类
院校代号:5199 院校名称:四川护理职业学院(公办) 计划数:1115
专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 收费标准 (元/年) | 校区 |
p | 护理 | 440 | 文理兼收 | 5800 | 德阳 |
C1 | 助产 | 80 | 文理兼收 | 5800 | 德阳 |
Y1 | 药学 | 240 | 文理兼收 | 5800 | 德阳 |
Z1 | 中药学 | 60 | 文理兼收 | 5800 | 德阳 |
B1 | 中医养生保健 | 60 | 文理兼收 | 5800 | 成都 |
K1 | 康复治疗技术 | 180 | 文理兼收 | 5800 | 成都 |
G1 | 卫生信息管理 | 30 | 文理兼收 | 5800 | 成都 |
L1 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 文理兼收 | 4800 | 德阳 |
中职类
院校代号:5199 院校名称:四川护理职业学院(公办) 计划数:1115
专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业考试类别 | 收费标准 (元/年) | 校区 |
p | 护理 | 320 | 护理类 | 5800 | 德阳 |
C2 | 助产 | 60 | 护理类 | 5800 | 德阳 |
Y3 | 药学 | 60 | 医药类 | 5800 | 德阳 |
Z3 | 中药学 | 60 | 医药类 | 5800 | 德阳 |
B2 | 中医养生保健 | 20 | 护理类 | 5800 | 成都 |
B3 | 中医养生保健 | 40 | 医药类 | 5800 | 成都 |
J3 | 医学检验技术 | 120 | 医药类 | 5800 | 成都 |
M2 | 医学美容技术 | 180 | 护理类 | 5800 | 成都 |
K3 | 康复治疗技术 | 120 | 医药类 | 5800 | 德阳 |
E2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 护理类 | 5800 | 德阳 |
E3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 医药类 | 5800 | 成都 |
S3 | 眼视光技术 | 60 | 医药类 | 5800 | 成都 |
L2 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 护理类 | 4800 | 德阳 |
L3 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 医药类 | 4800 | 德阳 |
L4 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 公共管理与服 务类 | 4800 | 德阳 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net