湖南-长沙市-岳麓区 财经类 本科公办
根据湖南省教育厅《湖南省2024年普通高等学校专升本考试招生工作实施方案》(湘教发〔2023〕50号)和《湖南工商大学大学2024年专升本招生章程》相关规定,我校于2024年3月29日组织了免试生选拔面试,现将成绩及拟录取结果公示如下,公示时间为2024年4月1日至4月3日。如有异议,请在公示期内联系我校。
联系电话:0731-88689005(教务处)88686693(招生就业指导处)
投诉监督电话:0731-88689012(纪委、监察专员办公室)
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 报考专业 | 参考类型 | 面试分数 | 拟录取情况 | 备注 |
1 | 杨越明 | 男 | 湖南商务职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 91.37 | 拟录取 |
|
2 | 张悦 | 女 | 湖南商务职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 90.5 | 拟录取 |
|
3 | 周粤 | 女 | 湖南工程职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 90.4 | 拟录取 |
|
4 | 王晋荣 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 90 | 拟录取 |
|
5 | 李盈 | 女 | 湖南商务职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 89.67 | 拟录取 |
|
6 | 曾振宇 | 男 | 潇湘职业学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 89.63 | 拟录取 |
|
7 | 彭依婷 | 女 | 湖南商务职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 89.43 | 拟录取 |
|
8 | 熊美瑶 | 女 | 湖南现代物流职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 89.27 | 拟录取 |
|
9 | 肖深思 | 男 | 湖南现代物流职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 89.2 | 拟录取 |
|
10 | 张英杰 | 男 | 永州职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 89.17 | 拟录取 |
|
11 | 肖紫怡 | 女 | 永州职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 89.13 | 拟录取 |
|
12 | 李君 | 女 | 湖南工业职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 89.1 | 拟录取 |
|
13 | 邹婷 | 女 | 潇湘职业学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 88.93 | 拟录取 |
|
14 | 王薪杰 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 88.77 | 拟录取 |
|
15 | 胡文娟 | 女 | 湖南商务职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 88.33 | 拟录取 |
|
16 | 谷健民 | 男 | 湖南外贸职业学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 88.33 | 拟录取 |
|
17 | 于海河 | 男 | 永州职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 87.83 | 拟录取 |
|
18 | 丁广明 | 男 | 湖南商务职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 87.77 | 拟录取 |
|
19 | 张文俊 | 男 | 湖南财经工业职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 87.67 | 拟录取 |
|
20 | 周越 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 87.23 | 拟录取 |
|
21 | 蒋泉 | 男 | 永州职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 86.67 | 拟录取 |
|
22 | 李芳 | 女 | 湖南信息职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 86.53 | 拟录取 |
|
23 | 魏子仪 | 女 | 湖南工程职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 86.13 | 拟录取 |
|
24 | 陈泽中 | 男 | 湖南商务职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 85.87 | 拟录取 |
|
25 | 肖小圆 | 男 | 湖南工业职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 85.33 | 拟录取 |
|
26 | 谷梦婷 | 女 | 湖南工业职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 85.17 | 拟录取 |
|
27 | 邹元超 | 男 | 湖南财经工业职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 83.67 | 拟录取 |
|
28 | 杨平青 | 男 | 益阳职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 83.33 | 拟录取 |
|
29 | 罗双葵 | 男 | 益阳职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 82.9 | 拟录取 |
|
30 | 危锡广 | 男 | 湖南工业职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 82.53 | 拟录取 |
|
31 | 陈阳钊 | 男 | 益阳职业技术学院 | 市场营销 | 湖湘工匠燎原计划 | 缺考 |
|
|
32 | 唐虹 | 女 | 湖南网络工程职业学院 | 会计学 | 竞赛获奖 | 93.67 | 拟录取 |
|
33 | 张友鹏 | 男 | 长沙职业技术学院 | 旅游管理 | 竞赛获奖 | 93.23 | 拟录取 |
|
34 | 欧刚 | 男 | 湖南现代物流职业技术学院 | 物流管理 | 竞赛获奖 | 92.63 | 拟录取 | 加试成绩93.03仅用于加试生排序 |
35 | 彭葵 | 女 | 长沙民政职业技术学院 | 会计学 | 竞赛获奖 | 92.63 |
| 加试成绩91.9仅用于加试生排序 |
36 | 粟歆瑞 | 女 | 湖南外贸职业学院 | 商务英语 | 竞赛获奖 | 91.27 |
|
|
37 | 傅可颐 | 女 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 商务英语 | 竞赛获奖 | 91.13 |
|
|
38 | 胡玉姣 | 女 | 湖南工业职业技术学院 | 商务英语 | 竞赛获奖 | 90.1 |
|
|
39 | 易菁菁 | 女 | 湖南财经工业职业技术学院 | 会计学 | 竞赛获奖 | 89.8 |
|
|
40 | 朱子鹤 | 女 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 竞赛获奖 | 89.7 |
|
|
41 | 卢莎 | 女 | 长沙环境保护职业技术学院 | 跨境电子商务 | 竞赛获奖 | 89.07 |
|
|
42 | 黄丽娜 | 女 | 湖南工程职业技术学院 | 旅游管理 | 竞赛获奖 | 86.3 |
|
|
43 | 黄康怡萱 | 女 | 长沙航空职业技术学院 | 物流管理 | 竞赛获奖 | 85.7 |
|
|
44 | 胡丹 | 女 | 湖南财经工业职业技术学院 | 会计学 | 竞赛获奖 | 84.53 |
|
|
45 | 贺雅魁 | 男 | 长沙民政职业技术学院 | 跨境电子商务 | 竞赛获奖 | 84.43 |
|
|
46 | 曹靖贻 | 女 | 长沙民政职业技术学院 | 旅游管理 | 竞赛获奖 | 83.1 |
|
|
47 | 蒋国浩 | 男 | 湖南现代物流职业技术学院 | 物流管理 | 退役大学生士兵 | 93.8 | 拟录取 |
|
48 | 蒋子旋 | 男 | 保险职业学院 | 金融学 | 退役大学生士兵 | 92.67 | 拟录取 |
|
49 | 李双全 | 男 | 湖南汽车工程职业学院 | 跨境电子商务 | 退役大学生士兵 | 92.27 | 拟录取 |
|
50 | 崔雪琦 | 男 | 张家界航空工业职业技术学院 | 旅游管理 | 退役大学生士兵 | 91.4 | 拟录取 |
|
51 | 陶治民 | 男 | 江苏经贸职业技术学院 | 跨境电子商务 | 退役大学生士兵 | 89.97 | 拟录取 |
|
52 | 漆慧敏 | 女 | 湖南外国语职业学院 | 旅游管理 | 退役大学生士兵 | 89.53 | 拟录取 |
|
53 | 王琛 | 男 | 湖南网络工程职业学院 | 会计学 | 退役大学生士兵 | 88.37 | 拟录取 |
|
54 | 尹宇 | 男 | 湖南交通职业技术学院 | 会计学 | 退役大学生士兵 | 88.27 | 拟录取 | 三等功 |
55 | 曾庆中 | 男 | 娄底职业技术学院 | 旅游管理 | 退役大学生士兵 | 88.07 | 拟录取 |
|
56 | 彭佳程 | 男 | 湖南安全技术职业学院 | 跨境电子商务 | 退役大学生士兵 | 87.6 | 拟录取 |
|
57 | 赵睿祺 | 男 | 长沙航空职业技术学院 | 物流管理 | 退役大学生士兵 | 87.1 | 拟录取 |
|
58 | 李梦科 | 男 | 湖南环境生物职业技术学院 | 物流管理 | 退役大学生士兵 | 86.83 | 拟录取 |
|
59 | 吴成宇 | 男 | 湖南汽车工程职业学院 | 跨境电子商务 | 退役大学生士兵 | 86.43 | 拟录取 |
|
60 | 罗广平 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 物流管理 | 退役大学生士兵 | 86.4 | 拟录取 |
|
61 | 喻海卓 | 男 | 湖南软件职业技术大学 | 跨境电子商务 | 退役大学生士兵 | 86.33 | 拟录取 |
|
62 | 姚凯 | 男 | 湖北科技职业学院 | 物流管理 | 退役大学生士兵 | 86.03 | 拟录取 |
|
63 | 向海军 | 男 | 湖南商务职业技术学院 | 会计学 | 退役大学生士兵 | 84.83 |
|
|
64 | 谢佳敏 | 女 | 湖南商务职业技术学院 | 商务英语 | 退役大学生士兵 | 84.83 |
|
|
65 | 彭乐为 | 男 | 湖南科技职业学院 | 跨境电子商务 | 退役大学生士兵 | 84.67 |
|
|
66 | 王磊豪 | 男 | 湖南外国语职业学院 | 商务英语 | 退役大学生士兵 | 84.37 |
|
|
67 | 杨哲 | 男 | 湖南外贸职业学院 | 旅游管理 | 退役大学生士兵 | 84.17 |
|
|
68 | 孙浩 | 男 | 长沙南方职业学院 | 跨境电子商务 | 退役大学生士兵 | 83.93 |
|
|
69 | 雷梓恋 | 男 | 湖南商务职业技术学院 | 商务英语 | 退役大学生士兵 | 83.33 |
|
|
70 | 张汉文 | 男 | 湖南都市职业学院 | 物流管理 | 退役大学生士兵 | 82.97 |
|
|
71 | 韦岷江 | 男 | 湖南外贸职业学院 | 跨境电子商务 | 退役大学生士兵 | 82.47 |
|
|
72 | 樊俊翔 | 男 | 长沙航空职业技术学院 | 物流管理 | 退役大学生士兵 | 81.63 |
| 面试过程中违纪 |
73 | 蒋豪 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 跨境电子商务 | 退役大学生士兵 | 81.23 |
|
|
74 | 伍可源 | 男 | 长沙航空职业技术学院 | 会计学 | 退役大学生士兵 | 80.17 |
|
|
75 | 邓华华 | 男 | 湖南软件职业技术大学 | 会计学 | 退役大学生士兵 | 78.53 |
|
|
76 | 唐振安 | 男 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 跨境电子商务 | 退役大学生士兵 | 78.53 |
|
|
77 | 唐帅 | 女 | 保险职业学院 | 金融学 | 退役大学生士兵 | 78.33 |
|
|
78 | 赵永鑫 | 男 | 湖南化工职业技术学院 | 跨境电子商务 | 退役大学生士兵 | 77.87 |
|
|
79 | 谭畅轶 | 男 | 湖南商务职业技术学院 | 金融学 | 退役大学生士兵 | 77.57 |
|
|
80 | 林鹏 | 男 | 长沙南方职业学院 | 会计学 | 退役大学生士兵 | 76 |
|
|
81 | 邓科 | 男 | 湖南财经工业职业技术学院 | 会计学 | 退役大学生士兵 | 75.77 |
| 面试过程中违纪 |
82 | 王业湘 | 男 | 永州职业技术学院 | 跨境电子商务 | 退役大学生士兵 | 缺考 |
|
|
83 | 田志强 | 男 | 长沙南方职业学院 | 会计学 | 退役大学生士兵 | 缺考 |
|
|
84 | 曾建明 | 男 | 湖南财经工业职业技术学院 | 会计学 | 退役大学生士兵 | 缺考 |
|
|
85 | 陈立 | 男 | 湖南现代物流职业技术学院 | 跨境电子商务 | 退役大学生士兵 | 缺考 |
|
|
86 | 何林昕 | 男 | 湖南食品药品职业学院 | 会计学 | 退役大学生士兵 | 缺考 |
|
|
87 | 杨金龙 | 男 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 跨境电子商务 | 退役大学生士兵 | 缺考 |
|
|
88 | 杨珍明 | 男 | 湖南商务职业技术学院 | 跨境电子商务 | 退役大学生士兵 | 缺考 |
|
|
89 | 李东来 | 男 | 湖南工程职业技术学院 | 跨境电子商务 | 退役大学生士兵 | 缺考 |
|
|
90 | 赵文田 | 男 | 长沙南方职业学院 | 会计学 | 退役大学生士兵 | 缺考 |
|
|
91 | 张梓滢 | 女 | 湖南财经工业职业技术学院 | 会计学 | 退役大学生士兵 | 缺考 |
|
|
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net