新疆-乌鲁木齐市-水磨沟区 综合类 本科民办
各位考生:
我校2024年普通高职专科单独招生拟录取名单公布。
报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 计划类型 | 总分 | 专业编号 | 专业名称 |
31211500110 | 肖璨 | 女 | 汉族 | 普通类 | 416 | 723 | 大数据与审计 |
32411150038 | 马安博 | 男 | 回族 | 普通类 | 312.5 | 723 | 大数据与审计 |
28511220086 | 李妍 | 女 | 汉族 | 普通类 | 432.8 | 733 | 法律文秘 |
31111190188 | 杨杰 | 男 | 汉族 | 普通类 | 407 | 713 | 飞行器维修技术 |
29311190042 | 孙理江 | 男 | 壮族 | 普通类 | 390 | 713 | 飞行器维修技术 |
31211500068 | 阮学锋 | 男 | 苗族 | 普通类 | 382.5 | 713 | 飞行器维修技术 |
31211500065 | 蒋立毅 | 男 | 汉族 | 普通类 | 414.3 | 707 | 环境监测技术 |
31211500137 | 许洪刘 | 男 | 汉族 | 普通类 | 410.2 | 707 | 环境监测技术 |
31211500069 | 孙政 | 男 | 汉族 | 普通类 | 397.2 | 707 | 环境监测技术 |
31111100077 | 冉弢 | 男 | 汉族 | 普通类 | 428.6 | 709 | 建筑室内设计 |
31111100074 | 袁磊 | 男 | 汉族 | 普通类 | 424 | 709 | 建筑室内设计 |
31211500067 | 方远炜 | 男 | 汉族 | 普通类 | 407 | 709 | 建筑室内设计 |
31511960006 | 宋梦圆 | 女 | 汉族 | 普通类 | 373.5 | 709 | 建筑室内设计 |
31211500093 | 韩满星 | 男 | 汉族 | 普通类 | 366.1 | 709 | 建筑室内设计 |
24511500210 | 刘志成 | 男 | 汉族 | 普通类 | 312.6 | 709 | 建筑室内设计 |
29911400271 | 王胜胜 | 男 | 汉族 | 普通类 | 408.1 | 711 | 建筑消防技术 |
31311610096 | 常新峰 | 男 | 汉族 | 普通类 | 385.3 | 711 | 建筑消防技术 |
29111040080 | 唐文华 | 男 | 汉族 | 普通类 | 378.2 | 711 | 建筑消防技术 |
03111540402 | 田依香 | 女 | 汉族 | 普通类 | 442 | 714 | 空中乘务(民航服务) |
31311610034 | 许超 | 男 | 汉族 | 普通类 | 377.5 | 714 | 空中乘务(民航服务) |
31911330178 | 张好宇 | 男 | 汉族 | 普通类 | 396.34 | 722 | 人工智能技术应用 |
29111040072 | 龚子航 | 男 | 汉族 | 普通类 | 359.67 | 722 | 人工智能技术应用 |
25111020259 | 马孜芯 | 女 | 回族 | 普通类 | 354.34 | 722 | 人工智能技术应用 |
03111540481 | 冯海伦 | 男 | 汉族 | 普通类 | 404 | 719 | 软件技术 |
31211500104 | 杨兴隆 | 男 | 汉族 | 普通类 | 374 | 719 | 软件技术 |
03111540380 | 段欣艳 | 女 | 汉族 | 普通类 | 452.83 | 725 | 统计与会计核算 |
03111540423 | 种梦雨 | 女 | 汉族 | 普通类 | 428 | 725 | 统计与会计核算 |
24611550182 | 王梓嫣 | 女 | 汉族 | 普通类 | 424.83 | 725 | 统计与会计核算 |
31511960007 | 张缘园 | 女 | 汉族 | 普通类 | 393.17 | 725 | 统计与会计核算 |
21111010071 | 任皓冉 | 男 | 汉族 | 普通类 | 327.5 | 716 | 物联网应用技术 |
31111190050 | 赵一帆 | 女 | 汉族 | 普通类 | 441.5 | 735 | 现代文秘 |
29311190027 | 王锴 | 男 | 汉族 | 普通类 | 384 | 727 | 现代物流管理 |
21111010031 | 骆天晨 | 男 | 汉族 | 普通类 | 369 | 721 | 信息安全技术应用 |
23711090410 | 闫家宏 | 男 | 汉族 | 普通类 | 353.5 | 721 | 信息安全技术应用 |
29311190047 | 牛浩威 | 男 | 汉族 | 普通类 | 376.67 | 717 | 应用电子技术 |
24611610069 | 贺瑞腾 | 男 | 回族 | 普通类 | 375.67 | 717 | 应用电子技术 |
31221490241 | 古丽米热·麦麦提尼亚孜 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 357 | 723 | 大数据与审计 |
29421230843 | 图玛日斯·吐尔洪 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 354.5 | 723 | 大数据与审计 |
31821460639 | 麦麦提亚森·努尔麦麦提 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 340.5 | 723 | 大数据与审计 |
31521380913 | 麦尔哈巴·库尔班 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 367.5 | 724 | 大数据与审计(南疆单列计划) |
31221490541 | 卡比努尔·玉苏普 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 361 | 724 | 大数据与审计(南疆单列计划) |
29621320735 | 夏依代·麦麦提 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 361.2 | 733 | 法律文秘 |
32621191103 | 姆凯代斯·麦提图尔荪 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 337.3 | 733 | 法律文秘 |
31621670354 | 帕提马·肉孜 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 380.3 | 734 | 法律文秘(南疆单列计划) |
21221110008 | 阿依谢姆古丽·阿卜力孜 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 361.8 | 734 | 法律文秘(南疆单列计划) |
31321610105 | 祖力皮喀尔·托合荪 | 男 | 塔吉克族 | 单列类 | 396 | 713 | 飞行器维修技术 |
31221491909 | 阿卜杜乃再尔·阿卜来提 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 349 | 713 | 飞行器维修技术 |
31721560154 | 艾克热木·吐尔洪 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 398.8 | 707 | 环境监测技术 |
29721350365 | 苏热娅·阿力木 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 392.3 | 707 | 环境监测技术 |
24521500242 | 阿拉西·索冬 | 女 | 蒙古族 | 单列类 | 379 | 707 | 环境监测技术 |
31621670192 | 麦鲁达·库尔班 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 378.8 | 707 | 环境监测技术 |
31221491292 | 古丽拜合热木·阿卜杜热西提 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 366.8 | 707 | 环境监测技术 |
31621710147 | 阿依布拉克·努尔艾力 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 351.3 | 707 | 环境监测技术 |
29721350066 | 凯赛尔·艾买提江 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 341 | 707 | 环境监测技术 |
29421230624 | 迪里热巴·牙森 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 420.8 | 708 | 环境监测技术(南疆单列计划) |
31121040312 | 安克尔江·木合塔尔 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 388.5 | 708 | 环境监测技术(南疆单列计划) |
31321610173 | 努尔麦麦提·买合木提 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 370.6 | 709 | 建筑室内设计 |
31221491046 | 阿布都沙塔尔·亚森 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 378.2 | 711 | 建筑消防技术 |
24321230426 | 亚森江·克力木 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 377.3 | 711 | 建筑消防技术 |
31221490435 | 斯拉吉丁·麦麦提尼亚孜 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 383.2 | 712 | 建筑消防技术(南疆单列计划) |
31621720655 | 麦尔丹·麦麦提 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 342.7 | 712 | 建筑消防技术(南疆单列计划) |
31421351300 | 排祖拉·赛麦提 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 320.7 | 712 | 建筑消防技术(南疆单列计划) |
31821460346 | 迪力穆拉提·艾力 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 322 | 730 | 酒店管理与数字化运营 |
31321610324 | 玛伊热姆·麦提如孜 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 376 | 731 | 酒店管理与数字化运营(南疆单列计划) |
31221492017 | 马尔比牙·马合木提 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 363 | 731 | 酒店管理与数字化运营(南疆单列计划) |
29621320671 | 努尔喀日·伊鲜 | 男 | 柯尔克孜族 | 单列类 | 332.5 | 731 | 酒店管理与数字化运营(南疆单列计划) |
31121130478 | 赛尔达尔·阿布都外力 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 384 | 714 | 空中乘务(民航服务) |
31221492572 | 麦尔哈巴·图麦麦提 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 347 | 714 | 空中乘务(民航服务) |
32321080336 | 阿不力米提·阿卜杜合力力 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 342 | 714 | 空中乘务(民航服务) |
30221150498 | 买迪娜·库万江 | 女 | 柯尔克孜族 | 单列类 | 342 | 714 | 空中乘务(民航服务) |
28621240164 | 古丽孜拜尔·库尔班 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 341.5 | 714 | 空中乘务(民航服务) |
31221492016 | 阿迪拉·努尓阿迪力 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 387 | 715 | 空中乘务(民航服务)(南疆单列计划) |
31921581038 | 苏麦亚·吐尔松 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 345 | 715 | 空中乘务(民航服务)(南疆单列计划) |
32521160926 | 玉苏普·奥斯曼 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 294.34 | 722 | 人工智能技术应用 |
32721220429 | 阿布都塞买提·阿布力孜 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 319 | 719 | 软件技术 |
32221060644 | 艾尔帕提·如则麦麦提 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 317.5 | 719 | 软件技术 |
32621190986 | 阿力木江·艾力 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 327.5 | 720 | 软件技术(南疆单列计划) |
32321080069 | 艾尼赛尔·开比热 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 394.17 | 725 | 统计与会计核算 |
30221130784 | 穆再排尔·麦麦提 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 380.83 | 725 | 统计与会计核算 |
24321230498 | 太吾斯耶·约麦尔艾力 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 362.83 | 725 | 统计与会计核算 |
28721280012 | 热娜古力·艾力 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 346.5 | 725 | 统计与会计核算 |
31421351274 | 阿布都艾尼·吐尔逊 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 339.83 | 725 | 统计与会计核算 |
31221491877 | 艾力克木江·艾斯卡尔 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 333.17 | 726 | 统计与会计核算(南疆单列计划) |
31821460342 | 热孜万古丽·萨比尔 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 390.5 | 735 | 现代文秘 |
31221500826 | 麦合皮热提·赛麦提 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 382.5 | 735 | 现代文秘 |
30121060216 | 苏比努尔·艾力 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 311 | 735 | 现代文秘 |
31221492035 | 孜比尔古丽·麦合木提 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 321.5 | 727 | 现代物流管理 |
31221491282 | 艾孜麦提·阿地力 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 325 | 728 | 现代物流管理(南疆单列计划) |
32721220361 | 芒力克江·阿不都外力 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 318.5 | 728 | 现代物流管理(南疆单列计划) |
31121240207 | 热孜婉古丽·阿卜杜外力 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 342 | 728 | 现代物流管理(南疆单列计划) |
31221490240 | 艾孜麦提·阿卜力米提 | 男 | 维吾尔族 | 单列类 | 373.5 | 721 | 信息安全技术应用 |
31221500998 | 苏比努尔·苏拉依曼 | 女 | 维吾尔族 | 单列类 | 325.5 | 721 | 信息安全技术应用 |
新疆天山职业技术大学
2024年4月20日
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net