河南-南阳市 理工类 本科公办
院校代号 | 批次 | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分超省控线 |
6076(普通类) | 专升本批 | 财务管理 | 20 | 20 | 227.106 | 221.102 | 223.3 | 162 | 59 |
6076(普通类) | 专升本批 | 电子商务 | 20 | 20 | 235.116 | 206.082 | 212.9 | 135 | 71 |
6076(普通类) | 专升本批 | 工程管理 | 20 | 21 | 237.110 | 217.094 | 223.7 | 131 | 86 |
6076(普通类) | 专升本批 | 工商管理 | 20 | 21 | 218.102 | 209.092 | 211.9 | 163 | 46 |
6076(普通类) | 专升本批 | 汉语言文学 | 20 | 20 | 218.102 | 214.096 | 215.6 | 187 | 27 |
6076(普通类) | 专升本批 | 护理学 | 20 | 20 | 243.108 | 239.116 | 241.0 | 168 | 71 |
6076(普通类) | 专升本批 | 软件工程 | 20 | 20 | 223.100 | 217.095 | 220.1 | 163 | 54 |
6076(普通类) | 专升本批 | 食品科学与工程 | 18 | 18 | 250.113 | 211.099 | 223.7 | 84 | 127 |
6076(普通类) | 专升本批 | 市场营销 | 20 | 20 | 230.102 | 216.111 | 221.2 | 125 | 91 |
6076(普通类) | 专升本批 | 视觉传达设计 | 20 | 20 | 212.092 | 207.084 | 208.8 | 183 | 24 |
6076(普通类) | 专升本批 | 数字媒体技术 | 20 | 20 | 241.112 | 228.098 | 233.2 | 133 | 95 |
6076(普通类) | 专升本批 | 通信工程 | 20 | 20 | 226.102 | 220.089 | 221.5 | 147 | 73 |
6076(普通类) | 专升本批 | 英语 | 20 | 20 | 235.119 | 229.116 | 231.8 | 198 | 31 |
6076(普通类) | 专升本批 | 中药学 | 78 | 78 | 243.098 | 194.100 | 210.2 | 188 | 6 |
6076(普通类) | 专升本批 | 中医学 | 157 | 157 | 241.116 | 207.107 | 218.3 | 206 | 1 |
6076(普通类) | 专升本批 | 自动化 | 20 | 20 | 242.108 | 213.079 | 222.0 | 151 | 62 |
小计 | 513 | 515 | |||||||
6446(建档立卡专项) | 专升本批 | 护理学 | 10 | 10 | 218.104 | 214.095 | 216.0 | 168 | 46 |
6446(建档立卡专项) | 专升本批 | 食品科学与工程 | 2 | 2 | 200.096 | 193.086 | 196.6 | 84 | 109 |
6446(建档立卡专项) | 专升本批 | 中药学 | 2 | 2 | 237.106 | 191.090 | 214.1 | 188 | 3 |
6446(建档立卡专项) | 专升本批 | 中医学 | 3 | 3 | 223.110 | 210.098 | 216.1 | 206 | 4 |
小计 | 17 | 17 | |||||||
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 财务管理 | 7 | 7 | 71.2017 | 54.189 | 57.6 | - | - |
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 电子商务 | 20 | 20 | 62.2011 | 43.1646 | 47.4 | - | - |
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 工程管理 | 32 | 32 | 75.2775 | 52.2588 | 58.5 | - | - |
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 工商管理 | 40 | 40 | 71.2312 | 48.1308 | 51.7 | - | - |
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 汉语言文学 | 3 | 3 | 83.3813 | 78.3913 | 80.4 | - | - |
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 护理学 | 24 | 24 | 84.9 | 79.27 | 81.0 | - | - |
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 软件工程 | 20 | 20 | 79.098 | 46.099 | 56.6 | - | - |
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 食品科学与工程 | 4 | 4 | 32.0212 | 25.0009 | 29.5 | - | - |
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 市场营销 | 8 | 8 | 64.2453 | 55.2112 | 59.1 | - | - |
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 视觉传达设计 | 8 | 8 | 80.3 | 68 | 71.7 | - | - |
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 数字媒体技术 | 30 | 30 | 59.098 | 32.5 | 42.2 | - | - |
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 通信工程 | 13 | 13 | 53.098 | 43.098 | 47.4 | - | - |
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 英语 | 2 | 2 | 61.1025 | 54.0626 | 57.6 | - | - |
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 中药学 | 14 | 13 | 100 | 64 | 80.2 | - | - |
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 中医学 | 53 | 53 | 90.4346 | 63.3032 | 73.0 | - | - |
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 自动化 | 9 | 9 | 54.5 | 27.099 | 35.5 | - | - |
小计 | 287 | 286 | |||||||
总计 | 817 | 818 |
说明:根据河南省投档规则,专升本总分相同时,按英语、专业成绩依次排序投档。我校专升本普通类和建档立卡专项录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后3位,即英语成绩;平均分为投档成绩平均分。退役士兵专项成绩为联合考查成绩。
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net