贵州-遵义市-红花岗区 医药类 本科民办
序号 | 院校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
1 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120401 | 公共事业管理 | 两年 | 10 | 12000 |
2 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 文史 | 101101 | 护理学 | 两年 | 300 | 12000 |
3 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120410 | 健康服务与管理 | 两年 | 10 | 12000 |
4 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120414 | 养老服务管理 | 两年 | 10 | 12000 |
5 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 两年 | 50 | 12000 |
6 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120401 | 公共事业管理 | 两年 | 10 | 12000 |
7 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101101 | 护理学 | 两年 | 110 | 12000 |
8 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120410 | 健康服务与管理 | 两年 | 20 | 12000 |
9 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101005 | 康复治疗学 | 两年 | 30 | 12000 |
10 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101006 | 口腔医学技术 | 两年 | 50 | 12000 |
11 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 两年 | 50 | 12000 |
12 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 070102 | 信息与计算科学 | 两年 | 50 | 12000 |
13 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120414 | 养老服务管理 | 两年 | 20 | 12000 |
14 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 100702 | 药物制剂 | 两年 | 30 | 12000 |
15 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 100701 | 药学 | 两年 | 150 | 12000 |
16 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101001 | 医学检验技术 | 两年 | 50 | 12000 |
17 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080711 | 医学信息工程 | 两年 | 50 | 12000 |
18 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101003 | 医学影像技术 | 两年 | 50 | 12000 |
19 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 专升本第二批 | 理工 | 101011 | 智能医学工程 | 两年 | 50 | 12000 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net