四川-宜宾市 综合类 专科公办
序号 | 二级学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 普招计划 | 四川文科 | 四川理科 | 四川对口 | 省外 | 专业负责人 | 专业对应主要岗位 |
1 | 电子信息与人工智能学院 | 510207 | 信息安全技术应用 | 10 | 10 | 代钰琴19881237176 | 计算机、通信、电子商务、电子政务、电子金融 | |||
2 | 510202 | 计算机网络技术 | 25 | 15 | 10 | 李林玲18583109009 | 网络工程师、 软件工程师和数据库工程师,运行维护 | |||
3 | 510101 | 电子信息工程技术 | 50 | 30 | 10 | 10 | 罗德雄15082646950 | 电子类产品的生产、开发、销售,电子信息系统的开发、应用、维护 | ||
4 | 510301 | 现代通信技术 | 10 | 10 | 李林玲18583109009 | 通信运营商、生产商和电子设备生产企业等。系统研发、产品开发、设备的生产装配、调试和维修 | ||||
5 | 510203 | 软件技术 | 20 | 6 | 4 | 10 | 代钰琴19881237176 | 软件测试、应用软件(包括手机程序)的调试、运行、测试、维护及质量管理、Java软件工程师、网络工程师、数据库工程师 | ||
6 | 510102 | 物联网应用技术 | 12 | 2 | 10 | 罗德雄15082646950 | 面向物联网行业,在物联网系统集成、安装和调试、编程、测试和售后服务等岗 | |||
7 | 建筑与环境学院 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 郭彦莉18208232566 | 消防设计岗位、安防岗位、楼控岗位 | |||||
8 | 440101 | 建筑设计 | 牟杨18208256738 | 培养掌握建筑设计、工程监理等基本理论和技术技能,具备方案设计、建筑施工图设计、结构施工图设计、现场工程监理及项目管理应用能力,能够满足建筑设计、建设工程监理等职业岗位(群)要求的复合型技术技能人才。 | ||||||
9 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 39 | 15 | 9 | 10 | 5 | 牟杨18208256738 | 培养具备建筑装饰设计、建筑装饰施工管理、建筑装饰预决算应用能力,能够满足建筑装饰设计、施工组织与管理、预决算等职业岗位(群)要求的高素质复合型技术技能人才。 | |
10 | 440301 | 建筑工程技术 | 40 | 15 | 10 | 10 | 5 | 林申正18208234577 | 施工现场管理岗位;施工现场安全质量管理岗位;施工现场内业管理岗位;工程土建预算岗位 | |
11 | 440501 | 工程造价 | 51 | 31 | 10 | 10 | 郭彦莉18208232566 | 造价员(预算员)岗位、资料员岗位、施工员岗位、BIM建模岗位 | ||
12 | 汽车与轨道交通学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 15 | 10 | 20 | 5 | 郝孟军13795805691 | 汽车机电维修工、汽车销售员、汽车服务顾问、汽车保险理赔员、汽车制造与装配工、汽车检测员等 |
13 | 460702 | 新能源汽车技术 | 90 | 45 | 20 | 20 | 5 | 刘良15283677670 | 新能源汽车维修技师、汽车销售员、汽车服务顾问、汽车保险理赔员、汽车制造与装配工、汽车软件工程师等 | |
14 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 30 | 15 | 5 | 10 | 刘良15283677670 | 从事汽车售后服务、汽车智能产品辅助研发、整车试验、软件测试、智能汽车系统应用测试、智能网联汽车装配、整车电器装配、汽车产品质检等工作 | ||
15 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 30 | 15 | 10 | 5 | 陈阳15775975878 | 信号检修工、通信工、铁路信号工、信号设备组调工、信号设备制造钳工 | ||
16 | 经贸管理学院 | 530802 | 现代物流管理 | 30 | 10 | 5 | 10 | 5 | 刘露13990909226 | 仓储运营管理、采购专员、运力规划设计、路由规划支持 |
17 | 530701 | 电子商务 | 20 | 10 | 5 | 5 | 徐琳13088288091 | 电商平台运营、新媒体运营、数据分析、网络活动策划、网站美工人员 | ||
18 | 530301 | 大数据与财务管理 | 60 | 30 | 10 | 15 | 5 | 王媛18308143573 | 财务管理、会计核算、税收筹划 | |
19 | 530605 | 市场营销 | 10 | 3 | 2 | 5 | 胡桂香13990925227 | 市场营销、营销策划、新媒体营销 | ||
20 | 530201 | 金融服务与管理 | 20 | 10 | 5 | 5 | 王媛18308143573 | 理财专员、证券投资分析、金融产品营销、银行职员 | ||
21 | 人文与旅游学院 | 410202 | 园林技术 | 20 | 5 | 5 | 10 | 黄郑涛15680410952 | 园林工程与管理工作群、园林设计工作群、园林植物栽培与管理工作 | |
22 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 5 | 张永桥15283668448 | 视觉传达艺术设计、新媒体设计、影视动画设计、数字空间展示设计 | ||||
23 | 540101 | 旅游管理 | 35 | 15 | 5 | 15 | 石朋15283665575 | 旅行社导游运营与管理岗位(群)、高星级酒店运营与管理岗位(群)、研学指导师、安全员、研学讲解员、研学课程设计相关岗位 | ||
24 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 38 | 18 | 10 | 10 | 张永桥15283668448 | 游戏场景人物设计、虚拟现实场景交互、数字化产品展示 | ||
25 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 34 | 17 | 17 | 阳璐西13990999988 | 育婴员、保育员、幼儿教师、婴幼儿发展引导员、母婴护理师、家庭教育指导师 | |||
26 | 590202 | 人力资源管理 | 22 | 10 | 5 | 7 | 阳璐西13990999988 | 人力资源专员/助理、招聘专员:培训专员、绩效管理专员、薪酬福利专员、人力资源顾问:HRBP、人力资源信息系统管理员、员工关系专员、劳资专员、离职流程管理专员 | ||
27 | 五粮液技术与食品工程学院 | 490105 | 酿酒技术 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 彭春芳18308161625 | 酒类生产管理、质量检测、酒体设计与技术研发辅助、酒类销售 |
28 | 470101 | 食品生物技术 | 20 | 10 | 10 | 兰小艳18783157873 | 食品加工、包装、研发技术岗位,食品营养师、公共营养师、食品检验员 | |||
30 | 490104 | 食品检验检测技术 | 20 | 10 | 10 | 兰小艳18783157873 | 食品检验员、食品产品研发员 | |||
31 | 现代农业学院 | 410102 | 作物生产与经营管理 | 45 | 20 | 5 | 15 | 5 | 陈其敏18208246565 | 农业技术推广、技术营销员、农业技术员、种植技术员、农资销售、研发助理、农场管理员、农业职业经理人 |
32 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 | 20 | 5 | 5 | 10 | 蒋宾19881238116 | 制茶师、评茶师、茶叶拼配师、茶艺师、茶叶生产与加工、茶叶质量品控、茶叶营销、企业管理、技术推广、茶文化传播 | ||
33 | 540109 | 茶艺与茶文化 | 11 | 11 | 钟晓雪18728158249 | 茶艺师、调饮师、评茶师、茶文化传播、茶艺馆管理、茶叶营销、茶文化旅游与研学、茶叶电商、会展服务 | ||||
34 | 410303 | 畜牧兽医 | 45 | 5 | 5 | 20 | 15 | 姜法铭18381470513 | 执业兽医、养殖饲养技术、养殖经营管理、动物疫病防治、动物与食品检疫检验、饲料兽药营销 | |
35 | 410305 | 宠物医疗技术 | 30 | 5 | 5 | 10 | 10 | 黄荣焱18283582962 | 宠物医生助理、宠物疾病防控、宠物美容与护理、宠物医院经营与管理、宠物食品营销 | |
36 | 410301 | 动物医学 | 20 | 10 | 10 | 张琪15756873644 | 兽医临床诊疗、动物防疫与检疫、兽医管理与技术服务、动物保健、饲料兽药营销、养殖技术员 | |||
37 | 新能源电池学院 | 430601 | 材料工程技术 | 孙敏18380890021 | 晶硅光伏技术人员,太阳能电池生产技术人员,光电转换运维技术人员 | |||||
430307 | 新能源材料应用技术 | 83 | 50 | 23 | 10 | 马文成17610769501 | 锂离子电池生产技术人员,新能源材料技术人员,新能源汽车动力电池系统技术人员 | |||
38 | 470201 | 应用化工技术 | 20 | 10 | 5 | 5 | 马文成17610769501 | 智能化工分析,分析检测技术,实验室分析检测,材料分析检测,现代分析检测技术人员 | ||
39 | 智能制造学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 刘咸超18783110428 | 从事无人机制造、操控、维护、营销等工作的机械师、操控师、技术员、营销师等 | |||||
40 | 460301 | 机电一体化技术 | 41 | 10 | 10 | 16 | 5 | 沈涛15181195484 | 自动生产线运维技术员、自动生产线电气接线调试、设备技改技术员 | |
41 | 460305 | 工业机器人技术 | 25 | 10 | 10 | 5 | 沈涛15181195484 | 工业机器人系统操作员、工业机器人系统运维员、工业机器人系统集成及自动单元开发等 | ||
42 | 460103 | 数控技术 | 40 | 15 | 10 | 15 | 门延会13649037114 | 数控编程与仿真、数控加工工艺设计、数控设备(数车、数铣、加工中心)操作与加工、数控设备维修与管理、零件质量检测、生产管理、三维扫描与3D打印技术、数控设备销售等工作 | ||
43 | 460104 | 机械制造及自动化 | 30 | 15 | 5 | 10 | 刘勇18283179180 | 机械产品设计开发、机械制造工艺编制、数控工艺编程与操作、自动化机械设备的安装与调试、生产技术与管理等 | ||
44 | 460306 | 电气自动化技术 | 10 | 10 | 刘咸超18783110428 | 自动化设备安装调试、运维人员,电气设备的控制、使用、安装调试、技术管理与维护,工厂供配电系统的简单设计。 | ||||
45 | 460303 | 智能控制技术 | 10 | 10 | 张天源18308106044 | 电气设备的控制、使用、安装调试、技术管理与维护,智能制造控制系统安装调试与维护维修、智能制造网络搭建与维护 | ||||
46 | 460113 | 模具设计与制造 | 49 | 10 | 15 | 24 | 刘勇18283179180 | 产品成型工艺制定、模具设计、模具制造工艺规划、模具制造、模具装配与调试、产品品质管理、生产组织管理等工作。 |
注:各专业招生计划以考试院公布为准。
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net