河南-安阳市 师范类 本科公办
各位考生:
根据我校《2024年河南省退役大学生士兵专升本“大学语文”类综合考查工作方案》的有关规定,现将考生成绩公示及复核事宜安排如下:
序号 | 姓名 | 考生号 | 报考专业 | 成绩 | 备注 |
1 | 刘*豪 | 24411507300003 | 播音与主持艺术 | 88.4214 | |
2 | 邢*智 | 24410107301912 | 播音与主持艺术 | 87.4013 | |
3 | 崔*滨 | 24410107300832 | 播音与主持艺术 | 84.4115 | |
4 | 管*森 | 24410107300956 | 播音与主持艺术 | 84.3814 | |
5 | 丁*龙 | 24410207300123 | 播音与主持艺术 | 82.4014 | |
6 | 张*淯 | 24410107301994 | 播音与主持艺术 | 82.3714 | |
7 | 陈*肖 | 24410607300293 | 播音与主持艺术 | 80.3715 | |
8 | 殷*哲 | 24410107301993 | 播音与主持艺术 | 79.3813 | |
9 | 王*勇 | 24410207300531 | 播音与主持艺术 | 79.3413 | |
10 | 付*越 | 24410107301986 | 播音与主持艺术 | 77.3814 | |
11 | 范*江 | 24410107300284 | 播音与主持艺术 | 77.3715 | |
12 | 韩* | 24410507300206 | 播音与主持艺术 | 77.3615 | |
13 | 郭*畅 | 24411407300289 | 播音与主持艺术 | 76.3712 | |
14 | 刘*桦 | 24410507300048 | 播音与主持艺术 | 75.3512 | |
15 | 申*宁 | 24412307300010 | 播音与主持艺术 | 75.3213 | |
16 | 钱*山 | 24410607300678 | 播音与主持艺术 | 73.3714 | |
17 | 侯*林 | 24410107301985 | 播音与主持艺术 | 71.4014 | |
18 | 王*卫 | 24412907300001 | 播音与主持艺术 | 68.3414 | |
19 | 浮*虎 | 24410207300536 | 播音与主持艺术 | 67.3512 | |
20 | 丁* | 24410207300535 | 播音与主持艺术 | 67.3414 | |
21 | 史*飞 | 24410107301990 | 播音与主持艺术 | 66.3711 | |
22 | 王* | 24411107300014 | 播音与主持艺术 | 66.3013 | |
23 | 张*洋 | 24410107301795 | 播音与主持艺术 | 64.3712 | |
24 | 岳*衡 | 24411107300015 | 播音与主持艺术 | 63.3409 | |
25 | 崔*华 | 24410707300001 | 广播电视编导 | 89.4215 | |
26 | 万*源 | 24410107301351 | 广播电视编导 | 86.3812 | |
27 | 朱*龙 | 24410107301399 | 广播电视编导 | 85.3813 | |
28 | 肖*洋 | 24410107301988 | 广播电视编导 | 84.3714 | |
29 | 理*颂 | 24410107301441 | 广播电视编导 | 83.4114 | |
30 | 李*阳 | 24410107300231 | 广播电视编导 | 80.3415 | |
31 | 王*博 | 24410107300844 | 广播电视编导 | 79.3913 | |
32 | 魏*炎 | 24411107300283 | 广播电视编导 | 75.3413 | |
33 | 李*洋 | 24411107300012 | 广播电视编导 | 72.3713 | |
34 | 牛*兵 | 24410107300236 | 广播电视编导 | 60.2909 | |
35 | 苗*恒 | 24411107300011 | 广播电视编导 | 60.2314 | |
36 | 贾*豪 | 24411107300013 | 广播电视编导 | 0 | 缺考 |
37 | 焦*龙 | 24411107300009 | 广播电视编导 | 0 | 缺考 |
38 | 尚*霖 | 24410207300012 | 汉语言文学 | 88.4214 | |
39 | 孟*发 | 24410707300226 | 汉语言文学 | 87.4213 | |
40 | 靳*飞 | 24410107300293 | 汉语言文学 | 87.4114 | |
41 | 张*权 | 24410107300068 | 汉语言文学 | 87.4013 | |
42 | 谢*林 | 24410107301987 | 汉语言文学 | 86.3814 | |
43 | 孙* | 24410107300018 | 汉语言文学 | 86.3813 | |
44 | 任*辰 | 24410107301791 | 汉语言文学 | 85.4014 | |
45 | 苏*远 | 24410507300209 | 汉语言文学 | 85.4013 | |
46 | 李* | 24410107300073 | 汉语言文学 | 85.3914 | |
47 | 叶*飞 | 24410107300066 | 汉语言文学 | 85.3814 | |
48 | 石*源 | 24410607300651 | 汉语言文学 | 85.3714 | |
49 | 沈*航 | 24410507300011 | 汉语言文学 | 84.4113 | |
50 | 周*鹏 | 24411507300001 | 汉语言文学 | 84.4013 | |
51 | 郝* | 24410107301995 | 汉语言文学 | 83.4015 | |
52 | 赵*旭 | 24410507300005 | 汉语言文学 | 83.3813 | |
53 | 潘* | 24411607300003 | 汉语言文学 | 83.3614 | |
54 | 方*堃 | 24410107300120 | 汉语言文学 | 82.4014 | |
55 | 卢*正 | 24411507300134 | 汉语言文学 | 82.3915 | |
56 | 董*雨 | 24410207300507 | 汉语言文学 | 82.3913 | |
57 | 李*飞 | 24410307300002 | 汉语言文学 | 82.3714 | |
58 | 申*娜 | 24410807300047 | 汉语言文学 | 82.3713 | |
59 | 彭*祥 | 24410107300566 | 汉语言文学 | 81.3914 | |
60 | 徐*丰 | 24410207300530 | 汉语言文学 | 81.3614 | |
61 | 张*遵 | 24410107301794 | 汉语言文学 | 80.3813 | |
62 | 刘*康 | 24411607300465 | 汉语言文学 | 80.3715 | |
63 | 刘*程 | 24411207300009 | 汉语言文学 | 80.3714 | |
64 | 张*斐 | 24410607300679 | 汉语言文学 | 79.3712 | |
65 | 任*龙 | 24410807300009 | 汉语言文学 | 79.3214 | |
66 | 符* | 24411507300233 | 汉语言文学 | 78.3913 | |
67 | 翟*勇 | 24410107300009 | 汉语言文学 | 77.3812 | |
68 | 霍*峰 | 24410107300149 | 汉语言文学 | 76.3914 | |
69 | 陈* | 24410407300036 | 汉语言文学 | 76.3515 | |
70 | 司*源 | 24410807300008 | 汉语言文学 | 76.3514 | |
71 | 任*辉 | 24410207300119 | 汉语言文学 | 75.3914 | |
72 | 张* | 24410807300031 | 汉语言文学 | 74.3513 | |
73 | 马*骅 | 24411607300500 | 汉语言文学 | 74.2913 | |
74 | 田* | 24410207300306 | 汉语言文学 | 73.3512 | |
75 | 杨*直 | 24410507300207 | 汉语言文学 | 71.3812 | |
76 | 王*鼎 | 24410707300379 | 汉语言文学 | 71.3512 | |
77 | 张*源 | 24410107300111 | 汉语言文学 | 71.2713 | |
78 | 牛*麒 | 24411607300002 | 汉语言文学 | 70.3213 | |
79 | 陈*龙 | 24410207300362 | 汉语言文学 | 69.3514 | |
80 | 文* | 24410407300031 | 汉语言文学 | 67.3011 | |
81 | 晏* | 24411607300429 | 汉语言文学 | 0 | 缺考 |
82 | 席*禄 | 24410307300001 | 网络与新媒体 | 82.3813 | |
83 | 黄*文 | 24410107301991 | 网络与新媒体 | 81.4115 | |
84 | 崔*涛 | 24410107301665 | 网络与新媒体 | 81.3914 | |
85 | 徐*腾 | 24410107300097 | 网络与新媒体 | 81.3913 | |
86 | 傅*童 | 24410107301992 | 网络与新媒体 | 80.3814 | |
87 | 卢*浩 | 24410107300168 | 网络与新媒体 | 80.3714 | |
88 | 逯*聪 | 24410107300098 | 网络与新媒体 | 80.3614 | |
89 | 张*天 | 24410107301996 | 网络与新媒体 | 78.3714 | |
90 | 张* | 24410107300286 | 网络与新媒体 | 78.3414 | |
91 | 李*豫 | 24410107301989 | 网络与新媒体 | 77.4015 | |
92 | 刘*博 | 24410107301865 | 网络与新媒体 | 76.3613 | |
93 | 张*瑞 | 24410507300187 | 网络与新媒体 | 75.3515 | |
94 | 李*雨 | 24410107300036 | 网络与新媒体 | 74.4014 | |
95 | 吴*霖 | 24410107301870 | 网络与新媒体 | 74.3814 | |
96 | 王*祥 | 24410207300533 | 网络与新媒体 | 74.3813 | |
97 | 岳* | 24411107300065 | 网络与新媒体 | 68.3611 | |
98 | 赵*豪 | 24410107300143 | 网络与新媒体 | 62.2713 | |
99 | 黄*庆 | 24410107300316 | 网络与新媒体 | 61.2212 | |
100 | 楚*铄 | 24410507300208 | 新闻学 | 85.4114 | |
101 | 刘*衔 | 24410507300197 | 新闻学 | 80.3814 | |
102 | 李*超 | 24410207300534 | 新闻学 | 77.3615 | |
103 | 冯*杰 | 24410807300111 | 新闻学 | 0 | 缺考 |
公示时间:4月15日至4月16日18:00。
联系电话:0372-2900021
考生如有异议,按要求填写《安阳师范学院2024年退役大学生士兵专升本成绩复核申请表》(见附件),并在年4月16日18时前将表格发送至 zxs5687@163.com (原提交材料邮箱),逾期视为无误。我校将在申请截止后统一复核,并将复核结果以电子邮件形式通知考生。
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-9 苏公网安备32021302001401号
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net